Difference between revisions of "Forum sur les bonnes pratiques en matière de langues officielles/Ateliers"
Anik.sauve (talk | contribs) |
Anik.sauve (talk | contribs) |
||
Line 18: | Line 18: | ||
!Institutions fédérales | !Institutions fédérales | ||
!Ateliers | !Ateliers | ||
− | |||
|- | |- | ||
|9h30 à 10h (HE) | |9h30 à 10h (HE) | ||
Line 24: | Line 23: | ||
|'''Campagne de sensibilisation à l’Agence du revenu du Canada « L'inclusion des langues officielles à l'ARC, un avantage pour tous! »''' | |'''Campagne de sensibilisation à l’Agence du revenu du Canada « L'inclusion des langues officielles à l'ARC, un avantage pour tous! »''' | ||
Nous profiterons de cet atelier pour vous faire découvrir de nouveaux outils tels qu’un jeu-questionnaire sur les langues officielles et une présentation sur l’utilisation des langues officielles à l'ère du travail virtuel. Ces ressources visent à démystifier certains mythes ainsi qu’à mieux comprendre les droits et obligations en matière de langues officielles plus particulièrement, dans un contexte de travail virtuel. <br>[[:en:images/2/28/CRA_OL_Campaign_Campagne_LO_ARC.pdf|'''Voir la présentation ici''']].''' ''' | Nous profiterons de cet atelier pour vous faire découvrir de nouveaux outils tels qu’un jeu-questionnaire sur les langues officielles et une présentation sur l’utilisation des langues officielles à l'ère du travail virtuel. Ces ressources visent à démystifier certains mythes ainsi qu’à mieux comprendre les droits et obligations en matière de langues officielles plus particulièrement, dans un contexte de travail virtuel. <br>[[:en:images/2/28/CRA_OL_Campaign_Campagne_LO_ARC.pdf|'''Voir la présentation ici''']].''' ''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
|10h à 11h (HE) | |10h à 11h (HE) | ||
Line 31: | Line 29: | ||
Vous avez du mal à saisir les émotions qui vous rendent insécure lors de la prise de parole en langue seconde? Vous aimeriez mieux saisir vos besoins non-satisfaits dans ce contexte de communication? Vous apprécieriez remplacer vos pensées négatives par des pensées alternatives? Si oui, cet atelier est pour vous!<br> | Vous avez du mal à saisir les émotions qui vous rendent insécure lors de la prise de parole en langue seconde? Vous aimeriez mieux saisir vos besoins non-satisfaits dans ce contexte de communication? Vous apprécieriez remplacer vos pensées négatives par des pensées alternatives? Si oui, cet atelier est pour vous!<br> | ||
<b>[https://wiki.gccollab.ca/images/6/69/Atelier_-_La_gestion_des_%C3%A9motions_au_service_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_linguistique.pdf Voir la présentation ici.]</b> | <b>[https://wiki.gccollab.ca/images/6/69/Atelier_-_La_gestion_des_%C3%A9motions_au_service_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_linguistique.pdf Voir la présentation ici.]</b> | ||
− | |||
|- | |- | ||
|11h à 11h30 (HE) | |11h à 11h30 (HE) | ||
Line 38: | Line 35: | ||
Le Tableau de bord des communautés de langue officielle en situation minoritaire permet aux analystes, agents et chercheurs d’avoir accès à un outil interactif qui présente, de manière efficace et à l’aide d’une interface simple et attrayante, de nombreux indicateurs développés à partir des données du Recensement du Canada de 2016.<br> | Le Tableau de bord des communautés de langue officielle en situation minoritaire permet aux analystes, agents et chercheurs d’avoir accès à un outil interactif qui présente, de manière efficace et à l’aide d’une interface simple et attrayante, de nombreux indicateurs développés à partir des données du Recensement du Canada de 2016.<br> | ||
<b>[https://experience.arcgis.com/experience/ede47be0589b4f678fecd11e2eff5852 Tableau de bord des communautés de langue officielle en situation minoritaire]</b> | <b>[https://experience.arcgis.com/experience/ede47be0589b4f678fecd11e2eff5852 Tableau de bord des communautés de langue officielle en situation minoritaire]</b> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|11h30 à 12h (HE) | |11h30 à 12h (HE) | ||
Line 46: | Line 41: | ||
Sensibiliser les jeunes bilingues du secondaire et postsecondaire à des opportunités professionnelles au sein de la fonction publique pour mettre leur bilinguisme au profit d’une carrière inspirante.<br> | Sensibiliser les jeunes bilingues du secondaire et postsecondaire à des opportunités professionnelles au sein de la fonction publique pour mettre leur bilinguisme au profit d’une carrière inspirante.<br> | ||
<b>[https://wiki.gccollab.ca/images/a/a7/00000000PROJET_DAPPUI_AUX_JEUNES-Presentation_2022_02_09_OK.pdf Voir la présentation ici.]</b> | <b>[https://wiki.gccollab.ca/images/a/a7/00000000PROJET_DAPPUI_AUX_JEUNES-Presentation_2022_02_09_OK.pdf Voir la présentation ici.]</b> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|13h à 13h30 (HE) | |13h à 13h30 (HE) | ||
Line 54: | Line 47: | ||
Le Projet Tremplin vers le C propose des mesures pour pallier certaines lacunes fonctionnelles en offrant aux apprenants un soutien holistique personnalisé au moyen de coaching et d’activités préparatoires, tout en optimisant leur potentiel pour atteindre le niveau C à l’Évaluation de langue seconde-Évaluation linguistique à l'oral (ELS-ELO). <br> | Le Projet Tremplin vers le C propose des mesures pour pallier certaines lacunes fonctionnelles en offrant aux apprenants un soutien holistique personnalisé au moyen de coaching et d’activités préparatoires, tout en optimisant leur potentiel pour atteindre le niveau C à l’Évaluation de langue seconde-Évaluation linguistique à l'oral (ELS-ELO). <br> | ||
<b>[https://wiki.gccollab.ca/images/7/76/The_Springboard_Project_for_level_C_-_Le_Projet_Tremplin_vers_le_niveau_C_-_BIL.pdf Voir la présentation ici.]</b> | <b>[https://wiki.gccollab.ca/images/7/76/The_Springboard_Project_for_level_C_-_Le_Projet_Tremplin_vers_le_niveau_C_-_BIL.pdf Voir la présentation ici.]</b> | ||
− | |||
|- | |- | ||
|13h30 à 14h (HE) | |13h30 à 14h (HE) | ||
Line 62: | Line 54: | ||
[[:en:images/c/cd/Mauril_Forum.pdf|'''Voir la présentation ici.''']] | [[:en:images/c/cd/Mauril_Forum.pdf|'''Voir la présentation ici.''']] | ||
− | |||
|- | |- | ||
|14h à 14h30 (HE) | |14h à 14h30 (HE) | ||
Line 70: | Line 61: | ||
[[:en:images/b/bf/Offre_active-Active_offer-FR.pdf|'''Voir la présentation ici''']]. Vous trouverez d'autres outils sur la [[:en:Forum_sur_les_bonnes_pratiques_en_matières_de_langues_officielles/Pratiques_exemplaires_des_institutions_fédérales|'''page Pratiques exemplaires''']]. | [[:en:images/b/bf/Offre_active-Active_offer-FR.pdf|'''Voir la présentation ici''']]. Vous trouverez d'autres outils sur la [[:en:Forum_sur_les_bonnes_pratiques_en_matières_de_langues_officielles/Pratiques_exemplaires_des_institutions_fédérales|'''page Pratiques exemplaires''']]. | ||
− | |||
|- | |- | ||
|14h30 à 15h (HE) | |14h30 à 15h (HE) | ||
Line 77: | Line 67: | ||
L’Agence canadienne d’inspection des aliments a mis en valeur l’environnement virtuel actuel afin de célébrer la Journée de la dualité linguistique et, en même temps, promouvoir les langues officielles au sein de l’Agence d’une manière ludique et stimulante.<br> | L’Agence canadienne d’inspection des aliments a mis en valeur l’environnement virtuel actuel afin de célébrer la Journée de la dualité linguistique et, en même temps, promouvoir les langues officielles au sein de l’Agence d’une manière ludique et stimulante.<br> | ||
<b>[https://wiki.gccollab.ca/images/e/eb/CFIA_ACIA-Presentation_-_BIL.pdf Voir la présentation ici.] | [https://wiki.gccollab.ca/images/b/b9/CFIA_ACIA_Trivia_Game_Jeu-questionnaire_-_BIL.pdf Jeu-questionnaire]</b> | <b>[https://wiki.gccollab.ca/images/e/eb/CFIA_ACIA-Presentation_-_BIL.pdf Voir la présentation ici.] | [https://wiki.gccollab.ca/images/b/b9/CFIA_ACIA_Trivia_Game_Jeu-questionnaire_-_BIL.pdf Jeu-questionnaire]</b> | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|15h à 15h30 (HE) | |15h à 15h30 (HE) | ||
Line 85: | Line 73: | ||
Vous souhaitez tirer le meilleur parti des services du Bureau de la traduction ? Découvrez les nombreux services et outils linguistiques du Bureau de la traduction offerts aux ministères et organismes fédéraux ainsi que les normes de services. Le Bureau de la traduction a préparé une série de conseils pratiques et de réponses aux questions les plus souvent posées.<br> | Vous souhaitez tirer le meilleur parti des services du Bureau de la traduction ? Découvrez les nombreux services et outils linguistiques du Bureau de la traduction offerts aux ministères et organismes fédéraux ainsi que les normes de services. Le Bureau de la traduction a préparé une série de conseils pratiques et de réponses aux questions les plus souvent posées.<br> | ||
<b>[https://wiki.gccollab.ca/images/8/8f/2021-2022_FORUM_LO_FR.pdf Voir la présentation ici.]</b> | <b>[https://wiki.gccollab.ca/images/8/8f/2021-2022_FORUM_LO_FR.pdf Voir la présentation ici.]</b> | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Revision as of 14:21, 14 February 2022
ATELIERS
|