Difference between revisions of "Secteur des affaires réglementaires au SCT"
Jean.surette (talk | contribs) m (Change of reg coop analysts) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 22: | Line 22: | ||
<table class="wikitable" border="1" cellspacing="0"> | <table class="wikitable" border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr style="background-color:#F2F2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#F2F2F2;color:#000000;"> | ||
− | <th style="min-width: 175px; width: 113.312px;">Last updated - | + | <th style="min-width: 175px; width: 113.312px;">Last updated - October 8, 2024 / Mise à jour - 8 octobre 2024</th> |
<th colspan="2" style="min-width: 250px; width: 250px;">Governor in Council Operations / Opérations du Gouverneur en Conseil</th> | <th colspan="2" style="min-width: 250px; width: 250px;">Governor in Council Operations / Opérations du Gouverneur en Conseil</th> | ||
<th style="min-width: 250px; width: 250px;">Regulatory Cooperation / Coopération en matière de réglementation</th></tr> | <th style="min-width: 250px; width: 250px;">Regulatory Cooperation / Coopération en matière de réglementation</th></tr> | ||
Line 33: | Line 33: | ||
<td style=min-width:50px>'''Agriculture and Agri-Food / Agriculture et Agroalimentaire''' | <td style=min-width:50px>'''Agriculture and Agri-Food / Agriculture et Agroalimentaire''' | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width:50px>Shane | + | <td style=min-width:50px>Shane Britton-Carry |
</td> | </td> | ||
<td style=min-width:50px>Jennifer Hill | <td style=min-width:50px>Jennifer Hill | ||
Line 52: | Line 52: | ||
<td style=min-width:50px>Tom O’Hearn | <td style=min-width:50px>Tom O’Hearn | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width:50px> | + | <td style=min-width:50px>Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style=min-width:50px>'''Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne d’inspection des aliments''' | <td style=min-width:50px>'''Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne d’inspection des aliments''' | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width:50px>Shane | + | <td style=min-width:50px>Shane Britton-Carry |
</td> | </td> | ||
<td style=min-width:50px>Tasha Yovetich | <td style=min-width:50px>Tasha Yovetich | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Alina Mierzwa</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style=min-width:50px>'''Canadian Heritage''' '''/ Patrimoine canadien''' | <td style=min-width:50px>'''Canadian Heritage''' '''/ Patrimoine canadien''' | ||
Line 68: | Line 68: | ||
<td style=min-width:50px>Jennifer Hill | <td style=min-width:50px>Jennifer Hill | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Byungmin Kang</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style=min-width:50px>'''Canadian Transportation Agency / Office des transports du Canada''' | <td style=min-width:50px>'''Canadian Transportation Agency / Office des transports du Canada''' | ||
Line 76: | Line 76: | ||
<td style=min-width:50px>Tom O’Hearn | <td style=min-width:50px>Tom O’Hearn | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Nicholas Sunderland</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style=min-width:50px>'''Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada / Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada''' | <td style=min-width:50px>'''Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada / Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada''' | ||
Line 84: | Line 84: | ||
<td style=min-width:50px>Barn-Yen Li | <td style=min-width:50px>Barn-Yen Li | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width:50px> | + | <td style=min-width:50px>Byungmin Kang</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style=min-width:50px>'''Employment and Social Development''' ''(incl. Labour) /'' '''Emploi et Développement social''' ''(incl. Travail)'' | <td style=min-width:50px>'''Employment and Social Development''' ''(incl. Labour) /'' '''Emploi et Développement social''' ''(incl. Travail)'' | ||
Line 92: | Line 92: | ||
<td style=min-width:50px>Jenny Bouchard | <td style=min-width:50px>Jenny Bouchard | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width:50px> | + | <td style=min-width:50px>Alina Mierzwa</td></tr><tr><td>'''Environment and Climate Change / Environnement et Changement climatique''' |
</td><td>Tom O’Hearn | </td><td>Tom O’Hearn | ||
</td><td>Jennifer Hill | </td><td>Jennifer Hill | ||
− | </td><td> | + | </td><td>Caitlin Szymberski</td></tr><tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> |
<td style="min-width:50px">'''Environment and Climate Change / Environnement et Changement climatique''' | <td style="min-width:50px">'''Environment and Climate Change / Environnement et Changement climatique''' | ||
Line 110: | Line 110: | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Caitlin Szymberski</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="min-width:50px">'''Finance''' ''(incl. Mint) /'' '''Finances''' ''(incl. Monnaie)'' | <td style="min-width:50px">'''Finance''' ''(incl. Mint) /'' '''Finances''' ''(incl. Monnaie)'' | ||
Line 118: | Line 118: | ||
<td style="min-width:50px">Tom O’Hearn | <td style="min-width:50px">Tom O’Hearn | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Byungmin Kang</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style="min-width:50px">'''Fisheries and Oceans / Pêches et Océans''' | <td style="min-width:50px">'''Fisheries and Oceans / Pêches et Océans''' | ||
Line 124: | Line 124: | ||
<td style="min-width:50px">Jenny Bouchard | <td style="min-width:50px">Jenny Bouchard | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Shane | + | <td style="min-width:50px">Shane Britton-Carry |
</td> | </td> | ||
<td style="min-width:50px">Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant</td></tr> | <td style="min-width:50px">Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant</td></tr> | ||
Line 132: | Line 132: | ||
<td style="min-width:50px">Jennifer Hill | <td style="min-width:50px">Jennifer Hill | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Shraboni | + | <td style="min-width:50px">Shraboni Chhabra |
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Byungmin Kang</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style="min-width:50px">'''Health / Santé ''' | <td style="min-width:50px">'''Health / Santé ''' | ||
Line 148: | Line 148: | ||
<td style="min-width:50px">Jenny Bouchard | <td style="min-width:50px">Jenny Bouchard | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Lauren Potvin | + | <td style="min-width:50px">Lauren Potvin</td></tr> |
− | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="min-width:50px">'''Health / Santé ''' | <td style="min-width:50px">'''Health / Santé ''' | ||
Line 162: | Line 161: | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Lauren Potvin | + | <td style="min-width:50px">Lauren Potvin</td></tr><tr><td>'''Health / Santé ''' |
− | </td></tr><tr><td>'''Health / Santé ''' | ||
- Food / Aliments | - Food / Aliments | ||
Line 191: | Line 189: | ||
<td style="min-width:50px">Shraboni Chhabra | <td style="min-width:50px">Shraboni Chhabra | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Byungmin Kang</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="min-width:50px">'''Innovation, Science and Economic Development / Innovation, Sciences et Développement économique''' | <td style="min-width:50px">'''Innovation, Science and Economic Development / Innovation, Sciences et Développement économique''' | ||
Line 199: | Line 197: | ||
<td style="min-width:50px">Anmarie Harris | <td style="min-width:50px">Anmarie Harris | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Byungmin Kang</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style="min-width:50px">'''Justice / Justice''' | <td style="min-width:50px">'''Justice / Justice''' | ||
Line 223: | Line 221: | ||
<td style="min-width:50px">Tom O’Hearn | <td style="min-width:50px">Tom O’Hearn | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Caitlin Szymberski</td></tr> |
<td style="min-width:50px">'''PCO-PMO''' ''(incl. PSC)'' '''/ BCP-CPM''' ''(incl. CFP)'' | <td style="min-width:50px">'''PCO-PMO''' ''(incl. PSC)'' '''/ BCP-CPM''' ''(incl. CFP)'' | ||
Line 239: | Line 237: | ||
<td style="min-width:50px">Alexandra Nur | <td style="min-width:50px">Alexandra Nur | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Lauren Potvin | + | <td style="min-width:50px">Lauren Potvin</td></tr> |
− | </td></tr> | ||
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style="min-width:50px">'''Public Safety and Emergency Preparedness ('''incl. CSC, CSIS, RCMP) '''/ Sécurité publique et Protection civile''' (incl. SAC, SCRS, GRC) | <td style="min-width:50px">'''Public Safety and Emergency Preparedness ('''incl. CSC, CSIS, RCMP) '''/ Sécurité publique et Protection civile''' (incl. SAC, SCRS, GRC) | ||
Line 248: | Line 245: | ||
<td style="min-width:50px">Alana Fontelio | <td style="min-width:50px">Alana Fontelio | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Nicholas | + | <td style="min-width:50px">Nicholas Sunderland</td></tr> |
<td style="min-width:50px">'''Public Services and Procurement''' (incl. PSLRB, PSDPT,Canada Post) '''/ Services publics et Approvisionnement''' (incl. CFP, CRTFP, TPFD, Postes Canada)''' ''' | <td style="min-width:50px">'''Public Services and Procurement''' (incl. PSLRB, PSDPT,Canada Post) '''/ Services publics et Approvisionnement''' (incl. CFP, CRTFP, TPFD, Postes Canada)''' ''' | ||
Line 270: | Line 267: | ||
<td style="min-width:50px">Anmarie Harris | <td style="min-width:50px">Anmarie Harris | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Nicholas | + | <td style="min-width:50px">Nicholas Sunderland</td></tr> |
<td style="min-width:50px">'''Transport / Transports ''' | <td style="min-width:50px">'''Transport / Transports ''' | ||
Line 282: | Line 279: | ||
<td style="min-width:50px">Ivan Martin | <td style="min-width:50px">Ivan Martin | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Nicholas | + | <td style="min-width:50px">Nicholas Sunderland</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style="min-width:50px">'''Treasury Board Acting as Committee of Privy Council''' ''- Point of Contact for TBS Program Sectors /'' '''Conseil du Trésor agissant à titre de comité du Conseil privé''' ''- point de contact pour les Secteurs des programmes du SCT '' | <td style="min-width:50px">'''Treasury Board Acting as Committee of Privy Council''' ''- Point of Contact for TBS Program Sectors /'' '''Conseil du Trésor agissant à titre de comité du Conseil privé''' ''- point de contact pour les Secteurs des programmes du SCT '' |
Latest revision as of 09:35, 8 October 2024
Acceuil | Élaboration de la réglementation | Transparence et l'imputabilité | Limiter le fardeau réglementaire | Analyse coûts-avantages | Examens de l’inventaire | Secteur des affaires réglementaires au SCT |
Last updated - October 8, 2024 / Mise à jour - 8 octobre 2024 | Governor in Council Operations / Opérations du Gouverneur en Conseil | Regulatory Cooperation / Coopération en matière de réglementation | |
---|---|---|---|
PORTFOLIO / PORTEFEUILLES MINISTÈRIELS | ANALYST / ANALYSTE | BACKUP / SOUTIEN | ANALYST / ANALYSTE |
Agriculture and Agri-Food / Agriculture et Agroalimentaire | Shane Britton-Carry | Jennifer Hill | Alina Mierzwa |
Canada Border Services Agency / Agence des services frontaliers du Canada | Jenny Bouchard | Alana Fontelio | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Canada Revenue Agency / Agence du revenu du Canada | Shraboni Chhabra | Tom O’Hearn | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne d’inspection des aliments | Shane Britton-Carry | Tasha Yovetich | Alina Mierzwa |
Canadian Heritage / Patrimoine canadien | Shane Britton-Carry | Jennifer Hill | Byungmin Kang |
Canadian Transportation Agency / Office des transports du Canada | Anmarie Harris | Tom O’Hearn | Nicholas Sunderland |
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada / Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | Chris Burrell | Barn-Yen Li | Byungmin Kang |
Employment and Social Development (incl. Labour) / Emploi et Développement social (incl. Travail) | Tasha Yovetich | Jenny Bouchard | Alina Mierzwa |
Environment and Climate Change / Environnement et Changement climatique | Tom O’Hearn | Jennifer Hill | Caitlin Szymberski |
Environment and Climate Change / Environnement et Changement climatique
-Parks Canada Agency / L’Agence Parcs Canada -Impact Assessment Agency / Agence d'évaluation d'impact du Canada Canada Wildlife Service / Coordonnées du Service canadien de la faune |
Jennifer Hill | Tom O’Hearn | Caitlin Szymberski |
Finance (incl. Mint) / Finances (incl. Monnaie) | Shraboni Chhabra | Tom O’Hearn | Byungmin Kang |
Fisheries and Oceans / Pêches et Océans | Jenny Bouchard | Shane Britton-Carry | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Global Affairs / Affaires mondiales | Jennifer Hill | Shraboni Chhabra | Byungmin Kang |
Health / Santé
- HPFB, ROEB, HECS / DGPSA, DGORAL, DGSESC - Controlled Substances (part of CSCB) / Substances contrôlées (qui font partie de la DGSCC) - Strategic Policy Branch / Direction générale de la politique stratégique |
Barn-Yen Li | Jenny Bouchard | Lauren Potvin |
Health / Santé
- PMRA / ARLA - Cannabis, Tobacco (part of CSCB) / Cannabis, tabac (qui font partie de la DGSCC) |
Alana Fontelio | Alexandra Nur | Lauren Potvin |
Health / Santé
- Food / Aliments | Shane Britton-Carry | Tasha Yovetich | Lauren Potvin |
Immigration, Refugees and Citizenship / Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | Jenny Bouchard | Alana Fontelio | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Indigenous Services Canada / Services aux Autochtones Canada | Chris Burrell | Barn-Yen Li | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Infrastructure and Communities / Infrastructure et Communautés | Ivan Martin | Shraboni Chhabra | Byungmin Kang |
Innovation, Science and Economic Development / Innovation, Sciences et Développement économique | Shane Britton-Carry | Anmarie Harris | Byungmin Kang |
Justice / Justice | Chris Burrell | Alana Fontelio | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
National Defence / Défense nationale | Alana Fontelio | Chris Burrell | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Natural Resources / Ressources naturelles | Annmarie Harris | Tom O’Hearn | Caitlin Szymberski |
PCO-PMO (incl. PSC) / BCP-CPM (incl. CFP) | Barn-Yen Li | Chris Burrell | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Public Health Agency of Canada / Agence de la santé publique du Canada | Barn-Yen Li | Alexandra Nur | Lauren Potvin |
Public Safety and Emergency Preparedness (incl. CSC, CSIS, RCMP) / Sécurité publique et Protection civile (incl. SAC, SCRS, GRC) | Alexandra Nur | Alana Fontelio | Nicholas Sunderland |
Public Services and Procurement (incl. PSLRB, PSDPT,Canada Post) / Services publics et Approvisionnement (incl. CFP, CRTFP, TPFD, Postes Canada) | Annmarie Harris | Ivan Martin | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Transport / Transports
- All air and rail related files / Tous les dossiers liés aux secteurs aérien et ferroviaire - TDG, Intermodal Security / TMD, sûreté du transport intermodal - All marine and motor vehicle related files / Tous les dossiers liés aux secteurs maritime et automobile) |
Ivan Martin | Anmarie Harris | Nicholas Sunderland |
Transport / Transports
- Crown Corporation files (Port Authorities, Pilotage etc.) / Dossiers liés aux sociétés d’État (administrations portuaires, pilotage, etc.) - Regions / régions |
Anmarie Harris | Ivan Martin | Nicholas Sunderland |
Treasury Board Acting as Committee of Privy Council - Point of Contact for TBS Program Sectors / Conseil du Trésor agissant à titre de comité du Conseil privé - point de contact pour les Secteurs des programmes du SCT
|
Ivan Martin | Alexandra Nur | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Treasury Board Secretariat / Secrétariat du Conseil du Trésor | Tom O’Hearn | Chris Burrell | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Veterans Affairs / Anciens Combattants | Alana Fontelio | Chris Burrell | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Women and Gender Equality Canada / Femmes et Égalité des genres Canada | Caitlin Hughes | Barn-Yen Li | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |