Difference between revisions of "Communauté des langues officielles/Outils/RegsLO"
Jump to navigation
Jump to search
(65 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 92: | Line 92: | ||
<li>[[Communauté_des_langues_officielles/Outils|Outils]]</li> | <li>[[Communauté_des_langues_officielles/Outils|Outils]]</li> | ||
<li>[[Communauté_des_langues_officielles/Événements|Événements]]</li> | <li>[[Communauté_des_langues_officielles/Événements|Événements]]</li> | ||
− | <li>[[Communauté_des_langues_officielles/ | + | <li>[[Communauté_des_langues_officielles/Coin_des_PRLOs|Coin des PRLO]]</li> |
<li>[[Communauté_des_langues_officielles/Infolettre|Infolettre]]</li> | <li>[[Communauté_des_langues_officielles/Infolettre|Infolettre]]</li> | ||
− | |||
<li>[[Communauté_des_langues_officielles/Contact|Contactez-nous]]</li> | <li>[[Communauté_des_langues_officielles/Contact|Contactez-nous]]</li> | ||
Line 101: | Line 100: | ||
<!--Navigation coding ENDS--> | <!--Navigation coding ENDS--> | ||
<div style="text-align: right;">[[:en:Community of Official Languages/Tools/OLRegs|'''ENGLISH''']]</div> | <div style="text-align: right;">[[:en:Community of Official Languages/Tools/OLRegs|'''ENGLISH''']]</div> | ||
− | |||
{| width="100%" cellspacing="15" cellpadding="10" | {| width="100%" cellspacing="15" cellpadding="10" | ||
Line 108: | Line 106: | ||
<span style="font-size: 1.5em;">BOÎTE À OUTILS</span> | <span style="font-size: 1.5em;">BOÎTE À OUTILS</span> | ||
− | + | Cette ressource évolutive fournit tous les outils nécessaires pour bien comprendre le Règlement et veiller à ce que l’Exercice de révision de l’application du Règlement (l’ERAR) se déroule avec succès. | |
<br> | <br> | ||
+ | <br>[[File:REGS icon2.svg|70x70px|left|alt=icône représentant le Règlement|frameless]]<span style="font-size: 1.5em;">RÈGLEMENT</span><br> | ||
<br> | <br> | ||
− | [[ | + | *[https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/o-3.01/ Loi sur les langues officielles] |
− | + | *[https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/dors-92-48/index.html Règlement sur les langues officielles ― communications avec le public et prestation des services] | |
+ | *[https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=26163 Directive sur l’application du Règlement sur les langues officielles ― communications avec le public et prestation des services] | ||
+ | *[[:en:images/9/91/Glossaire_-_Règlement_sur_les_langues_officielles_–_communications_avec_le_public_et_prestation_des_services.pdf|Glossaire : Règlement sur les langues officielles ― communications avec le public et prestation des services]] | ||
+ | *Tableaux sommaires des dispositions du Règlement | ||
+ | **[[:en:images/9/9c/Tableau_Règles_particulières_Règ._2019.pdf|Tableau : Règles particulières]] | ||
+ | **[[:en:images/0/0c/Tableau_Règles_générales_Règ._2019.pdf|Tableau : Règles générales]] | ||
+ | *[https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/services-public/tableau-comparant-reglement-actuel-modifications-proposees.html Tableau comparant le Règlement de 1991 avec le Règlement modifié de 2019, ainsi que l’impact anticipé] | ||
+ | *[https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/population-minorite-premiere-langue-officielle-parlee-donnees-recensement-2011.html Demande potentielle de communications et de services fédéraux dans la langue officielle minoritaire (données du Recensement de 2021)] | ||
+ | *[[:en:images/b/be/Guide_d'analyse_-_Mon_bureau_est-il_assujetti_au_Règlement_sur_les_langues_officielles_-_communications_avec_le_public_et_prestation_des_services_(2).pdf|Guide d'analyse ː Mon bureau est-il assujetti au Règlement sur les langues officielles ― communications avec le public et prestation des services?]] | ||
+ | *[https://wiki.gccollab.ca/images/d/dd/Guide_d%27analyse_-_Services_offerts_par_vid%C3%A9oconf%C3%A9rence_-_Analysis_Guide_-_Services_offered_by_video_conferencing.pdf Guide d'analyse ː Services offerts par vidéoconférence] | ||
+ | *[https://wiki.gccollab.ca/images/1/10/Guide_des_bonnes_pratiques_pour_la_mesure_de_la_demande.pdf Guide des bonnes pratiques pour la mesure de la demande] | ||
+ | *[[:en:images/f/fe/Guide_sur_l’obligation_de_consulter_et_d’informer_la_population_de_la_minorité_francophone_ou_anglophone_-_Règlement_sur_les_LO_–_communications_avec_le.pdf|Guide sur l’obligation de consulter et d’informer la population de la minorité francophone ou anglophone : Règlement sur les langues officielles ― communications avec le public et prestation des services]] | ||
+ | *[https://wiki.gccollab.ca/images/d/d9/Offices_in_Parks_and_Historic_Sites_Bureaux_dans_les_parcs_et_lieux_historiques.pdf Bureaux dans les parcs et lieux historiques] | ||
+ | *[[:en:images/d/d6/Questions_et_réponses_sur_les_modifications_apportées_à_la_Directive_sur_l'application_du_Règlement_sur_les_langues_officielles.pdf|Questions et réponses sur les modifications apportées à la Directive sur l'application du Règlement sur les langues officielles ― communications avec le public et prestation des services]] | ||
+ | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[File:OLRRE icon2.svg|70x70px|left|alt=Intro icon]] | |
− | + | <span style="font-size: 1.5em;">L'EXERCICE DE RÉVISION DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT (ERAR)</span> | |
− | + | ||
− | + | <br> | |
− | + | [[File:Règ formation capture d'écran.png|frameless|300x300px|left|link=https://www.youtube.com/watch?v=JEn_YTo6C9E]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=JEn_YTo6C9E Vidéo : Formation sur le Règlement et l’ERAR] | ||
+ | *[[:en:images/5/56/Le_Règlement_sur_les_LO_et_l'ERAR_Novembre_2022.pdf|Présentation : Formation sur le Règlement et l’ERAR]] | ||
+ | *[https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwiki.gccollab.ca%2Fimages%2F3%2F3a%2FFR_AUDIO_Script_-_Le_R%25C3%25A8glement_sur_les_LO_et_l_ERAR_%2528notes_de_la_pr%25C3%25A9sentation_nov._2022%2529.docx&wdOrigin=BROWSELINK Transcription : Formation sur le Règlement et l’ERAR] | ||
+ | *[https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwiki.gccollab.ca%2Fimages%2F8%2F85%2FListe_des_%25C3%25A9coles_de_la_minorit%25C3%25A9_FR.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK La liste des écoles de la minorité linguistique pour l’application du Règlement] | ||
+ | *[https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/langues-officielles/services-public/exercice-revision-application-reglement-langues-officielles-foire-questions.html Fiche de renseignements ː Exercice de révision de l’application du Règlement sur les langues officielles] | ||
+ | *[[:en:images/1/1b/Validation_des_automatiques_-_ERAR_présentation_aux_PRLOs.pdf|Séance d'information sur les règles automatiques]] | ||
+ | **[[:en:images/c/c1/Notes_d'allocution_présentation_Automatiques_et_l'ERAR.pdf|Notes de la présentation]] | ||
+ | *[[:en:images/6/60/Aires_de_service_-_ERAR_presentation_aux_PRLOs.pdf|Séance d'information sur les aires de service]] | ||
+ | **[[:en:images/d/d1/Aires_de_service_et_l'ERAR_(notes_de_la_présentation).pdf|Notes de la présentation]] | ||
+ | *[[:en:images/4/4d/Proportionnalité_et_consultations_-_ERAR.pdf|Séance d'information sur le principe de la proportionnalité et les consultations]] | ||
+ | **[[:en:images/3/3c/Notes_pour_la_présentation_-_le_principe_de_la_proportionnalité_et_les_consultations.pdf|Notes de la présentation]] | ||
+ | *[[:en:images/0/0c/Mesure_de_la_demande_-_ERAR_presentation_aux_PRLO.pdf|Séance d'information sur la mesure de la demande]] | ||
+ | **[[:en:images/a/a5/Mesure_de_la_demande_et_l'ERAR_(notes_de_la_présentation).pdf|Notes de la présentation]] | ||
+ | *[[:en:images/7/7a/PROPOSITION_DE_SERVICE_Stat_Can_Mesure_de_la_demande_Juin_2024.pdf|Proposition de Statistique Canada pour mesurer la demande]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[File:SOLO icon2.svg|70x70px|left|alt=Intro icon]] | ||
+ | <span style="font-size: 1.5em;">SYSTÈME POUR LES OBLIGATIONS EN LANGUES OFFICIELLES (SOLO)</span> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | [[File:Formation SOLO - Capture d'écran.PNG|frameless|300x300px|left|link=https://www.youtube.com/watch?v=t9GcTFezxLc]] | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=t9GcTFezxLc Vidéo : Formation SOLO] | ||
+ | *[[:en:images/0/04/Présentation_-_Système_pour_les_obligations_en_langues_officielles_(SOLO).pdf|Présentation : Formation SOLO]] | ||
+ | *[https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwiki.gccollab.ca%2Fimages%2Ff%2Ffa%2FSession_SOLO_Fran%25C3%25A7ais_-_Transcription.docx&wdOrigin=BROWSELINK Transcription : Formation SOLO] | ||
+ | *[https://wiki.gccollab.ca/images/7/71/Questions_fr%C3%A9quemment_pos%C3%A9es_lors_des_formations_SOLO_%281%29.pdf FAQ de la formation SOLO] | ||
+ | *[https://solo.tbs-sct.gc.ca/Account/Login?ReturnUrl=%2F Lien à SOLO Production] | ||
+ | *[https://sim-solo.tbs-sct.gc.ca/Account/Login?ReturnUrl=%2F Lien au Simulateur SOLO] | ||
+ | <br> | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |} |
Latest revision as of 10:45, 13 June 2024