Line 46: |
Line 46: |
| '''<br /> | | '''<br /> |
| Comité d’avancement des employés autochtones''' | | Comité d’avancement des employés autochtones''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| |Regional - Quebec | | |Regional - Quebec |
| |Interdepartmental / | | |Interdepartmental / |
Line 140: |
Line 140: |
| |- | | |- |
| |'''BC Committee for the Advancement of Native Employees CANE''' | | |'''BC Committee for the Advancement of Native Employees CANE''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| |Regional - BC | | |Regional - BC |
| |Departmental- ISC -CIRNAC | | |Departmental- ISC -CIRNAC |
Line 161: |
Line 161: |
| |- | | |- |
| |'''Champions and Chairs Circle for Indigenous Peoples (CCCIP)''' | | |'''Champions and Chairs Circle for Indigenous Peoples (CCCIP)''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| |National | | |National |
| |Interdepartmental / | | |Interdepartmental / |
Line 182: |
Line 182: |
| |- | | |- |
| |'''Department of Fisheries and Oceans Pacific Aboriginal Circle''' | | |'''Department of Fisheries and Oceans Pacific Aboriginal Circle''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| |Regional - Pacific | | |Regional - Pacific |
| |Departmental - DFO | | |Departmental - DFO |
Line 239: |
Line 239: |
| |- | | |- |
| |'''ESDC Indigenous Employees' Circle (IEC)''' | | |'''ESDC Indigenous Employees' Circle (IEC)''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| |National | | |National |
| |Departmental - ESDC | | |Departmental - ESDC |
Line 256: |
Line 256: |
| '''<br /> | | '''<br /> |
| Communauté de pratique de la Formation et développement autochtone de la Fonction publique fédérale''' | | Communauté de pratique de la Formation et développement autochtone de la Fonction publique fédérale''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| | | | | |
| | | |
Line 291: |
Line 291: |
| |- | | |- |
| |'''Federal Interdepartmental Table on Aboriginal Issues''' | | |'''Federal Interdepartmental Table on Aboriginal Issues''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| |Regional - Quebec | | |Regional - Quebec |
| |Interdepartmental / | | |Interdepartmental / |
Line 340: |
Line 340: |
| |- | | |- |
| |'''Indigenous Centre of Expertise''' | | |'''Indigenous Centre of Expertise''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| |National | | |National |
| |Interdepartmental / | | |Interdepartmental / |
Line 353: |
Line 353: |
| '''<br /> | | '''<br /> |
| Réseau des employés fédéraux autochtones (REFA)''' | | Réseau des employés fédéraux autochtones (REFA)''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| | | | | |
| National | | National |
Line 456: |
Line 456: |
| |'''Knowledge Circle for Indigenous Inclusion''' | | |'''Knowledge Circle for Indigenous Inclusion''' |
| '''Cercle de Savior pour l'inclusion des Autochtones''' | | '''Cercle de Savior pour l'inclusion des Autochtones''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| |National | | |National |
| |Interdepartmental / | | |Interdepartmental / |
Line 482: |
Line 482: |
| |- | | |- |
| |'''Manitoba: Manitoba Aboriginal Employee Association''' | | |'''Manitoba: Manitoba Aboriginal Employee Association''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| |Provincial - Manitoba | | |Provincial - Manitoba |
| |Interdepartmental / | | |Interdepartmental / |
Line 561: |
Line 561: |
| '''<br /> | | '''<br /> |
| Regional federal Indigenous employee network''' | | Regional federal Indigenous employee network''' |
− | |Indigenous / Indigène | + | |Indigenous / Autochtones |
| |Regional | | |Regional |
| |Interdepartmental / | | |Interdepartmental / |