| Line 35: |
Line 35: |
| | '''Lieu :''' Cet événement se déroulera en personne. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails | | '''Lieu :''' Cet événement se déroulera en personne. Voir le tableau ci-dessous pour plus de détails |
| | | | |
| − | '''Inscription :''' https://forms.office.com/r/wUCYvgyyrQ | + | '''Inscription :''' À venir bientôt ǃ |
| | =='''Les descriptions des sessions:''' <span class="mw-customtoggle-11" style="font-size:12px; display:inline; float:center;"><span class="mw-customtoggletext" style="border-radius: 10px; background:#5f5f62; color: #ffffff; padding: 6px">Show/Hide</span></span>== | | =='''Les descriptions des sessions:''' <span class="mw-customtoggle-11" style="font-size:12px; display:inline; float:center;"><span class="mw-customtoggletext" style="border-radius: 10px; background:#5f5f62; color: #ffffff; padding: 6px">Show/Hide</span></span>== |
| | <hr style="overflow: visible;"/> | | <hr style="overflow: visible;"/> |
| − | <div id="mw-customcollapsible-11" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | + | <div id="mw-customcollapsible-11" class="mw-collapsible > |
| | | | |
| | {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| Line 81: |
Line 81: |
| | |'''<big>Conférenciers</big>''' | | |'''<big>Conférenciers</big>''' |
| | |'''<big>Annuaire régional</big>''' | | |'''<big>Annuaire régional</big>''' |
| − | |'''<big>Les 5 à 7</big>'''
| |
| | |- | | |- |
| | |- | | |- |
| Line 91: |
Line 90: |
| | |- | | |- |
| | |- | | |- |
| − | |26 mai 2025 | + | |14 avril 2026 |
| − | |Toronto | + | |'''Montréal (Anglais)''' |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | Plus d'informations à venir |
| − | | + | |Plus d'informations à venir |
| − | 315 Front Street West
| |
| − | | |
| − | Toronto, Ontario
| |
| − | |
| |
| − | | | |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |'''*NOUVELLE DATE*''' | + | |16 avril 2026 |
| − | 9 juin 2025
| + | |'''Montréal (Français)''' |
| − | |Ottawa (Anglais)
| |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | Plus d'informations à venir |
| − | | + | |Plus d'informations à venir |
| − | '''Ottawa Marriott'''
| |
| − | | |
| − | 100 rue Kent
| |
| − | | |
| − | Ottawa
| |
| − | |
| |
| − | | | |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |'''*NOUVELLE DATE*''' | + | |17 avril 2026 |
| − | 11 juin 2025
| + | |'''Quebec City''' |
| − | |Gatineau (Français)
| |
| | | | |
| | | | |
| − | | + | Plus d'informations à venir |
| − | | + | |Plus d'informations à venir |
| − | '''Musée canadienne de l'histoire'''
| |
| − | | |
| − | 100 rue Laurier
| |
| − | | |
| − | Gatineau
| |
| − | |
| |
| − | | | |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |18 juin 2025 | + | |28 avril 2026 |
| − | |Vancouver | + | |'''Regina''' |
| − | | |
| − | '''Pinnacle Hotel Harbourfront''' | |
| − | | |
| − | 1133, rue Hastings Ouest
| |
| − | | |
| − | Vancouver (Colombie-Britannique)
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |8 septembre 2025
| |
| − | |Halifax
| |
| | | | |
| | | | |
| | Plus d'informations à venir | | Plus d'informations à venir |
| − | | | + | |Plus d'informations à venir |
| − | |
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |11 septembre 2025 | + | |30 avril 2026 |
| − | |St. John's | + | |'''Saskatoon''' |
| | | | |
| | | | |
| | Plus d'informations à venir | | Plus d'informations à venir |
| − | | | + | |Plus d'informations à venir |
| − | |
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |17 septembre 2025 | + | |12 mai 2026 |
| − | |Charlottetown | + | |'''Edmonton''' |
| | | | |
| | | | |
| | Plus d'informations à venir | | Plus d'informations à venir |
| − | | | + | |Plus d'informations à venir |
| − | |
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |24 septembre 2025 | + | |14 mai 2026 |
| − | |Moncton (Anglais) | + | |'''Calgary''' |
| | | | |
| | | | |
| | Plus d'informations à venir | | Plus d'informations à venir |
| − | | | + | |Plus d'informations à venir |
| − | |
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |26 septembre 2025 | + | |25 mai 2026 |
| − | |Moncton (Français) | + | |'''Victoria''' |
| | | | |
| | | | |
| | Plus d'informations à venir | | Plus d'informations à venir |
| − | | | + | |Plus d'informations à venir |
| − | |
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | |21 octobre 2025 | + | |28 mai 2026 |
| − | |Winnipeg | + | |'''Whitehorse''' |
| | | | |
| | | | |
| | Plus d'informations à venir | | Plus d'informations à venir |
| − | | | + | |Plus d'informations à venir |
| − | |
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |