Line 55: |
Line 55: |
| * Modérateur – '''Kyle Burns''', Directeur général, Innovation dans le secteur public, Direction générale de l’innovation et du perfectionnement des compétences, École de la fonction publique du Canada | | * Modérateur – '''Kyle Burns''', Directeur général, Innovation dans le secteur public, Direction générale de l’innovation et du perfectionnement des compétences, École de la fonction publique du Canada |
| | | |
− | Larry Smith est un professeur agrégé adjoint en économie à l’Université de Waterloo et récipiendaire du « Distinguished Teacher Award » (prix de distinction à un professeur) de l’Université de Waterloo. Au cours de son mandat de longue date, M. Smith a enseigné et donné des conseils à plus de 23 000 étudiants au sujet de leur carrière, ce qui représente plus de 10 % des anciennes et anciens élèves de l’Université de Waterloo. M. Smith a collaboré avec plus de 500 équipes d’étudiantes et étudiants entrepreneurs, les conseillant dans la création d’entreprises de taille importante et prospères dans des secteurs aussi vastes que les communications, les logiciels, la robotique, le divertissement, la conception et l’immobilier. Il est également président de l’Essential Economics Corporation, un cabinet d’experts-conseils en économie qui sert un large éventail de clients publics et privés. Plus récemment, il a mené des recherches approfondies sur l’innovation dans le secteur public et a travaillé avec l’École de la fonction publique du Canada pour développer un cadre d’innovation. Enfin, « Why You Will Fail to have a Great Career » (pourquoi vous n’arrivez pas à avoir une carrière exceptionnelle), sa conférence TEDx basée sur son expérience en matière de conseil à la population étudiante, a été vue par plus de six millions de personnes. | + | Larry Smith est un professeur agrégé adjoint en économie à l’Université de Waterloo et récipiendaire du « Distinguished Teacher Award » (prix de distinction à un professeur) de l’Université de Waterloo. Au cours de son mandat de longue date, M. Smith a enseigné et donné des conseils à plus de 23 000 étudiants au sujet de leur carrière, ce qui représente plus de 10 % des anciennes et anciens élèves de l’Université de Waterloo. M. Smith a collaboré avec plus de 500 équipes d’étudiantes et étudiants entrepreneurs, les conseillant dans la création d’entreprises de taille importante et prospères dans des secteurs aussi vastes que les communications, les logiciels, la robotique, le divertissement, la conception et l’immobilier. Il est également président de l’Essential Economics Corporation, un cabinet d’experts-conseils en économie qui sert un large éventail de clients publics et privés. Plus récemment, il a mené des recherches approfondies sur l’innovation dans le secteur public et a travaillé avec l’École de la fonction publique du Canada pour développer un cadre d’innovation. Enfin, « Why You Will Fail to have a Great Career » (pourquoi vous n’arrivez pas à avoir une carrière exceptionnelle), sa conférence TEDx basée sur son expérience en matière de conseil à la population étudiante, a été vue par plus de six millions de personnes. |
| | | |
| <H3 style="color:#343742"><span style="font-size:20px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif"> | | <H3 style="color:#343742"><span style="font-size:20px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif"> |
− | PAUSE SANTÉ – 14h à 14h20 </span></strong></span></H3><H3 style="color:#343742"><span style="font-size:20px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif">Ateliers </span></strong></span></H3><H3 style="color:#343742"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif">Atelier 1– Académie du numérique- idéation basée sur l’intelligence artificielle - de 14h20 à 15h10 </span></strong></span></H3> | + | PAUSE SANTÉ – 14h à 14h20</span></strong></span></H3><H3 style="color:#343742"><span style="font-size:20px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif"> </span></strong></span></H3><H3 style="color:#343742"><span style="font-size:20px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif">Ateliers </span></strong></span></H3><H3 style="color:#343742"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif">Atelier 1– Académie du numérique- idéation basée sur l’intelligence artificielle - de 14h20 à 15h10 </span></strong></span></H3> |
| * '''Kent Aitken''', Directeur, produit d’apprentissage numérique, École de la fonction publique du Canada '''Eliane Dorval''', Conceptrice principale de l'apprentissage, École de la fonction publique du Canada | | * '''Kent Aitken''', Directeur, produit d’apprentissage numérique, École de la fonction publique du Canada '''Eliane Dorval''', Conceptrice principale de l'apprentissage, École de la fonction publique du Canada |
| À la lumière d’un énoncé de problème en matière d’innovation, les participantes et participants expérimenteront l’utilisation efficace et responsable de l’intelligence artificielle (IA) générative pour les séances de remue-méninges et d’idéation au sein du gouvernement du Canada. Dans cet atelier, les participantes et participants : | | À la lumière d’un énoncé de problème en matière d’innovation, les participantes et participants expérimenteront l’utilisation efficace et responsable de l’intelligence artificielle (IA) générative pour les séances de remue-méninges et d’idéation au sein du gouvernement du Canada. Dans cet atelier, les participantes et participants : |
Line 65: |
Line 65: |
| * créeront, puis examineront de manière critique les résultats de l’IA générative pour les séances de remue-méninges et d’idéation; | | * créeront, puis examineront de manière critique les résultats de l’IA générative pour les séances de remue-méninges et d’idéation; |
| * feront part de leurs observations sur les difficultés et les préoccupations indiquées dans le Guide sur l’utilisation de l’IA générative; | | * feront part de leurs observations sur les difficultés et les préoccupations indiquées dans le Guide sur l’utilisation de l’IA générative; |
− | * détermineront les étapes à suivre dans un scénario comparable réel afin d’utiliser l’IA générative de manière responsable au sein de la fonction publique. | + | * détermineront les étapes à suivre dans un scénario comparable réel afin d’utiliser l’IA générative de manière responsable au sein de la fonction publique. |
| | | |
| <H4 style="color:#343742"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif"> | | <H4 style="color:#343742"><span style="font-size:18px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif"> |
Line 76: |
Line 76: |
| Nous vous invitons à participer à l'atelier sur l'écosystème de l'innovation, qui vous permettra de prendre conscience de l'importance de l'innovation dans les politiques, les processus et les programmes. | | Nous vous invitons à participer à l'atelier sur l'écosystème de l'innovation, qui vous permettra de prendre conscience de l'importance de l'innovation dans les politiques, les processus et les programmes. |
| | | |
− | Nous discuterons de l'écosystème de données du GC, puis nous procéderons à un échange d'idées sur l'innovation au sein du GC. Au cours de cette séance, vous découvrirez les outils essentiels pour créer des visualisations et contribuer à l'enrichissement du savoir collectif. Après la séance, vous aurez la possibilité de rejoindre vos pairs et de poursuivre le travail. | + | Nous discuterons de l'écosystème de données du GC, puis nous procéderons à un échange d'idées sur l'innovation au sein du GC. Au cours de cette séance, vous découvrirez les outils essentiels pour créer des visualisations et contribuer à l'enrichissement du savoir collectif. Après la séance, vous aurez la possibilité de rejoindre vos pairs et de poursuivre le travail. |
| | | |
| <H3 style="color:#343742"><span style="font-size:20px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif"> PAUSE SANTÉ – 13h40 à 14h20 </span></strong></span></H3><H3 style="color:#343742"><span style="font-size:20px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif"> | | <H3 style="color:#343742"><span style="font-size:20px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif"> PAUSE SANTÉ – 13h40 à 14h20 </span></strong></span></H3><H3 style="color:#343742"><span style="font-size:20px"><strong><span style="font-family:Franklin Gothic, Demi Cond, sans-serif"> |