Line 1: |
Line 1: |
− | <span style="font-size: 2.5em; font-weight: 700; color: #624A8B;" >La stratégie du GC sur les talents numériques</span> | + | <div class="lgtoggle infobox">[[Digital_Talent/Digital_Talent_Strategy|English]]</div> |
| + | <div class="headerbg"> |
| + | <div class="headercontent"> |
| + | <h1>La stratégie du GC sur les talents numériques</h1> |
| + | <p>Contribuer au perfectionnement des talents et des compétences en matière de numérique au sein du gouvernement du Canada</p> |
| + | </div> |
| + | </div> |
| {{Digital Talent Nav FR}} | | {{Digital Talent Nav FR}} |
| [[en:Digital_Talent/Digital_Talent_Strategy]] | | [[en:Digital_Talent/Digital_Talent_Strategy]] |
| + | {{#css: |
| + | .headerbg { |
| + | margin-top: 0px; |
| + | margin-right: 0px; |
| + | margin-bottom: 0px; |
| + | margin-left: 0px; |
| + | } |
| + | .lgtoggle { |
| + | float: right; |
| + | } |
| | | |
| + | .infobox |
| + | { |
| + | border-radius: 10px; |
| + | border: 2px solid #00A196; |
| + | padding-top: 10px; |
| + | padding-bottom: 10px; |
| + | padding-left: 20px; |
| + | padding-right: 20px; |
| + | margin-bottom: 15px; |
| + | margin-top: 10px; |
| + | } |
| + | .toc |
| + | { |
| + | display: none; |
| + | } |
| | | |
− | <div style="line-height: 1em; font-size: 150%;">'''Attirer et perfectionner les talents numériques au sein du GC
| + | .digitalcontent { |
− | '''</div>
| + | font-family: "Open Sans",sans-serif !important; |
− | La Stratégie sur le talent numérique du gouvernement du Canada définit une vision à long terme afin d’appuyer et de perfectionner le talent numérique. <br> | + | margin-top: 0px; |
− | Nous définissons un talent numérique comme une personne qui travaille dans des disciplines numériques. Elle possède les compétences et l’expérience nécessaires dans des domaines tels que, entre autres : <ul> | + | margin-right: 0px; |
| + | margin-bottom: 0px; |
| + | margin-left: 0px; |
| + | font-style: normal; |
| + | } |
| + | .headerbg h1 { |
| + | color: #006B64; |
| + | padding-bottom: 0px; |
| + | font-size: 40px !important; |
| + | font-family: "Open Sans",sans-serif !important; |
| + | border: none; |
| + | font-weight: 700; |
| + | } |
| + | |
| + | .digitalcontent h3 |
| + | { |
| + | font-size: 30px; |
| + | font-weight: lighter; |
| + | } |
| + | |
| + | .digitalcontent h2 |
| + | { |
| + | color: #000000; |
| + | font-size: 30px; |
| + | margin-top: 20px; |
| + | margin-bottom: 0px; |
| + | border: none; |
| + | font-weight: 700; |
| + | font-family: "Open Sans",sans-serif !important; |
| + | } |
| + | |
| + | .headercontent p |
| + | { |
| + | color: #000000; |
| + | font-size: 20px; |
| + | padding: 0; |
| + | margin: 0; |
| + | } |
| + | |
| + | *{ |
| + | box-sizing: border-box; |
| + | } |
| + | |
| + | .txtPhase { |
| + | text-align: center; |
| + | font-weight: bold; |
| + | padding-bottom: 10px; |
| + | color: #000000; |
| + | border-bottom: solid 2px #75DE86; |
| + | } |
| + | |
| + | } |
| + | }} |
| + | <div class="digitalcontent"> |
| + | <h2>Attirer et perfectionner les talents numériques au sein du GC</h2> |
| + | <p>La Stratégie sur le talent numérique du gouvernement du Canada définit une vision à long terme afin d’appuyer et de perfectionner le talent numérique.</p> |
| + | <p>Nous définissons un talent numérique comme une personne qui travaille dans des disciplines numériques. Elle possède les compétences et l’expérience nécessaires dans des domaines tels que, entre autres :</p> |
| + | <ul> |
| <li>Développement de logiciels</li> | | <li>Développement de logiciels</li> |
| <li>Développement et exploitation</li> | | <li>Développement et exploitation</li> |
Line 19: |
Line 107: |
| <li>Et beaucoup, beaucoup d'autres domaines</li> | | <li>Et beaucoup, beaucoup d'autres domaines</li> |
| </ul> | | </ul> |
− | Elle travaille généralement en équipes pluridisciplinaires, a besoin d’outils et de technologies modernes et adopte une approche centrée sur l’utilisateur pour résoudre les problèmes.<br> | + | <p>Elle travaille généralement en équipes pluridisciplinaires, a besoin d’outils et de technologies modernes et adopte une approche centrée sur l’utilisateur pour résoudre les problèmes.</p> |
− | <br>
| + | <h3>La présentation des travaux en cours (Google Slides)</h3> |
− | <div style="line-height: 1em; font-size: 125%;">'''La présentation des travaux en cours (Google Slides) | + | [[File:Talent 1 FR.PNG|750px|border|La Stratégie du gouvernement du Canada en matière de talents numériques titre de la diapositive, ouvre dans une nouvelle fenêtre|link=https://docs.google.com/presentation/d/1GE3GKOT2kc1zI3wxuh4FbqN5jv8-cgxaBZnk4axXyZw/edit?usp=sharing]] |
− | '''</div>
| |
− | | |
− | [[File:Talent 1 FR.PNG|750px|border|La Stratégie du gouvernement du Canada en matière de talents numériques titre de la diapositive |link=https://docs.google.com/presentation/d/1GE3GKOT2kc1zI3wxuh4FbqN5jv8-cgxaBZnk4axXyZw/edit?usp=sharing]] | |
| | | |
− | <br> | + | <h2>Partagez vos réflexions</h2> |
− | <div style="line-height: 1em; font-size: 125%;">'''Partagez vos réflexions
| |
− | '''</div>
| |
| <ol> | | <ol> |
| <li>Qu’avez-vous été heureux de voir inclus dans la stratégie?</li> | | <li>Qu’avez-vous été heureux de voir inclus dans la stratégie?</li> |
Line 36: |
Line 119: |
| <li>Quelles compétences en matière de numérique sont importantes pour tous les praticiens du numérique?</li> | | <li>Quelles compétences en matière de numérique sont importantes pour tous les praticiens du numérique?</li> |
| </ol> | | </ol> |
− | Vous [https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EN-XY5VFR0CcTwMxEoIVKxWWlcVXYEVOsyPmWgQwnoZUMkhZWDdJSU44QkxFWEs2Tjc4T1RLSFkxQi4u&lang=fr-ca pouvez donner vos commentaires dans ce formulaire Microsoft]. | + | |
− | <br> | + | <p>Vous [https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EN-XY5VFR0CcTwMxEoIVKxWWlcVXYEVOsyPmWgQwnoZUMkhZWDdJSU44QkxFWEs2Tjc4T1RLSFkxQi4u&lang=fr-ca pouvez donner vos commentaires dans ce formulaire Microsoft (ouvre dans une nouvelle fenêtre)].</p> |
− | <br>
| + | |
− | <div style="line-height: 1em; font-size: 125%;">'''Participez à un atelier | + | <h2>Participez à un atelier</h2> |
− | '''</div>
| + | <p>Si vous vous considérez comme un membre de la collectivité du numérique, vous pouvez participer aux activités des prochains mois tout au long des phases Découverte, Alpha et Beta. Aidez-nous à améliorer la Stratégie en matière de talents numériques et commencez à imaginer les premiers projets-pilotes.</p> |
− | Si vous vous considérez comme un membre de la collectivité du numérique, vous pouvez participer à un ou plusieurs activités dans les mois à venir, tout au long des phases de découverte, alpha et bêta, afin de nous aider à améliorer la stratégie sur les talents numériques et à commencer à imaginer les premiers projets pilotes à mettre en œuvre dans vos organisations. | + | <p>Nous vous prions d'[https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EN-XY5VFR0CcTwMxEoIVKzMayaQvxiREpdGQjpJkIHBURFBKS1lFQ01aSEpFSUMwQk1NQllFTzExQy4u&lang=fr-ca exprimer votre intérêt à participer à un activité dans ce formulaire Microsoft (ouvre dans une nouvelle fenêtre)].</p> |
− | <br> | |
− | Vous [https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EN-XY5VFR0CcTwMxEoIVKzMayaQvxiREpdGQjpJkIHBURFBKS1lFQ01aSEpFSUMwQk1NQllFTzExQy4u&lang=fr-ca exprimer votre intérêt à participer à un activité dans ce formulaire Microsoft].
| |