Difference between revisions of "GC Enterprise Architecture/Board/Glossary"
Jump to navigation
Jump to search
Jana.jessome (talk | contribs) |
m (Nick.schonning moved page GC EARB/Glossary to GC Enterprise Architecture/Board/Glossary) |
||
(16 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{OCIO_GCEARB_Header}} | ||
<multilang> | <multilang> | ||
@en|__NOTOC__ | @en|__NOTOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Departments and agencies= | =Departments and agencies= | ||
Line 63: | Line 38: | ||
|- | |- | ||
| Courts Administration Service || CAS | | Courts Administration Service || CAS | ||
+ | |- | ||
+ | | Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada || CIRNAC | ||
|- | |- | ||
| Department of Finance Canada || FIN | | Department of Finance Canada || FIN | ||
Line 68: | Line 45: | ||
| Department of Justice Canada || JUS | | Department of Justice Canada || JUS | ||
|- | |- | ||
− | | Department for Women and Gender Equality || | + | | Department for Women and Gender Equality || WAGE |
|- | |- | ||
| Employment and Social Development Canada || ESDC | | Employment and Social Development Canada || ESDC | ||
Line 85: | Line 62: | ||
|- | |- | ||
| Indigenous and Northern Affairs Canada || INAC | | Indigenous and Northern Affairs Canada || INAC | ||
+ | |- | ||
+ | | Indigenous Services Canada || ISC | ||
|- | |- | ||
| Infrastructure Canada || INFC | | Infrastructure Canada || INFC | ||
Line 114: | Line 93: | ||
| Public Safety Canada || PS | | Public Safety Canada || PS | ||
|- | |- | ||
− | | Public | + | | Public Services and Procurement Canada || PSPC |
|- | |- | ||
| Royal Canadian Mounted Police || RCMP | | Royal Canadian Mounted Police || RCMP | ||
Line 129: | Line 108: | ||
|} | |} | ||
<!-- Table end --> | <!-- Table end --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!-- FRENCH --> | <!-- FRENCH --> | ||
@fr|__NOTOC__ | @fr|__NOTOC__ | ||
+ | =Ministères et organismes= | ||
− | + | <!-- Table start --> | |
− | + | {| | |
− | + | {|class="wikitable sortable" style="width:100%;" | |
− | <!-- | + | ! Department!! Acronym |
− | + | |- | |
− | {| class=" | + | | width=50% | Affaires autochtones et du Nord Canada || width=50% | AANC |
+ | |- | ||
+ | | Affaires mondiales Canada || AMC | ||
+ | |- | ||
+ | | Agence canadienne d'évaluation environnementale || ACEE | ||
+ | |- | ||
+ | | Agence de la santé publique du Canada || ASPC | ||
+ | |- | ||
+ | | Agence spatiale canadienne || ASC | ||
+ | |- | ||
+ | | Agriculture et Agroalimentaire Canada || AAC | ||
+ | |- | ||
+ | | Anciens Combattants Canada || ACC | ||
+ | |- | ||
+ | | Bibliothèque et Archives Canada || BAC | ||
+ | |- | ||
+ | | Bureau du vérificateur général du Canada || BVG | ||
+ | |- | ||
+ | | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada || CPVP | ||
+ | |- | ||
+ | | Commission de la capitale nationale || CCN | ||
+ | |- | ||
+ | | Conseil national de recherches Canada || CNRC | ||
+ | |- | ||
+ | | Défense nationale || MDN | ||
+ | |- | ||
+ | | École de la fonction publique du Canada || EFPC | ||
+ | |- | ||
+ | | Emploi et Développement social Canada || EDSC | ||
+ | |- | ||
+ | | Environnement et Changement climatique Canada || ECCC | ||
+ | |- | ||
+ | | Gendarmerie royale du Canada || GRC | ||
+ | |- | ||
+ | | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada || IRCC | ||
+ | |- | ||
+ | | Infrastructure Canada || INFC | ||
+ | |- | ||
+ | | Innovation, Sciences et Développement économique Canada || ISDE | ||
+ | |- | ||
+ | | L'Agence canadienne d'inspection des aliments || ACIA | ||
+ | |- | ||
+ | | L'Agence des services frontaliers du Canada || ASFC | ||
+ | |- | ||
+ | | L’Agence du revenu du Canada || ARC | ||
+ | |- | ||
+ | | La Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada || CISR | ||
+ | |- | ||
+ | | Le Bureau du Conseil privé || BCP | ||
+ | |- | ||
+ | | Le Centre de la sécurité des télécommunications || CST | ||
+ | |- | ||
+ | | Le Service administratif des tribunaux judiciaires || SATJ | ||
+ | |- | ||
+ | | Le Service canadien du renseignement de sécurité || SCRS | ||
+ | |- | ||
+ | | Le Service correctionnel du Canada || SCC | ||
+ | |- | ||
+ | | Les Instituts de recherche en santé du Canada || IRSC | ||
+ | |- | ||
+ | | Ministère de la Justice Canada || JUS | ||
+ | |- | ||
+ | | Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres || FEG | ||
+ | |- | ||
+ | | Ministère des Finances Canada || MFC | ||
+ | |- | ||
+ | | Parcs Canada || PC | ||
+ | |- | ||
+ | | Patrimoine canadien || PC | ||
+ | |- | ||
+ | | Pêches et Océans Canada || MPO | ||
+ | |- | ||
+ | | Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada || RCAANC | ||
+ | |- | ||
+ | | Ressources naturelles Canada || RNCan | ||
+ | |- | ||
+ | | Santé Canada || SC | ||
+ | |- | ||
+ | | Savoir polaire Canada || POLAIRE | ||
+ | |- | ||
+ | | Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada || SCT | ||
+ | |- | ||
+ | | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs || SCDATA | ||
+ | |- | ||
+ | | Services partagés Canada || SPC | ||
+ | |- | ||
+ | | Services publics et Approvisionnement Canada || SPAC | ||
+ | |- | ||
+ | | Statistique Canada || StatCan | ||
|- | |- | ||
+ | | Sécurité publique Canada || SP | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Transports Canada || TC |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | <!-- Table end --> | |
− | <!-- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</multilang> | </multilang> | ||
+ | {{OCIO_GCEARB_Footer}} |
Latest revision as of 13:10, 27 July 2020
Departments and agencies[edit | edit source]
Department | Acronym |
---|---|
Aboriginal Affairs and Northern Development Canada | AANDC |
Administrative Tribunals Support Service of Canada | ATSSC |
Agriculture and Agri-Food Canada | AAFC |
Canada Border Services Agency | CBSA |
Canada Revenue Agency | CRA |
Canada School of Public Service | CSPS |
Canadian Environmental Assessment Agency | CEAA |
Canadian Food Inspection Agency | CFIA |
Canadian Heritage | PCH |
Canadian Institutes of Health Research | CIHR |
Canadian Security & Intelligence Services | CSIS |
Canadian Space Agency | CSA |
Communications Security Establishment Canada | CSE |
Correctional Service Canada | CSC |
Courts Administration Service | CAS |
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada | CIRNAC |
Department of Finance Canada | FIN |
Department of Justice Canada | JUS |
Department for Women and Gender Equality | WAGE |
Employment and Social Development Canada | ESDC |
Environment Canada and Climate Change | ECCC |
Fisheries and Oceans Canada | DFO |
Global Affairs Canada | GAC |
Health Canada | HC |
Immigration and Refugee Board of Canada | IRB |
Immigration, Refugees and Citizenship Canada | IRCC |
Indigenous and Northern Affairs Canada | INAC |
Indigenous Services Canada | ISC |
Infrastructure Canada | INFC |
Innovation, Science and Economic Development Canada | ISED |
Library and Archives Canada | LAC |
National Capital Commission | NCC |
National Defence | DND |
National Research Council Canada | NRC |
Natural Resources Canada | NRCan |
Office of the Auditor General of Canada | OAG |
Office of the Privacy Commissioner | OPC |
Parks Canada | PC |
Polar Knowledge Canada | POLAR |
Privy Council Office | PCO |
Public Health Agency of Canada | PHAC |
Public Safety Canada | PS |
Public Services and Procurement Canada | PSPC |
Royal Canadian Mounted Police | RCMP |
Shared Services Canada | SSC |
Statistics Canada | STATS |
Transport Canada | TC |
Treasury Board of Canada Secretariat | TBS |
Veterans Affairs Canada | VAC |