Important: The GCConnex decommission will not affect GCCollab or GCWiki. Thank you and happy collaborating!
Difference between revisions of "Federal Youth Network/Career Boot Camp/Camp de carrières 2026/Conférenciers"
Jump to navigation
Jump to search
Hayleyellis (talk | contribs) |
Hayleyellis (talk | contribs) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 32: | Line 32: | ||
|} | |} | ||
| − | = '''Conférenciers pour Camp de carrières''' = | + | = '''Conférenciers pour Camp de carrières 2026''' = |
| − | + | ==<big>20 janvier 2026</big> == | |
| − | ==<big> | ||
| − | === <big> | + | === <big>Trouver votre prochaine opportunité</big> <big>(Français)</big> === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 43: | Line 42: | ||
!Conférenciers | !Conférenciers | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| + | ====Karyne Montigny==== | ||
| + | Gestionnaire, Commission de la fonction publique du Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Anselme Nsoga==== | ||
| + | Directeur adjoint, Affaires mondiales Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Nathalie Thériault==== | ||
| + | Gestionnaire, Services publics et Approvisionnement Canada | ||
|} | |} | ||
| − | === <big> | + | === <big>La mobilité de carrière décryptée</big> <big>(Français)</big>=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 56: | Line 61: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Jennifer Thorne==== | ||
| + | Directeur, Agence du revenu du Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Jean-Claude Do==== | ||
| + | Directeur, Services Autochtones Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ===<big> | + | ===<big>22 janvier 2026</big>=== |
| − | === <big> | + | === <big>Réseauter avec intention (Français)</big>=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 68: | Line 77: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Mathieu Roy==== | ||
| + | Agent de programme primaire, Services publics et Approvisionnement Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Elisa Paquet==== | ||
| + | Expert en résidence, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Catherine Lovatt-Smith==== | ||
| + | Chargée de projet, Laboratoire d'innovation du Conseil fédéral du Québec | ||
|} | |} | ||
| − | === | + | === <big>Coaching, mentorat et parrainage 101</big> <big>(Français)</big> === |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 80: | Line 95: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Elisabeth Martin==== | ||
| + | Commission de la fonction publique du Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Raïssa Ineza==== | ||
| + | Présidente, Réseau des Employés noirs à Emploi et Développement social Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ===<big> | + | ===<big>27 janvier 2026</big>=== |
| − | === <big> | + | === <big>L’équilibre en action : outils pour prévenir l’épuisement</big> <big>(Français)</big>=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 92: | Line 111: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Samira Manfon==== | ||
| + | Analyste, Santé Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Mathy Mulumba==== | ||
| + | Analyste, Ministère de la Justice Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Julia Buckley==== | ||
| + | Chef d’équipe, Emploi et Développement social Canada | ||
|} | |} | ||
| − | ===<big> | + | ===<big>La sécurité psychologique commence avec vous</big> <big>(Français)</big>=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 103: | Line 128: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Sandra DiGnagbo==== | ||
| + | Directrice adjointe, Le Réseau des exécutifs noirs | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Simon Perrault==== | ||
| + | Conseiller principal, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Stacey Rehal==== | ||
| + | Chef d’équipe p.i., Pêches et Océans Canada | ||
|} | |} | ||
| − | ===<big> | + | ===<big>29 janvier 2026</big>=== |
| − | ===<big> | + | ===<big>IA et littératie numérique dans la fonction publique</big> <big>(Français)</big>=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 115: | Line 146: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Nadine Boudreau-Brown==== | ||
| + | Directeur général, Agriculture et Agroalimentaire Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Marc-André Leblanc==== | ||
| + | Conseiller en communications stratégiques, Patrimoine canadien | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | ===<big> | + | ===<big>Regard vers l’avenir : résilience, opportunités et avenir du travail</big> <big>(Français)</big>=== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 126: | Line 161: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====François Pilon==== | ||
| + | Gestionnaire, Services partagés Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Ted Gallivan==== | ||
| + | Conseiller adjoint à la sécurité nationale et au renseignement par intérim du premier ministre, Bureau du Conseil privé | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Anne Ongana==== | ||
| + | Agente des Politiques, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | ||
|} | |} | ||
===<big>Modérateur</big>=== | ===<big>Modérateur</big>=== | ||
| Line 139: | Line 180: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Marie Dallaire==== | ||
| + | Analyste, Agence d’évaluation d’impact du Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Frances McRae==== | ||
| + | Sous-ministre, Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Isabelle Mondou==== | ||
| + | Sous-ministre, Patrimoine canadien | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Guillaume Koffi==== | ||
| + | Réviseur, Emploi et Développement social | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | ====Nancy Hamzawi==== | ||
| + | Présidente, Agence de la santé publique du Canada | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
