Line 11: |
Line 11: |
| {| class="wikitable" FCK__ShowTableBorders" width="100%" style="border: 0px; align=" center" | | {| class="wikitable" FCK__ShowTableBorders" width="100%" style="border: 0px; align=" center" |
| |- | | |- |
| + | |style="border: white 2px solid; padding-right: 2.5px; padding-left: 2.5px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; background-color: #CBF6B5; text-align: center" width="5.67%"|'''[[Recruitment Campaign for Careers in Biology for Persons with Disabilities / Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap|Accueil]]''' |
| |style="border: white 2px solid; padding-right: 2.5px; padding-left: 2.5px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; background-color: #68AD44; text-align: center" width="5.67%"|'''[[Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap (Page d'information pour les candidats)|Informations sur la campagne et dernières mises à jour]]''' | | |style="border: white 2px solid; padding-right: 2.5px; padding-left: 2.5px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; background-color: #68AD44; text-align: center" width="5.67%"|'''[[Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap (Page d'information pour les candidats)|Informations sur la campagne et dernières mises à jour]]''' |
| + | |style="border: white 2px solid; padding-right: 2.5px; padding-left: 2.5px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; background-color: #CBF6B5; text-align: center" width="5.67%"|'''[[Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap (Page d'information pour les candidats) / Inclusion et adaptations |Inclusion et adaptations]]''' |
| |style="border: white 2px solid; padding-right: 2.5px; padding-left: 2.5px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; background-color: #CBF6B5; text-align: center" width="5.67%"|<span style="color: black; font-size: 125%;"><small>'''[[Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap / Profils d'emploi|Profils d'emploi]]''' | | |style="border: white 2px solid; padding-right: 2.5px; padding-left: 2.5px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; background-color: #CBF6B5; text-align: center" width="5.67%"|<span style="color: black; font-size: 125%;"><small>'''[[Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap / Profils d'emploi|Profils d'emploi]]''' |
− | |style="border: white 2px solid; padding-right: 2.5px; padding-left: 2.5px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; background-color: #CBF6B5; text-align: center" width="5.67%"|<span style="color: black; font-size: 125%;"><small>'''''[[Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap / FAQ|FAQ]]''''' | + | |style="border: white 2px solid; padding-right: 2.5px; padding-left: 2.5px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; background-color: #CBF6B5; text-align: center" width="5.67%"|<span style="color: black; font-size: 125%;"><small>'''[[Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap / FAQ|FAQ]]''' |
− | |style="border: white 2px solid; padding-right: 2.5px; padding-left: 2.5px; padding-bottom: 10px; padding-top: 10px; background-color: #CBF6B5; text-align: center" width="5.67%"|<span style="color: black; font-size: 125%;"><small>'''[[Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap / Fichiers et documents importants|Fichiers et documents importants]]'''
| |
| |} | | |} |
| ''[[Recruitment Campaign for Careers in Biology for Persons with Disabilities (Information Page for Candidates)|<big>(This page is also available in English)</big>]]'' | | ''[[Recruitment Campaign for Careers in Biology for Persons with Disabilities (Information Page for Candidates)|<big>(This page is also available in English)</big>]]'' |
Line 60: |
Line 61: |
| | | |
| |} | | |} |
− |
| |
− | == '''Notre GC inclusif et accessible''' ==
| |
− |
| |
− | {| style="width: 70%;"
| |
− | |-
| |
− | |{{Special:IframePage/YouTube|path=AHULE_GkDeo}}
| |
− | |}
| |
− | == '''Nos candidats''' ==
| |
− | Grâce à cette campagne, nous souhaitons recruter les esprits les plus brillants, issus de formations scientifiques variées, qui s'identifient également comme des personnes en situation de handicap, pour des postes dans le domaine des sciences biologiques d'un bout à l'autre du pays.
| |
− |
| |
− | Selon la loi sur l'équité en matière d'emploi, les personnes en situation de handicap ont une déficience physique, mentale, sensorielle, psychologique ou d'apprentissage, durable ou récurrente.
| |
− |
| |
− | Des exemples de situations de handicap, qu'ils soient '''visibles ou non''', pourraient inclure :
| |
− |
| |
− | * coordination ou dextérité (difficulté à utiliser les mains ou les bras, par exemple pour saisir ou manipuler une agrafeuse ou utiliser un clavier)
| |
− | * la mobilité (difficulté à se déplacer, par exemple, d'un bureau à l'autre ou à monter et descendre les escaliers)
| |
− | * cécité ou malvoyant (incapacité à voir ou difficulté à voir)
| |
− | * surdité ou malentendance (incapable d'entendre ou difficulté à entendre)
| |
− | * élocution (incapacité de parler ou difficulté à parler et à se faire comprendre)
| |
− | * autre handicap (y compris les difficultés d'apprentissage, les troubles du développement, les neurodivergences et tout autre type de handicap)
| |
− |
| |
− | <span lang="FR">Le gouvernement du Canada lance une campagne de
| |
− | recrutement à l'échelle du pays qui vise à recruter les meilleurs talents dans
| |
− | divers domaines de la biologie. </span>Pour plus d'informations sur l'autodéclaration, veuillez consulter [https://www.canada.ca/fr/services/emplois/opportunites/gouvernement/lautodeclaration-parce-que-vous-comptez-pour-nous.html notre site web].
| |
| | | |
| == '''Notre processus de recrutement''' == | | == '''Notre processus de recrutement''' == |
Line 109: |
Line 86: |
| | | |
| Vous trouverez plus de détails dans [[Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap / FAQ|la section FAQ]] de cette page GCWiki. | | Vous trouverez plus de détails dans [[Campagne de recrutement pour les carrières en biologie pour les personnes en situation de handicap / FAQ|la section FAQ]] de cette page GCWiki. |
− |
| |
− | =='''Notre processus d'adaptation : Pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même.'''==
| |
− | Nous proposons diverses mesures d'adaptation de l'évaluation qui visent à supprimer les obstacles à une évaluation équitable et à permettre aux candidats de démontrer pleinement leurs compétences. Les mesures d'adaptation peuvent consister en un changement apporté à une procédure, un format ou un contenu d'évaluation, sans modifier la qualification évaluée ni le niveau de compétence requis,
| |
− |
| |
− | Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des types d'aménagements qui peuvent être fournis pendant notre phase de recrutement :
| |
− |
| |
− | *Modifications de l'environnement de test
| |
− | *Modifications du format du test
| |
− | *Modifications du format de la réponse
| |
− | *Modifications du calendrier/de l'horaire
| |
− | *[https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/mesures-d-adaptation-matiere-evaluation/lessentiel-des-mesures-dadaptation-en-matiere-devaluation.html Autres modifications]
| |
− |
| |
− | La plupart des personnes qui demandent des mesures d'adaptation en matière d'évaluation le font en raison d'un handicap. Cependant, des mesures d'adaptation peuvent être demandées pour tout besoin légitime lié à l'un des [https://www.canada.ca/fr/commission-fonction-publique/services/mesures-d-adaptation-matiere-evaluation/lessentiel-des-mesures-dadaptation-en-matiere-devaluation.html 13 motifs de discrimination interdits par la Loi canadienne sur les droits de la personne.]
| |
− |
| |
− | Pour bénéficier des adaptations fondées sur un handicap, vous devrez nous fournir des informations relatives à vos limitations fonctionnelles, qui peuvent être temporaires, permanentes, visibles ou invisibles. Dans de nombreux cas, il vous suffira de remplir un simple formulaire. Vous n'aurez pas besoin de nous fournir votre diagnostic exact, mais seulement des informations sur la manière dont vos limitations fonctionnelles peuvent affecter l'évaluation.
| |
− |
| |
− | Si vous avez une limitation fonctionnelle liée à un handicap ou une situation personnelle qui peut avoir un impact sur votre performance pendant le processus de sélection, comme un test ou un entretien, nous vous encourageons à nous contacter via la boîte aux lettres indiquée ci-dessous. Nous travaillerons avec vous pour déterminer les mesures d'adaptation les plus appropriées à vos besoins.
| |
| | | |
| =='''Contactez nous'''== | | =='''Contactez nous'''== |