Line 84: |
Line 84: |
| <li><strong>[https://wiki.gccollab.ca/Conf%C3%A9rence_sur_les_donn%C3%A9es_2022_-_Conf%C3%A9renciers#Eric_Sutherland Eric Sutherland]</strong>, Directeur Exécutif, Stratégie pancanadienne de données sur la santé, Agence de la santé publique du Canada</li> | | <li><strong>[https://wiki.gccollab.ca/Conf%C3%A9rence_sur_les_donn%C3%A9es_2022_-_Conf%C3%A9renciers#Eric_Sutherland Eric Sutherland]</strong>, Directeur Exécutif, Stratégie pancanadienne de données sur la santé, Agence de la santé publique du Canada</li> |
| <li><strong>James Van Loon</strong>, Directeur Général, Santé Canada</li> | | <li><strong>James Van Loon</strong>, Directeur Général, Santé Canada</li> |
− | <li>Modérée par <strong>[https://wiki.gccollab.ca/Conférence_sur_les_données_2022_-_Conférenciers#Lynn_Barr-Telford Lynn Barr-Telford]</strong>, Statisticienne en chef adjointe, Statistique Canada</li> | + | <li>Modérée par <strong>[https://wiki.gccollab.ca/Conférence_sur_les_données_2022_-_Conférenciers#Lynn_Barr-Telford Lynn Barr-Telford]</strong>, Statisticienne en chef adjointe, Statistique sociale, de la santé et du travail, Statistique Canada</li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
Line 260: |
Line 260: |
| <li><strong>Stephen Tapp</strong>, Économiste en chef, Chambre de commerce du Canada</li> | | <li><strong>Stephen Tapp</strong>, Économiste en chef, Chambre de commerce du Canada</li> |
| <li><strong>[https://wiki.gccollab.ca/Conf%C3%A9rence_sur_les_donn%C3%A9es_2022_-_Conf%C3%A9renciers#Marie-France_Paquet Marie-France Paquet]</strong>, Économiste en chef et Directrice générale, Affaires mondiales Canada</li> | | <li><strong>[https://wiki.gccollab.ca/Conf%C3%A9rence_sur_les_donn%C3%A9es_2022_-_Conf%C3%A9renciers#Marie-France_Paquet Marie-France Paquet]</strong>, Économiste en chef et Directrice générale, Affaires mondiales Canada</li> |
− | <!--<li>Modérée par <strong>Greg Peterson</strong>, Statisticien en chef adjoint, Statistique Canada</li>--> | + | <!--<li>Modérée par <strong>Greg Peterson</strong>, Statisticien en chef adjoint, Statistique économique, Statistique Canada</li>--> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
Line 299: |
Line 299: |
| <ul> | | <ul> |
| <li><strong>Neil Bouwer</strong>, Vice-Président, École de la fonction publique du Canada</li> | | <li><strong>Neil Bouwer</strong>, Vice-Président, École de la fonction publique du Canada</li> |
− | <!--<li><strong>André</strong>, Title, Organization</li>--> | + | <!--<li><strong>André Loranger</strong>, Statisticien en chef adjoint, Gestion Stratégique des Données, des Méthodes et de l'Analyse, Statistique Canada</li>--> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |