Line 1: |
Line 1: |
− |
| |
− |
| |
− | [[2021_Data_Conference/Agenda]]
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| [[File:Header2222.jpg|thumb|center|1000x1000px]] | | [[File:Header2222.jpg|thumb|center|1000x1000px]] |
| | | |
− | <font style="font-family: Georgia">''' Conférence sur les données 2021 co-organisée par l’École de la fonction publique du Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | + | <font style="font-family: Georgia">'''La Conférence sur les données 2021 était co-organisée par l’École de la fonction publique du Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada''' |
− | | |
− | La Conférence aura lieu les 18 et 19 février,
| |
− | suivi par le festival de la littératie des données – les 22 et 23 février 2021
| |
− | ''' | |
− | | |
− | <font style="font-family: Georgia" >
| |
− | Nous vous invitons à entrer à la Conférence des données 2021 par le biais de l'exposition virtuelle, que vous trouverez ici [https://www.csps-efpc.gc.ca/events/data-conference2021/index-fra.aspx le site de la Conférence sur les Données 2021]
| |
| | | |
− | Pour plus d’information, joignez-vous au [https://gccollab.ca/groups/profile/5594878/endata-conference-2021-an-integrated-data-community-for-building-back-betterfrconfu00e9rence-sur-les-donnu00e9es-2021-une-communautu00e9-de-donnu00e9es-intu00e9gru00e9e-pour-mieux-reconstruire le groupe GCcollab de la Conférence sur les données 2021]
| |
| | | |
− | === <big>Jour 1: 18 février 2021</big> ===
| |
| | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+
| |
− | !Heure
| |
− | !Session
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | === 11 h – 11 h 5 ===
| |
− | | <font style="font-family: Georgia" >''''' Mot de bienvenue des animateurs'''''
| |
− | '''Enrico del Castello''', directeur, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
| |
| | | |
− | '''Liz McKeown''', membre de la faculté, Académie du numérique, École de la fonction publique du Canada
| |
− | |-
| |
− | |
| |
| | | |
− | === 11 h 5 – 11 h 15 === | + | =='''Jour 1: 18 février 2021'''== |
− | | <font style="font-family: Georgia" >''''' Mot de bienvenue autochtone '''''
| |
− | '''Gilbert Whiteduck''', ancien chef de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | === 11 h 15 – 11 h 30 === | |
− | | <font style="font-family: Georgia" >''''' Accueil par les coorganisateurs ministériels '''''
| |
− | '''Catrina Tapley''', sous-ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
| |
| | | |
− | '''Taki Sarantakis''', président, École de la fonction publique du Canada
| + | === Mots de bienvenue et d'ouverture === |
− | |-
| |
− | |
| |
− | === 11 h 30 – 11 h 45 === | |
− | | <font style="font-family: Georgia" >''''' Mot d’ouverture '''''
| |
| | | |
− | '''Anil Arora''', statisticien en chef du Canada | + | * Vidéo Plancher- '''https://www.youtube.com/watch?v=dyNVeiPPHfU&t=3s''' |
− | |}
| |
− | '''Mots de bienvenue et d'ouverture''' '''Plancher- https://www.youtube.com/watch?v=dyNVeiPPHfU&t=3s'''
| |
| | | |
− | '''IS- https://www.youtube.com/watch?v=eR0Oi3N4vsY''' | + | * Vidéo IS en français - '''https://www.youtube.com/watch?v=eR0Oi3N4vsY''' |
| | | |
| + | ==== '''Mot de bienvenue des animateurs''' ==== |
| + | · Enrico del Castello, directeur, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada |
| | | |
| + | · Liz McKeown, membre de la faculté, Académie du numérique, École de la fonction publique du Canada |
| | | |
− | <br>
| + | ==== '''Mot de bienvenue autochtone''' ==== |
| + | · Gilbert Whiteduck, ancien chef de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg |
| | | |
− | {| class="wikitable"
| + | ==== '''Accueil par les coorganisateurs ministériels''' ==== |
− | |+
| + | · Catrina Tapley, sous-ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada |
− | !Heure
| |
− | !Session
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |+
| |
− | !
| |
− | !DISCUSSION PLÉNIÈRE
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | === 11 h 45 – 13 h === | |
| | | |
− | |<font style="font-family: Georgia">''''' Les données au service de politiques publiques judicieuses '''''
| + | · Taki Sarantakis, président, École de la fonction publique du Canada |
| | | |
− | La séance plénière d'ouverture réunira des conférenciers du gouvernement fédéral et d’organismes provinciaux pour discuter de la manière dont les données sont utilisées afin de répondre aux nouveaux besoins en matière de politique publique. La plénière se penchera sur des façons de surmonter les défis liés aux données dans les domaines à fort impact en ce qui a trait aux politiques et aux programmes d'action liés aux inégalités socio-économiques et sanitaires. Les principaux thèmes qui seront abordés porteront notamment sur la manière dont de meilleures données renforcent les stratégies de gestion de crise des organisations gouvernementales, améliorent la valeur des innovations en matière de données et favorisent les pratiques exemplaires pour des résultats plus inclusifs et plus efficaces.
| + | ==== '''Mot d’ouverture''' ==== |
| + | · Anil Arora, statisticien en chef du Canada |
| | | |
− | '''André Loranger''', statisticien en chef adjoint, Statistique Canada | + | === '''DISCUSSION PLÉNIÈRE''' === |
| | | |
− | '''Ima Okonny''', dirigeante principale des données, Emploi et Développement social Canada | + | ==== '''''Les données au service de politiques publiques judicieuses''''' ==== |
| + | * Vidéo Plancher- '''https://www.youtube.com/watch?v=dyNVeiPPHfU&t=2009s''' |
| | | |
− | '''Mireille Laroche''', dirigeante principale des données, Agence du revenu du Canada | + | * Vidéo IS en français- '''https://www.youtube.com/watch?v=eR0Oi3N4vsY&t=2006s''' |
| | | |
− | '''Astrid Guttmann''', conseillère scientifique principale, Institut des sciences évaluatives cliniques, Ontario | + | ''La séance plénière d'ouverture réunira des conférenciers du gouvernement fédéral et d’organismes provinciaux pour discuter de la manière dont les données sont utilisées afin de répondre aux nouveaux besoins en matière de politique publique. La plénière se penchera sur des façons de surmonter les défis liés aux données dans les domaines à fort impact en ce qui a trait aux politiques et aux programmes d'action liés aux inégalités socio-économiques et sanitaires. Les principaux thèmes qui seront abordés porteront notamment sur la manière dont de meilleures données renforcent les stratégies de gestion de crise des organisations gouvernementales, améliorent la valeur des innovations en matière de données et favorisent les pratiques exemplaires pour des résultats plus inclusifs et plus efficaces.'' |
| | | |
− | Animée par '''Kara Beckles''', directrice générale, Bureau du Conseil privé | + | * '''André Loranger''', statisticien en chef adjoint, Statistique Canada |
| + | * '''Ima Okonny''', dirigeante principale des données, Emploi et Développement social Canada |
| + | * '''Mireille Laroche''', dirigeante principale des données, Agence du revenu du Canada |
| + | * '''Astrid Guttmann''', conseillère scientifique principale, Institut des sciences évaluatives cliniques, Ontario |
| + | * Animée par '''Kara Beckles''', directrice générale, Bureau du Conseil privé |
| | | |
− | |-
| + | ==='''CAUSERIE AU COIN DU FEU'''=== |
− | |
| |
| | | |
− | === 13 h – 13 h 15 === | + | ===='''''L’importance des données pour des politiques publiques innovatrices et inclusives'''''==== |
− | |<font style="font-family: Georgia">''''' Pause Santé '''''
| + | * Vidéo Plancher- '''https://www.youtube.com/watch?v=dyNVeiPPHfU&t=6524s''' |
− | |-
| + | * Vidéo IS en français- '''https://www.youtube.com/watch?v=eR0Oi3N4vsY&t=6524s''' |
− | |
| |
− | |+
| |
− | !
| |
− | !CAUSERIE AU COIN DU FEU
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | === 13 h 15 – 14 h 15 ===
| |
− | |<font style="font-family: Georgia">''''' L’importance des données pour des politiques publiques innovatrices et inclusives '''''
| |
| | | |
− | Cette discussion informelle sera l'occasion d’entendre des chefs de file en matière de données au Canada parler de la façon dont de bonnes données soutiennent la voie vers la relance. La discussion portera principalement sur les besoins en matière de données pour répondre aux questions structurelles d'équité, de durabilité et d'inclusion, et sur la façon dont une meilleure gouvernance et une meilleure qualité des données soutiennent les initiatives innovantes pour le bien public en reliant les questions politiques difficiles aux infrastructures de données, à l'expertise et aux analyses nécessaires pour les aborder. | + | ''Cette discussion informelle sera l'occasion d’entendre des chefs de file en matière de données au Canada parler de la façon dont de bonnes données soutiennent la voie vers la relance. La discussion portera principalement sur les besoins en matière de données pour répondre aux questions structurelles d'équité, de durabilité et d'inclusion, et sur la façon dont une meilleure gouvernance et une meilleure qualité des données soutiennent les initiatives innovantes pour le bien public en reliant les questions politiques difficiles aux infrastructures de données, à l'expertise et aux analyses nécessaires pour les aborder.'' |
| | | |
− | '''Rohinton Medhora''', président, Centre pour l’innovation de la gouvernance internationale | + | * '''Rohinton Medhora''', président, Centre pour l’innovation de la gouvernance internationale |
| + | * '''Anil Arora''', statisticien en chef du Canada, Statistique Canada |
| + | * '''Vik Pant''', scientifique principal et conseiller scientifique en chef, Ressources |
| + | * Animée par '''Natasha Kim''', sous ministre adjointe déléguée, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada |
| | | |
− | '''Anil Arora''', statisticien en chef du Canada, Statistique Canada | + | === '''SÉANCES SIMULTANÉES''' === |
| | | |
− | '''Vik Pant''', scientifique principal et conseiller scientifique en chef, Ressources | + | ==== '''VOLET 1 GOUVERNANCE DES DONNÉES''' ==== |
| + | '''''THÈME : STRATÉGIE EN MATIÈRE DES DONNÉES''''' |
| | | |
− | Animée par '''Natasha Kim''', sous ministre adjointe déléguée, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
| + | ===== '''''La mise en œuvre de stratégies en matière de données dans l’ensemble du gouvernement''''' ===== |
| | | |
− | |}
| + | * '''Vidéo Plancher- https://www.youtube.com/watch?v=dyNVeiPPHfU&t=9919s''' |
− | '''Discussion plénière -Les données pour une politique publique adaptées''''''Plancher-''' '''https://www.youtube.com/watch?v=dyNVeiPPHfU&t=2009s'''
| |
| | | |
− | '''IS- https://www.youtube.com/watch?v=eR0Oi3N4vsY&t=2006s''' | + | * '''Vidéo IS français - <nowiki>https://www.youtube.com/watch?v=eR0Oi3N4vsY&t=9918s</nowiki>''' |
| | | |
| + | ''Cette séance réunira des conférenciers de divers ministères et organismes fédéraux pour discuter des étapes de mise en œuvre de leurs stratégies de données respectives. La séance portera sur les principales leçons apprises en gouvernance, en gestion et en utilisation des données lors de la mise en œuvre des stratégies ministérielles harmonisées avec la Feuille de route de la stratégie de données pour la fonction publique fédérale publiée en novembre 2018.'' |
| | | |
− | '''Causerie au coin du feu - L'importance des données pour des politiques publiques innovatrices et inclusives''' | + | * '''Jamie Smith''', dirigeant principal des données, Environnement et Changement climatique Canada |
| + | * '''Tom Dufour''', directeur général, Statistique Canada |
| + | * '''Daniel MacDonald''', directeur général, Ressources naturelles Canada |
| + | * '''Julie McAuley''', dirigeante principale des résultats et livraison, Innovation, Sciences et Développement économique Canada |
| + | * Animée par '''Alain Beaudoin''', secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé|- |
| | | |
− | '''Plancher- https://www.youtube.com/watch?v=dyNVeiPPHfU&t=6524s''' | + | ==== '''VOLET 2 VALORISER LES ACTIFS DE DONNÉES''' ==== |
| | | |
− | '''IS- https://www.youtube.com/watch?v=eR0Oi3N4vsY&t=6524s'''
| |
| | | |
| + | '''''THÈME : DONNÉES SERVANT AUX POLITIQUES, À LA RECHERCHE ET AUX SERVICES''''' |
| | | |
| + | ===== '''''Pleins feux sur le Rapport annuel 2020 du Conseil consultatif canadien de la statistique : vers un système statistique national plus solide''''' ===== |
| | | |
− | <br>
| + | ''Le Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS), un comité consultatif indépendant mis en place par le gouvernement à la fin 2017 pour améliorer la qualité du système statistique national du Canada, a publié son premier rapport en octobre 2020. Lors de cette séance, des membres du Conseil discuteront des objectifs et des conclusions de leur rapport et inviteront les participants à leur faire part de leurs commentaires. La discussion mettra en évidence les recommandations du Conseil pour surmonter les défis concernant la collecte, l'accessibilité et l'utilisation de statistiques détaillées. Un thème clé de la conversation sera les lacunes des données socio-économiques et sanitaires qui entravent la prise de décision, notamment en ce qui concerne les groupes racialisés et les peuples autochtones, et la nécessité d'un écosystème de données plus intégré.'' |
| | | |
| + | * '''Gail McDonald''', ancienne directrice administrative, Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, et membre du Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) |
| + | * '''Howard Ramos''', président, CCCS, et professeur, Université Western |
| + | * '''Jan Kestle''', présidente et chef de la direction, Environics, et membre du CCCS |
| + | * Animée par : '''Céline Le Bourdais''', Professeur, L’Université McGill et membre du CCCS|- |
| | | |
| + | ==== '''VOLET 3 ÉLABORATION ET UTILISATION DES DONNÉES''' ==== |
| | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+
| |
− | !Time
| |
− | !SÉANCES SIMULTANÉES
| |
− | |-
| |
− | |
| |
| | | |
− | === 14 h 15 – 15 h 15 ===
| + | '''''THÈME : CYBESÉCURITÉ''''' |
− | |
| |
− | === VOLET 1 GOUVERNANCE DES DONNÉES===
| |
− | <font style="font-family: Georgia">''''' THÈME : STRATÉGIE EN MATIÈRE DES DONNÉES'''''
| |
| | | |
− | <font style="font-family: Georgia"> '''''La mise en œuvre de stratégies en matière de données dans l’ensemble du gouvernement'''''
| + | ===== '''''Défense des données en soutien à la réponse du GC à la COVID-19''''' ===== |
| | | |
− | Cette séance réunira des conférenciers de divers ministères et organismes fédéraux pour discuter des étapes de mise en œuvre de leurs stratégies de données respectives. La séance portera sur les principales leçons apprises en gouvernance, en gestion et en utilisation des données lors de la mise en œuvre des stratégies ministérielles harmonisées avec la Feuille de route de la stratégie de données pour la fonction publique fédérale publiée en novembre 2018.
| + | ''Le Centre canadien de la cybersécurité (CCC) du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) joue un rôle clé dans la défense de l'infrastructure, des systèmes et des ressources de données du gouvernement du Canada. Cette séance réunira un groupe d'experts du CCC pour discuter de la manière dont la sécurité et la défense des données contribuent à la sécurité de la réponse du gouvernement à la COVID-19. La protection des efforts canadiens de recherche sur les vaccins, ainsi que la sécurité de l'application de suivi de la COVID-19 seront quelques-uns des principaux points de la discussion.'' |
| | | |
− | '''Jamie Smith''', dirigeant principal des données, Environnement et Changement climatique Canada | + | * '''Jean-Philippe Racicot''', superviseur, Centre canadien pour la cybersécurité (CCC) |
| + | * '''Eric Bisaillon''', directeur, CCC |
| + | * '''Lindsay MacDonald''', responsable de secteur, CCC |
| + | * Animée par '''Don MacLeod''', directeur, CCC |
| | | |
− | '''Tom Dufour''', directeur général, Statistique Canada | + | ==== '''VOLET 1 GOUVERNANCE DES DONNÉES''' ==== |
| | | |
− | '''Daniel MacDonald''', directeur général, Ressources naturelles Canada
| |
| | | |
− | '''Julie McAuley''', dirigeante principale des résultats et livraison, Innovation, Sciences et Développement économique Canada | + | '''''THÈME : QUALITÉ DES DONNÉES''''' |
| | | |
− | Animée par '''Alain Beaudoin''', secrétaire adjoint du Cabinet, Bureau du Conseil privé|-
| + | ===== '''''Assurer la qualité des données grâce à l’intendance des données''''' ===== |
| | | |
− | === VOLET 2 VALORISER LES ACTIFS DE DONNÉES === | + | * '''Vidéo Plancher- https://www.youtube.com/watch?v=dyNVeiPPHfU&t=13369s''' |
− | <font style="font-family: Georgia">''''' THÈME : DONNÉES SERVANT AUX POLITIQUES, À LA RECHERCHE ET AUX SERVICES '''''
| + | * '''Vidéo IS- https://www.youtube.com/watch?v=eR0Oi3N4vsY&t=13369s''' |
| | | |
− | <font style="font-family: Georgia"> '''''Pleins feux sur le Rapport annuel 2020 du Conseil consultatif canadien de la statistique : vers un système statistique national plus solide '''''
| + | ''Les éléments fondamentaux de l'opérationnalisation des stratégies de données au sein du gouvernement du Canada comprennent des cadres pour faire progresser la qualité des données et des moyens de formaliser le rôle des gestionnaires de données. Comment les réseaux de gestionnaires de données peuvent-ils mieux soutenir le travail sur la qualité des données au niveau de l'organisation? Quelles sont les leçons tirées de l'attribution des rôles et responsabilités à l'échelle du ministère en matière de qualité des données? Cette séance portera sur l'expérience des parcours de gouvernance des données, et on y discutera des approches pour le suivi et la prise de décision au fur et à mesure que les organisations élaborent des outils pour soutenir les gestionnaires de données dans leurs efforts pour améliorer la qualité des données.'' |
| | | |
− | Le Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS), un comité consultatif indépendant mis en place par le gouvernement à la fin 2017 pour améliorer la qualité du système statistique national du Canada, a publié son premier rapport en octobre 2020. Lors de cette séance, des membres du Conseil discuteront des objectifs et des conclusions de leur rapport et inviteront les participants à leur faire part de leurs commentaires. La discussion mettra en évidence les recommandations du Conseil pour surmonter les défis concernant la collecte, l'accessibilité et l'utilisation de statistiques détaillées. Un thème clé de la conversation sera les lacunes des données socio-économiques et sanitaires qui entravent la prise de décision, notamment en ce qui concerne les groupes racialisés et les peuples autochtones, et la nécessité d'un écosystème de données plus intégré.
| + | * '''Lauren Aldwinckle''', Analyste principale, Pêches et Océans Canada |
| + | * '''Anton Bazilev''', gestionnaire, ministère de la Défense nationale |
| + | * '''Jane Lin''', analyste de la gouvernance des données, ministère de la Défense nationale |
| + | * '''Crystal Sewards''', gestionnaire, Statistique Canada |
| + | * Animée par '''Sébastien Fleurant''', directeur, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada|- |
| | | |
− | '''Gail McDonald''', ancienne directrice administrative, Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, et membre du Conseil consultatif canadien de la statistique (CCCS) | + | ==== '''VOLET 2 VALORISER LES ACTIFS DE DONNÉES''' ==== |
| | | |
− | '''Howard Ramos''', président, CCCS, et professeur, Université Western
| |
| | | |
− | '''Jan Kestle''', présidente et chef de la direction, Environics, et membre du CCCS | + | '''''THÈME : ÉTHIQUE DES DONNÉES ET INTELLIGENCE ARTICFICIELLE''''' |
| | | |
− | Animée par : '''Céline Le Bourdais''', Professeur, L’Université McGill et membre du CCCS|-
| + | ===== '''''Éthique en matière de données et innovation dans le domaine de l’IA''''' ===== |
| | | |
− | === VOLET 3 ÉLABORATION ET UTILISATION DES DONNÉES ===
| + | ''Quelles sont les perspectives juridiques, méthodologiques, de programmes/politiques et de prestation de services qui font la lumière sur les questions éthiques liées à l'utilisation et à la gestion des données? Ce groupe d'experts définira les principes éthiques de la conception, de la fonctionnalité et de l'utilisation des données dans l'innovation en matière d'intelligence artificielle (IA). Les participants aborderont l'équilibre entre l'innovation et l'utilisation éthique des nouvelles technologies en IA en réfléchissant à l'expérience des processus automatisés dans les programmes et services gouvernementaux.'' |
− | <font style="font-family: Georgia">''''' THÈME : CYBESÉCURITÉ '''''
| |
| | | |
− | <font style="font-family: Georgia">'''''Défense des données en soutien à la réponse du GC à la COVID-19'''''
| + | * '''Benoit Deshaies''', directeur par intérim, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada |
| + | * '''Eric Rancourt''', directeur général, Statistique Canada |
| + | * '''Michelle Mann''', avocate générale, Justice Canada |
| + | * '''Patrick McEvenue''', directeur principal, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada |
| + | * Animée par : '''Maryam Haghighi''', Directrice, La Banque de Canada|- |
| | | |
− | Le Centre canadien de la cybersécurité (CCC) du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) joue un rôle clé dans la défense de l'infrastructure, des systèmes et des ressources de données du gouvernement du Canada. Cette séance réunira un groupe d'experts du CCC pour discuter de la manière dont la sécurité et la défense des données contribuent à la sécurité de la réponse du gouvernement à la COVID-19. La protection des efforts canadiens de recherche sur les vaccins, ainsi que la sécurité de l'application de suivi de la COVID-19 seront quelques-uns des principaux points de la discussion.
| + | ==== '''VOLET 3 ÉLABORATION ET UTILISATION DES DONNÉES''' ==== |
| | | |
− | '''Jean-Philippe Racicot''', superviseur, Centre canadien pour la cybersécurité (CCC)
| |
| | | |
− | '''Eric Bisaillon''', directeur, CCC | + | '''''THÈME : APPLICATIONS DE LA SCIENCE DES DONNÉES''''' |
| | | |
− | '''Lindsay MacDonald''', responsable de secteur, CCC | + | ===== '''''Évaluation des données saisies et de l’exactitude du modèle résultant''''' ===== |
| | | |
− | Animée par '''Don MacLeod''', directeur, CCC
| + | ''Les présentations lors de cette séance porteront sur la manière d'évaluer les données d'entrée et de communiquer la précision du modèle résultant aux clients et aux partenaires. Les participants auront l’occasion d’apprendre comment les spécialistes des données mettent la théorie en pratique lorsqu'ils évaluent les données des projets et comment ils travaillent avec les clients pour obtenir la qualité de sortie souhaitée.'' |
| | | |
− | |-
| + | * '''Saeid Molladavoudi''', scientifique principal des données, Statistique Canada |
− | |
| + | * '''Stéphane Tremblay''', chef d’équipe, Ressources naturelles Canada |
| + | * '''Yvan Gauthier''', chef d’équipe, ministère de la Défense nationale |
| + | * Animée par '''Monica Pickard''', chef de section, Statistique Canada |
| | | |
− | === 15 h 15 – 15 h 30 === | + | == '''Jour 2: 19 février 2021''' == |
− | |<font style="font-family: Georgia">''''' Pause Santé '''''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
| | | |
− | === 15 h 30 – 16 h 30 === | + | === '''DISCUSSION PLÉNIÈRE''' === |
− | |
| |
− | === VOLET 1 GOUVERNANCE DES DONNÉES ===
| |
− | <font style="font-family: Georgia">''''' THÈME : QUALITÉ DES DONNÉES'''''
| |
| | | |
− | <font style="font-family: Georgia"> '''''Assurer la qualité des données grâce à l’intendance des données'''''
| + | ==== '''''Le journalisme de données : la vérité à propos de l’analyse de données et moyens de représentation visuelle de l’intérêt public''''' ==== |
| | | |
− | Les éléments fondamentaux de l'opérationnalisation des stratégies de données au sein du gouvernement du Canada comprennent des cadres pour faire progresser la qualité des données et des moyens de formaliser le rôle des gestionnaires de données. Comment les réseaux de gestionnaires de données peuvent-ils mieux soutenir le travail sur la qualité des données au niveau de l'organisation? Quelles sont les leçons tirées de l'attribution des rôles et responsabilités à l'échelle du ministère en matière de qualité des données? Cette séance portera sur l'expérience des parcours de gouvernance des données, et on y discutera des approches pour le suivi et la prise de décision au fur et à mesure que les organisations élaborent des outils pour soutenir les gestionnaires de données dans leurs efforts pour améliorer la qualité des données.
| + | * '''Vidéo Plancher'''- '''https://www.youtube.com/watch?v=EBo-4moUFBc&t=11s''' |
| + | * '''Vidéo IS en français - https://www.youtube.com/watch?v=KDhQ9YVJTwk&t=2s''' |
| | | |
− | '''Lauren Aldwinckle''', Analyste principale, Pêches et Océans Canada
| |
| | | |
− | '''Anton Bazilev''', gestionnaire, ministère de la Défense nationale | + | ''La deuxième séance plénière de la conférence réunira des journalistes et des experts en données qui utilisent diverses techniques d'analyse et de représentation des données pour l'enquête journalistique et la communication au public des histoires découvertes. La séance plénière portera principalement sur le rôle du journalisme de données pour améliorer la base de preuves pour une vision fiable et une prise de décision efficace, et pour faire avancer la conversation publique en faveur de résultats inclusifs et équitables. Les sujets de discussion comprennent les techniques de collecte et d'analyse des données pour le journalisme d'enquête; la démocratisation des données pour une nouvelle génération de journalistes; les projets communautaires de maîtrise des données pour répondre aux objectifs de développement durable en Afrique; les approches féministes pour combler les lacunes des données pour des résultats sociaux inclusifs.'' |
− | | |
− | '''Jane Lin''', analyste de la gouvernance des données, ministère de la Défense nationale
| |
− |
| |
− | '''Crystal Sewards''', gestionnaire, Statistique Canada
| |
− | | |
− | Animée par '''Sébastien Fleurant''', directeur, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada|-
| |
− | | |
− | === VOLET 2 VALORISER LES ACTIFS DE DONNÉES ===
| |
− | <font style="font-family: Georgia">''''' THÈME : ÉTHIQUE DES DONNÉES ET INTELLIGENCE ARTICFICIELLE '''''
| |
− | | |
− | <font style="font-family: Georgia"> '''''Éthique en matière de données et innovation dans le domaine de l’IA'''''
| |
− | | |
− | Quelles sont les perspectives juridiques, méthodologiques, de programmes/politiques et de prestation de services qui font la lumière sur les questions éthiques liées à l'utilisation et à la gestion des données? Ce groupe d'experts définira les principes éthiques de la conception, de la fonctionnalité et de l'utilisation des données dans l'innovation en matière d'intelligence artificielle (IA). Les participants aborderont l'équilibre entre l'innovation et l'utilisation éthique des nouvelles technologies en IA en réfléchissant à l'expérience des processus automatisés dans les programmes et services gouvernementaux.
| |
− | | |
− | '''Benoit Deshaies''', directeur par intérim, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
| |
− | | |
− | '''Eric Rancourt''', directeur général, Statistique Canada
| |
− | | |
− | '''Michelle Mann''', avocate générale, Justice Canada
| |
− | | |
− | '''Patrick McEvenue''', directeur principal, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
| |
− | | |
− | Animée par : '''Maryam Haghighi''', Directrice, La Banque de Canada|-
| |
− | | |
− | === VOLET 3 ÉLABORATION ET UTILISATION DES DONNÉES ===
| |
− | <font style="font-family: Georgia">''''' THÈME : APPLICATIONS DE LA SCIENCE DES DONNÉES '''''
| |
− | | |
− | <font style="font-family: Georgia">'''''Évaluation des données saisies et de l’exactitude du modèle résultant'''''
| |
− | | |
− | Les présentations lors de cette séance porteront sur la manière d'évaluer les données d'entrée et de communiquer la précision du modèle résultant aux clients et aux partenaires. Les participants auront l’occasion d’apprendre comment les spécialistes des données mettent la théorie en pratique lorsqu'ils évaluent les données des projets et comment ils travaillent avec les clients pour obtenir la qualité de sortie souhaitée.
| |
− | | |
− | '''Saeid Molladavoudi''', scientifique principal des données, Statistique Canada
| |
− | | |
− | '''Stéphane Tremblay''', chef d’équipe, Ressources naturelles Canada
| |
− | | |
− | '''Yvan Gauthier''', chef d’équipe, ministère de la Défense nationale
| |
− | | |
− | Animée par '''Monica Pickard''', chef de section, Statistique Canada
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | |
− | === 16 h 30 – 16 h 35 ===
| |
− | |<font style="font-family: Georgia">''''' Mot de la fin de la 1re journée par les animateurs '''''
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | '''Volet 1 La mise en œuvre de stratégies en matière de données dans l'ensemble du gouvernement'''
| |
− | | |
− | | |
− | '''Plancher- https://www.youtube.com/watch?v=dyNVeiPPHfU&t=9919s'''
| |
− | | |
− | '''IS- https://www.youtube.com/watch?v=eR0Oi3N4vsY&t=9918s'''
| |
− | | |
− | '''Assurer la qualité des données et l'intendance des données'''
| |
− | | |
− | '''Plancher-https://www.youtube.com/watch?v=dyNVeiPPHfU&t=13369s'''
| |
− | | |
− | '''IS- https://www.youtube.com/watch?v=eR0Oi3N4vsY&t=13369s'''
| |
− | | |
− | <br>
| |
− | | |
− | ===<big>Jour 2: 19 février 2021</big>===
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+
| |
− | !Heure
| |
− | !Session
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | === 11 h – 11 h 15 ===
| |
− | |<font style="font-family: Georgia">''''' Mot de bienvenue des animateurs '''''
| |
− | | |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | <br>
| |
− | | |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+
| |
− | !Heure
| |
− | !Session
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |+
| |
− | !
| |
− | !DISCUSSION PLÉNIÈRE
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | |
− | === 11 h 15 -12 h 30 ===
| |
− | | |
− | |<font style="font-family: Georgia">''''' Le journalisme de données : la vérité à propos de l’analyse de données et moyens de représentation visuelle de l’intérêt public '''''
| |
− | | |
− | La deuxième séance plénière de la conférence réunira des journalistes et des experts en données qui utilisent diverses techniques d'analyse et de représentation des données pour l'enquête journalistique et la communication au public des histoires découvertes. La séance plénière portera principalement sur le rôle du journalisme de données pour améliorer la base de preuves pour une vision fiable et une prise de décision efficace, et pour faire avancer la conversation publique en faveur de résultats inclusifs et équitables. Les sujets de discussion comprennent les techniques de collecte et d'analyse des données pour le journalisme d'enquête; la démocratisation des données pour une nouvelle génération de journalistes; les projets communautaires de maîtrise des données pour répondre aux objectifs de développement durable en Afrique; les approches féministes pour combler les lacunes des données pour des résultats sociaux inclusifs. | |
| | | |
| '''Tom Cardoso''', journaliste de données, Globe and Mail | | '''Tom Cardoso''', journaliste de données, Globe and Mail |
| | | |
− | '''David McKie''', directeur adjoint de la publication, National Observer | + | * '''David McKie''', directeur adjoint de la publication, National Observer |
− | | + | * '''Jacopo Ottaviani''', dirigeant principal des données, Code for Africa |
