Line 34: |
Line 34: |
| * The Regulatory Review: [https://www.theregreview.org/2020/04/20/comparing-nations-responses-covid-19 '''Comparing Nations’ Responses to COVID-19'''] (disponible en anglais seulement)<br> | | * The Regulatory Review: [https://www.theregreview.org/2020/04/20/comparing-nations-responses-covid-19 '''Comparing Nations’ Responses to COVID-19'''] (disponible en anglais seulement)<br> |
| * The Regulatory Review: [https://www.theregreview.org/tag/covid-19/ '''Regulating Through the COVID-19 Pandemic'''] (disponible en anglais seulement)<br> | | * The Regulatory Review: [https://www.theregreview.org/tag/covid-19/ '''Regulating Through the COVID-19 Pandemic'''] (disponible en anglais seulement)<br> |
| + | * The Regulatory Review: [https://www.theregreview.org/2020/05/28/blanc-regulatory-delivery-lessons-covid-19-responses/ '''Regulatory Delivery Lessons From COVID-19 Responses'''] (disponible en anglais seulement)<br> |
| * Policy Options: [https://policyoptions.irpp.org/magazines/march-2020/the-coronavirus-pandemic-canadas-response/ '''The Coronavirus Pandemic: Canada’s Response'''] (disponible en anglais seulement) | | * Policy Options: [https://policyoptions.irpp.org/magazines/march-2020/the-coronavirus-pandemic-canadas-response/ '''The Coronavirus Pandemic: Canada’s Response'''] (disponible en anglais seulement) |
| <br> | | <br> |
Line 62: |
Line 63: |
| <br> | | <br> |
| Veuillez nous contacter au [mailto:cfr-crf@canada.ca '''cfr-crf@canada.ca'''] si vous connaissez un cours en ligne gratuit qui pourrait être utile à vos collègues régulateurs. | | Veuillez nous contacter au [mailto:cfr-crf@canada.ca '''cfr-crf@canada.ca'''] si vous connaissez un cours en ligne gratuit qui pourrait être utile à vos collègues régulateurs. |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | ----
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | <span style="color: #00467f"><big>'''Événement à venir de la CRF'''</big></span>
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | '''Webinaires sur le gouvernement numérique... Suivis par un événement de discussion de la CRF - 27 mai!'''
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | Il n'y a probablement pas de meilleur moment que le présent pour parler du gouvernement numérique. La CRF s'est donc associé à l'Institut sur la gouvernance pour vous offrir un accès gratuit à des webinaires animés par des experts sur divers sujets liés au gouvernement numérique, tels que la science et l'analyse des données, les processus de pensée conceptuelle et les pratiques numériques modernes (y compris les méthodes agiles et les approches de gestion des produits).
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | L'accès à ces conférences pré-enregistrées débutera le 20 mai sur la [https://cfr-crf.hubs.vidyard.com/ '''Vidéothèque de la CRF!''']
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | Ensuite, nous espérons que vous vous joindrez à nous le 27 mai à 13 h 30 (HNE) pour une discussion en direct sur Zoom sur les considérations et les tendances numériques - et leurs répercussions sur les gouvernements au Canada et dans le monde entier. Préparez-vous à poser des questions à nos experts ou venez simplement écouter leurs conseils!
| |
− |
| |
− | [https://www.eventbrite.ca/e/digital-government-webinarsfollowed-by-a-cfr-discussion-event-tickets-104136398772?utm_campaign=post_publish&utm_content=EBLinkEvent&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_term=shortLinkViewMyEvent '''Accédez à Eventbrite pour en savoir plus et vous inscrire!''']
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | '''Conférenciers :'''
| |
− | <br>
| |
− | * [[Media:Bio Ryan Androsof 2020.pdf|'''Ryan Androsof''']], directeur du programme de leadership numérique, Institut sur la gouvernance
| |
− | * [[Media:Bio Jennifer Schellinck 2020.pdf|'''Jen Schellink''']], directrice, Sysabee
| |
− | * [[Media:Bio Meghan Hellstern 2020.pdf|'''Meghan Hellstern''']], instructrice, animatrice et consultante indépendante
| |
− | <br>
| |
− | '''Documentation :'''
| |
− | <br>
| |
− | * [[Media:CFR Digital Government Reading List FR.pdf|'''Liste de lecture du webinaire sur le gouvernement numérique''']]
| |
− | * [[Media:May 27 2020 FR CFR Webinar - Recap Slides.pdf|'''Tendances en matière de gouvernement numérique et pratiques numériques modernes''']]
| |
− | * [[Media:DATA10253916 001 FR IOG - CFR - Design for digital government slides recap.pdf|'''Résumé : Introduction à la conception pour les fonctionnaires''']]
| |
− | * [[Media:10253919 001 FR datascienceforthedatacuriousfiveminuteoverview lowres (1).pdf|'''La science des données pour les « curieux des données »''']]
| |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
| {{Template:Gallery-CFR FR}} | | {{Template:Gallery-CFR FR}} |