Line 1: |
Line 1: |
| {{:User:cchap025/sandbox1}} | | {{:User:cchap025/sandbox1}} |
| <multilang> | | <multilang> |
| + | @en| |
| <!-- -- -- OPTIONAL TOC --> | | <!-- -- -- OPTIONAL TOC --> |
| __notoc__ | | __notoc__ |
Line 10: |
Line 11: |
| height:auto; | | height:auto; |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
− | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">@en|Accessibility-Confident Organization</p></h2> | + | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">Accessibility-Confident Organization</p></h2> |
| <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; | | <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; |
| font-size:16px; | | font-size:16px; |
Line 17: |
Line 18: |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
| -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> | | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> |
− | @en|Learn how your department and agency can prepare to meet or exceed the requirements of the Accessible Canad a Act.
| + | Learn how your department and agency can prepare to meet or exceed the requirements of the Accessible Canad a Act. |
| </p> | | </p> |
| | | |
Line 26: |
Line 27: |
| height:auto; | | height:auto; |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
− | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">@en|General Resources</p></h2> | + | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">General Resources</p></h2> |
| <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; | | <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; |
| font-size:16px; | | font-size:16px; |
Line 33: |
Line 34: |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
| -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> | | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> |
− | @en|
| |
| *Where departments should start: Find out how your organization can start to become an accessibility-confident organization. Contributor: TBS (OPSA) | | *Where departments should start: Find out how your organization can start to become an accessibility-confident organization. Contributor: TBS (OPSA) |
| *What departments can do now: Read what actions departments should be undertaking to support the implementation of the Accessibility Strategy for the Public Service. Contributor: TBS (OPSA) | | *What departments can do now: Read what actions departments should be undertaking to support the implementation of the Accessibility Strategy for the Public Service. Contributor: TBS (OPSA) |
Line 50: |
Line 50: |
| height:auto; | | height:auto; |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
− | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">@en| Persons with Disabilities Champions and Chairs</p></h2> | + | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">Persons with Disabilities Champions and Chairs</p></h2> |
| <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; | | <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; |
| font-size:16px; | | font-size:16px; |
Line 57: |
Line 57: |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
| -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> | | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> |
− | @en|
| |
| *PWDCCC: View the mandate and other material related to the Persons with Disabilities Chairs and Champions Committee. Contributor: TBS (OCHRO) | | *PWDCCC: View the mandate and other material related to the Persons with Disabilities Chairs and Champions Committee. Contributor: TBS (OCHRO) |
| *List of departmental champions, chairs, and other accessibility contacts: View the list of departmental champions, chairs, and other contacts across the public service. For any changes, please contact the Employment Equity Champions and Chairs Committees Secretariat EECCC-CCPEE@tbs-sct.gc.ca. Contributor: TBS (OCHRO and OPSA) | | *List of departmental champions, chairs, and other accessibility contacts: View the list of departmental champions, chairs, and other contacts across the public service. For any changes, please contact the Employment Equity Champions and Chairs Committees Secretariat EECCC-CCPEE@tbs-sct.gc.ca. Contributor: TBS (OCHRO and OPSA) |
Line 64: |
Line 63: |
| <!-- -- -- Article END! --> | | <!-- -- -- Article END! --> |
| | | |
− | | + | @fr| |
| <!-- -- -- OPTIONAL TOC --> | | <!-- -- -- OPTIONAL TOC --> |
| __notoc__ | | __notoc__ |
Line 74: |
Line 73: |
| height:auto; | | height:auto; |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
− | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">@fr| Aperçu – Organismes accessibless</p></h2> | + | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">Aperçu – Organismes accessibless</p></h2> |
| <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; | | <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; |
| font-size:16px; | | font-size:16px; |
Line 81: |
Line 80: |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
| -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> | | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> |
− | @fr|Apprenez comment votre ministère et votre organisme peuvent se préparer à respecter et à dépasser les exigences de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
| + | Apprenez comment votre ministère et votre organisme peuvent se préparer à respecter et à dépasser les exigences de la Loi canadienne sur l’accessibilité. |
| </p> | | </p> |
| <h2> | | <h2> |
Line 89: |
Line 88: |
| height:auto; | | height:auto; |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
− | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">@fr|Ressources générales</p></h2> | + | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">Ressources générales</p></h2> |
| <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; | | <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; |
| font-size:16px; | | font-size:16px; |
Line 96: |
Line 95: |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
| -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> | | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> |
− | @fr|
| |
| *Par où les ministères et organismes devraient-ils commencer: Découvrez comment votre organisation peut commencer à devenir un organisme accessible. Collaborateur (BAFP) | | *Par où les ministères et organismes devraient-ils commencer: Découvrez comment votre organisation peut commencer à devenir un organisme accessible. Collaborateur (BAFP) |
| *Mesures immédiates au sein des ministères: Lisez quelles mesures les ministères devraient entreprendre pour appuyer la mise en œuvre de la Stratégie sur l’accessibilité au sein de la fonction publique. Collaborateur: SCT (BAFP) | | *Mesures immédiates au sein des ministères: Lisez quelles mesures les ministères devraient entreprendre pour appuyer la mise en œuvre de la Stratégie sur l’accessibilité au sein de la fonction publique. Collaborateur: SCT (BAFP) |
Line 113: |
Line 111: |
| height:auto; | | height:auto; |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
− | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">@fr|Champions et présidents pour personnes handicapées </p></h2> | + | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);">Champions et présidents pour personnes handicapées </p></h2> |
| <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; | | <p style="font-family:'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; |
| font-size:16px; | | font-size:16px; |
Line 120: |
Line 118: |
| text-size-adjust:100%; | | text-size-adjust:100%; |
| -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> | | -webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);"> |
− | @fr|
| |
| *CCPPH: Comité des champions et des présidents pour personnes handicapées:] Voyez le mandat et d’autres documents relatifs au Comité des champions et des présidents pour personnes handicapées. Collaborateur : SCT (BDPRH) | | *CCPPH: Comité des champions et des présidents pour personnes handicapées:] Voyez le mandat et d’autres documents relatifs au Comité des champions et des présidents pour personnes handicapées. Collaborateur : SCT (BDPRH) |
| *Liste de champions, de présidents de ministères, et d’autres personnes-ressources en matière d’accessibilité: SCT (BDPRH et BAFP) | | *Liste de champions, de présidents de ministères, et d’autres personnes-ressources en matière d’accessibilité: SCT (BDPRH et BAFP) |