Line 14: |
Line 14: |
| | | |
| === '''<u>Focus sur le logement : 12 novembre 2025</u>''' === | | === '''<u>Focus sur le logement : 12 novembre 2025</u>''' === |
− | {| class="wikitable"
| |
− | ! style="text-align:left;" |DE 9 h À 9 h 10
| |
− | ! style="text-align:left;" |Mot d’ouverture
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |André Loranger, statisticien en chef du Canada, Statistique Canada
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left;" |DE 9 h 10 À 9 h 30
| |
− | ! style="text-align:left;" |Conférence principale
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |Mathieu Laberge, économiste en chef et premier vice-président, Société canadienne d’hypothèques et de logement
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left;" |DE 9 h 30 À 10 h 30
| |
− | ! style="text-align:left;" |Réalisation de la vision : soutien à la prise de décisions par le partage et la modernisation des données
| |
− | |-
| |
− | |'''Animation :'''
| |
− | |Janet Goulding, sous-ministre adjointe principale, Logement, Infrastructure et Collectivités Canada
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="5" |'''Panélistes :'''
| |
− | |Josée Bégin, statisticienne en chef adjointe, Statistique Canada
| |
− | |-
| |
− | |Vinay Bhardwaj, directeur, Société canadienne d’hypothèques et de logement
| |
− | |-
| |
− | |Ambereen Jamal-Rahim, directrice, Division de la gouvernance de l'information et des données, Secrétariat du Conseil du Trésor
| |
− | |-
| |
− | |Dr Amine Ouazad, professeur associé, Hautes Études Commerciales de Montréal
| |
− | |-
| |
− | |Lisa Prime, directeur, Diamond Schmitt
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left;" |DE 10 h 30 À 11 h
| |
− | ! style="text-align:left;" |Salon professionnel et pause de réseautage
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left;" |DE 11 h À 12 h
| |
− | ! style="text-align:left;" |Relever le défi du moment : utiliser les données sur le système de logement pour répondre aux besoins en matière de logement
| |
− | |-
| |
− | |'''Animation :'''
| |
− | |Lise Pichette, directeur, Société canadienne d’hypothèques et de logement
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="5" |'''Panélistes :'''
| |
− | |Jim Dunn, doyen associé, Faculté des sciences sociales, Université McMaster
| |
− | |-
| |
− | |Dr Nathanael Lauster, professeur, Université de la Colombie-Britannique
| |
− | |-
| |
− | |Steve Pomeroy, Conseiller exécutif et professeur industriel, Université McMaster
| |
− | |-
| |
− | |Tim Richter, président-directeur général, Alliance canadienne pour mettre fin à l’itinérance
| |
− | |-
| |
− | |Dr David Wachsmuth, professeur, Université McGill
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left;" |DE 12 h À 12 h 45
| |
− | ! style="text-align:left;" |Pause-repas
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left;" |DE 12 h 45 À 13 h 45
| |
− | ! style="text-align:left;" |Augmenter et mesurer la production de logements
| |
− | |-
| |
− | |'''Animation :'''
| |
− | |Dr David Wachsmuth, professeur, Université McGill
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="5" |'''Panélistes :'''
| |
− | |Aled ab lorwerth, économiste en chef adjoint, Société canadienne d’hypothèques et de logement
| |
− | |-
| |
− | |Dr Nathaniel Baum-Snow, professeur, Université de Toronto
| |
− | |-
| |
− | |Tony Bonen, directeur général de la recherche économique, Conference Board du Canada
| |
− | |-
| |
− | |Kevin Lee, chef de la direction, Canadian Homebuilder Association
| |
− | |-
| |
− | |Andrew Ramlo, Conseil d'administration, Institut canadien des urbanistes
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left;" |DE 13 h 45 À 14 h 15
| |
− | ! style="text-align:left;" |Salon professionnel et pause de réseautage
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left;" |DE 14 h 15 À 15 h 45
| |
− | ! style="text-align:left;" |Données sur l’innovation et le logement : promesses, pratiques et possibilités
| |
− | |-
| |
− | |'''Animation :'''
| |
− | |Jens von Bergmann, chercheur en résidence, Économie et perspectives de l’habitation, Société canadienne d’hypothèques et de logement
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="5" |'''Panélistes :'''
| |
− | |Royce Fu, Gestionnaire de la planification, Ville d'Ottawa
| |
− | |-
| |
− | |Dr Majid Komeili, professeur agrégé, École d’informatique, directeur du laboratoire des machines intelligentes, Université Carleton
| |
− | |-
| |
− | |Saeid Molladavoudi, directeur, Centre de recherche et d’excellence en intelligence artificielle, Statistique Canada
| |
− | |-
| |
− | |Brian Peterson, conseiller principal en politiques, Banque du Canada
| |
− | |-
| |
− | |Alina Turner, PDG et cofondateur, Help Seeker Technologies
| |
− | |-
| |
− | ! style="text-align:left;" |DE 15 h 45 À 16 h
| |
− | ! style="text-align:left;" |Mot de la fin
| |
− | |-
| |
− | | rowspan="2" |
| |
− | |Mathieu Laberge, économiste en chef et premier vice-président, Société canadienne d’hypothèques et de logement
| |
− | |-
| |
− | |Eric Rancourt, statisticien en chef adjoint à Statistique Canada
| |
− | |}
| |
− |
| |
| === '''<u>Focus sur les infrastructures : 13 novembre 2025</u>''' === | | === '''<u>Focus sur les infrastructures : 13 novembre 2025</u>''' === |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |