| Line 32: |
Line 32: |
| | |Janet Goulding, sous-ministre adjointe principale, Logement, Infrastructure et Collectivités Canada | | |Janet Goulding, sous-ministre adjointe principale, Logement, Infrastructure et Collectivités Canada |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="4" |'''Panélistes :''' | + | | rowspan="5" |'''Panélistes :''' |
| | |Josée Bégin, statisticienne en chef adjointe, Statistique Canada | | |Josée Bégin, statisticienne en chef adjointe, Statistique Canada |
| | |- | | |- |
| | |Vinay Bhardwaj, directeur, Société canadienne d’hypothèques et de logement | | |Vinay Bhardwaj, directeur, Société canadienne d’hypothèques et de logement |
| | + | |- |
| | + | |Ambereen Jamal-Rahim, directrice, Politique, législation, sensibilisation et engagement, Division de la gouvernance de l'information et des données |
| | |- | | |- |
| | |Dr Amine Ouazad, professeur associé, Hautes Études Commerciales de Montréal | | |Dr Amine Ouazad, professeur associé, Hautes Études Commerciales de Montréal |
| Line 131: |
Line 133: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="4" |'''Panélistes :''' | | | rowspan="4" |'''Panélistes :''' |
| − | |Andrew Ghattas, directeur, Centre d'excellence sur les minéraux critiques, Direction de la politique et de l'analyse économique, Secteur des | + | |Andrew Ghattas, directeur, Centre d'excellence sur les minéraux critiques, Direction de la politique et de l'analyse économique, Secteur des terres et |
| − | terres et des minéraux, Ressources naturelles Canada | + | des minéraux, Ressources naturelles Canada |
| | |- | | |- |
| | |Polina Hristeva, directrice, Solutions numériques et de données, Bureau national de la chaîne d’approvisionnement, Transports Canada | | |Polina Hristeva, directrice, Solutions numériques et de données, Bureau national de la chaîne d’approvisionnement, Transports Canada |