| Line 17: |
Line 17: |
| | <div style="background-color: #FFF3E0; padding: 10px; border-left: 5px solid #FF6F00; margin: 5px 0;"> | | <div style="background-color: #FFF3E0; padding: 10px; border-left: 5px solid #FF6F00; margin: 5px 0;"> |
| | | | |
| − | '''Janvier 2025 –''' Le [https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gcpedia.gc.ca%2Fgcwiki%2Fimages%2Fa%2Fa3%2FRegTech_Launch_Promotion_for_CFR_FR.pdf&data=05%7C02%7Csu.larochelle%40tbs-sct.gc.ca%7Cb9dbe574f4994e4e46d908dcf2d21180%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C638652231361698726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=R6ZW8GCQ5GEjD%2Fkoi0Nb8RBREHYbwPXd6mGk3jFySG8%3D&reserved=0 Forum RegTech] est une plateforme interministérielle permettant aux régulateurs de demander des conseils sur l'utilisation de la technologie - et de partager des informations et des leçons apprises pour faire progresser la modernisation de la réglementation. Il couvrira une variété de solutions technologiques, encourageant l'apprentissage partagé, l'expérimentation et la collaboration. Joignez-vous au [https://gcxgce.sharepoint.com/teams/10002311/SitePages/fr/Accueil.aspx?xsdata=MDV8MDJ8c3UubGFyb2NoZWxsZUB0YnMtc2N0LmdjLmNhfGI5ZGJlNTc0ZjQ5OTRlNGU0NmQ5MDhkY2YyZDIxMTgwfDYzOTdkZjEwNDU5NTQwNDc5YzRmMDMzMTEyODIxNTJifDB8MHw2Mzg2NTIyMzEzNjE3MTYzMjh8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjA9fDB8fHw%3d&sdata=N2krNXExNTlsamtXL21TOWZxRWdwSUtpY0E4SlhYbHdMNE1XWFloWXhCaz0%3d Forum RegTech sur GCéchange] pour plus d'informations. | + | '''Avril 2025 –''' Le [https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gcpedia.gc.ca%2Fgcwiki%2Fimages%2Fa%2Fa3%2FRegTech_Launch_Promotion_for_CFR_FR.pdf&data=05%7C02%7Csu.larochelle%40tbs-sct.gc.ca%7Cb9dbe574f4994e4e46d908dcf2d21180%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C638652231361698726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=R6ZW8GCQ5GEjD%2Fkoi0Nb8RBREHYbwPXd6mGk3jFySG8%3D&reserved=0 Forum RegTech] est une plateforme interministérielle permettant aux régulateurs de demander des conseils sur l'utilisation de la technologie - et de partager des informations et des leçons apprises pour faire progresser la modernisation de la réglementation. Il couvrira une variété de solutions technologiques, encourageant l'apprentissage partagé, l'expérimentation et la collaboration. Joignez-vous au [https://gcxgce.sharepoint.com/teams/10002311/SitePages/fr/Accueil.aspx?xsdata=MDV8MDJ8c3UubGFyb2NoZWxsZUB0YnMtc2N0LmdjLmNhfGI5ZGJlNTc0ZjQ5OTRlNGU0NmQ5MDhkY2YyZDIxMTgwfDYzOTdkZjEwNDU5NTQwNDc5YzRmMDMzMTEyODIxNTJifDB8MHw2Mzg2NTIyMzEzNjE3MTYzMjh8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjA9fDB8fHw%3d&sdata=N2krNXExNTlsamtXL21TOWZxRWdwSUtpY0E4SlhYbHdMNE1XWFloWXhCaz0%3d Forum RegTech sur GCéchange] pour plus d'informations. |
| | </div> | | </div> |
| | | | |
| − | <h3 style="font-size: 1.2rem; font-weight: bold; color: #1a202c; margin-bottom: .5rem;"><small>'''Outils de découverte du web : Fournir des informations réglementaires accessibles à tous afin de simplifier la conformité et réduire la charge administrative'''</small> </h3> | + | <h3 style="font-size: 1.2rem; font-weight: bold; color: #1a202c; margin-bottom: .5rem;"><small>'''Étiquetage numérique : Moderniser la divulgation de l’information'''</small> </h3> |
| − | <p style="font-size: 0.9rem; color: #4a5568; margin-bottom: 1rem;">Joignez-vous au RegTech Forum, le 28 janvier pour une discussion sur les « '''Outils de découverte du web : Fournir des informations réglementaires accessibles à tous afin de simplifier la conformité et réduire la charge administrative ».''' Nous tiendrons une discussion intéressante sur les meilleures approches afin de rendre les données réglementaires accessibles et compréhensibles, tout en explorant les possibilités qui s’offrent aux régulateurs fédéraux d'utiliser des outils numériques pour améliorer la communication réglementaire. Cette session mettra en lumière les outils numériques en place à l'ISDE et à AAC conçus pour faciliter l'accès à l'information réglementaire. Attendez-vous à des discussions constructives et à la recherche collaborative de solutions dans un cadre amical et avec des collègues de niveau opérationnel. Que vous soyez un professionnel de la réglementation, un responsable de la conformité ou simplement intéressé par des solutions innovantes, cet événement est pour vous ! </p> | + | <p style="font-size: 0.9rem; color: #4a5568; margin-bottom: 1rem;">Joignez-vous pour une discussion enrichissante sur la mise en œuvre des exigences relatives à l’étiquetage numérique afin d'atteindre les objectifs réglementaires. Nous sommes ravis d’accueillir des collègues de l’UE (DG-GROW) qui partageront leur expérience dans la conception et le lancement du Passeport Numérique des Produits (DPP). Après l’UE, Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC) fournira une perspective fédérale en partageant ses idées sur les opportunités d’améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement pour les produits chimiques à l’aide de l’étiquetage numérique des produits. </p> |
| | {| style="width: 100%;" | | {| style="width: 100%;" |
| − | | style="vertical-align: middle; width: 120px;" |[[File:Web Discovery Tool.jpg|alt=|left|frameless|400x400px]] | + | | style="vertical-align: middle; width: 120px;" |[[File:Digital label.png|alt=|left|frameless|229x229px]] |
| | | style="vertical-align: top;" |<div style="background-color: #F4F7F5; border-radius: 0.25rem; box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(31, 64, 43, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(31, 64, 43, 0.06); padding: 0.8rem; margin-bottom: 0.25rem; border: 1px solid #E2EAE5;"> | | | style="vertical-align: top;" |<div style="background-color: #F4F7F5; border-radius: 0.25rem; box-shadow: 0 1px 3px 0 rgba(31, 64, 43, 0.1), 0 1px 2px 0 rgba(31, 64, 43, 0.06); padding: 0.8rem; margin-bottom: 0.25rem; border: 1px solid #E2EAE5;"> |
| | <h3 style="font-size: 1rem; font-weight: bold; color: #1F402B; margin-bottom: 0.25rem;">'''Détails de l’événement'''</h3> | | <h3 style="font-size: 1rem; font-weight: bold; color: #1F402B; margin-bottom: 0.25rem;">'''Détails de l’événement'''</h3> |
| − | *'''Date''': 28 janvier | + | *'''Date''': 8 mai |
| − | *'''Heure:''' 13 h 30 à 14 h 30 (HNE) | + | *'''Heure:''' 9 h 30 à 10 h 45 (HNE) |
| | *'''Lieu:''' MS Teams | | *'''Lieu:''' MS Teams |
| | '''Intervenants:''' | | '''Intervenants:''' |
| | | | |
| − | * Innovation, Sciences et Développement économique : Adam Major, Directeur de l'ingénierie, Bureau de la certification et de l'ingénierie, et Candace Marzano, Directrice intérimaire, Bizpal, Direction générale de l'expérience des innovateurs. | + | * Alexandru Ion, consultant principal en développement Web, DG GROW |
| − | * Agriculture et Agroalimentaire Canada : Steve Rennie, Directeur de la Division des technologies axées sur les données
| + | * Tonya Bender, gestionnaire, Direction des secteurs industriels et des produits chimiques, ECCC |
| | | | |
| | | | |
| Line 38: |
Line 38: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Veuillez consulter le lien [https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=FZD9Qk3eI0KjaLrqyrSJJyJCistkTVlEjJwSY6yvd7ZUOFlHTzNERVBaMFAwWVcxTVZQUDdVNjhHOC4u&lang=Fr-Ca ICI] pour vous inscrire et participer à cette conversation importante.''' | + | '''Veuillez consulter le lien [https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FZD9Qk3eI0KjaLrqyrSJJyJCistkTVlEjJwSY6yvd7ZUMlhRVU5VUlAwVjY4TkY1SllKUjBIVEw0OS4u&lang=Fr-Ca ICI] pour vous inscrire et participer à cette conversation importante.''' |
| | </div> | | </div> |
| | |} | | |} |