Line 23: |
Line 23: |
| | | |
| .button-access { | | .button-access { |
− | width: 300px; | + | width: 250px; |
| height: 30px; | | height: 30px; |
| text-align: center; | | text-align: center; |
Line 187: |
Line 187: |
| <h3>Claudia Sanmartin</h3> | | <h3>Claudia Sanmartin</h3> |
| <p class="jobtitle"><strong>Directrice générale, Direction des études analytiques et de la modélisation, Statistique Canada</strong></p> | | <p class="jobtitle"><strong>Directrice générale, Direction des études analytiques et de la modélisation, Statistique Canada</strong></p> |
− | <p>[Bio en français à venir] Claudia Sanmartin is the Director General, Analytical Studies and Modelling Branch at Statistics Canada. The Branch is the research and modelling hub of the agency and is also responsible for delivering a range of data access solutions as well as data literacy training. Dr. Sanmartin has played an active role in conducting research and developing new data sources to meet emerging information needs in the area of health, health care, and health system performance. Her research interests include access to health care services non-need determinants of access to care such as socio-economic status. Dr. Sanmartin holds a doctorate in health services research from the University of British Columbia and a master's degree in health administration from the University of Toronto.</p> | + | <p>Claudia Sanmartin est directrice générale de la Direction des études analytiques et de la modélisation à Statistique Canada. La Direction est le centre de recherche et de modélisation de l'agence et est également responsable de la fourniture d'une gamme de solutions d'accèss aux données ainsi que de la formation à la maîtrise des données. Mme Sanmartin a joué un rôle actif dans la recherche et le développement de nouvelles sources de données pour répondre aux nouveaux besoins d'information dans le domaine de la santé, des soins de santé et de la performance des systèmes de santé. Ses recherches portent notamment sur l'accès aux services de soins de santé, les déterminants de l'accès aux soins non liés aux besoins, tels que le statut socio-économique. Mme Sanmartin est titulaire d'un doctorat en recherche sur les services de santé de l'université de Colombie-Britannique et d'une maîtrise en administration de la santé de l'université de Toronto.</p> |
| <div style="clear:both;"></div> | | <div style="clear:both;"></div> |
| <br> | | <br> |
Line 205: |
Line 205: |
| <h3>Barry Kong</h3> | | <h3>Barry Kong</h3> |
| <p class="jobtitle"><strong>Directeur exécutif, Gouvernement ouvert et portails, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada </strong></p> | | <p class="jobtitle"><strong>Directeur exécutif, Gouvernement ouvert et portails, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada </strong></p> |
− | <p>[Bio en français à venir] Barry Kong is the Executive Director of the Information and Data Governance at the Treasury Board of Canada Secretariat, where he is responsible for Information Management, Data and Open Data policies and guidance and governance frameworks. Previously, he was responsible for Open Government at TBS, where he was working to mainstream inclusion, accountability, transparency, and civic participation in government and for various policies, programs and projects at the Canada Border Services Agency.</p> | + | <p>Barry Kong est directeur exécutif de la gouvernance de l'information et des données au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, où il est responsable des politiques et des orientations en matière de gestion de l'information, de données et d'ouverture des données, ainsi que des cadres de gouvernance. Auparavant, il était responsable de l'Open Government au SCT, où il travaillait à l'intégration, à la responsabilité, à la transparence et à la participation civique au sein du gouvernement, ainsi qu'à divers politiques, programmes et projets à l'Agence des services frontaliers du Canada.</p> |
| <div style="clear:both;"></div> | | <div style="clear:both;"></div> |
| <br> | | <br> |