Line 63: |
Line 63: |
| <li>Clavardez avec d’autres participants de la conférence en utilisant <strong>[https://message.gccollab.ca/group/data-conference-2022-or-conference-sur-les-donnees-2022 GCmessage]</strong>.</li> | | <li>Clavardez avec d’autres participants de la conférence en utilisant <strong>[https://message.gccollab.ca/group/data-conference-2022-or-conference-sur-les-donnees-2022 GCmessage]</strong>.</li> |
| <li>Publiez un message dans la <strong>[https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Communauté des données du GC, dans GCcollab.]</strong></li> | | <li>Publiez un message dans la <strong>[https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Communauté des données du GC, dans GCcollab.]</strong></li> |
− | <li>Prenez part à la conversation sur <strong>Twitter</strong> en utilisant le mot-clic #DonnéesGC2022</strong></li> | + | <li>Prenez part à la conversation sur <strong>[https://twitter.com/search?q=%23Donn%C3%A9esGC2022&src=typed_query Twitter en utilisant le mot-clic #DonnéesGC2022]</strong></li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
Line 187: |
Line 187: |
| <li>Clavardez avec d’autres participants de la conférence en utilisant <strong>[https://message.gccollab.ca/group/data-conference-2022-or-conference-sur-les-donnees-2022 GCmessage]</strong>.</li> | | <li>Clavardez avec d’autres participants de la conférence en utilisant <strong>[https://message.gccollab.ca/group/data-conference-2022-or-conference-sur-les-donnees-2022 GCmessage]</strong>.</li> |
| <li>Publiez un message dans la <strong>[https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Communauté des données du GC, dans GCcollab.]</strong></li> | | <li>Publiez un message dans la <strong>[https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Communauté des données du GC, dans GCcollab.]</strong></li> |
− | <li>Prenez part à la conversation sur <strong>Twitter</strong> en utilisant le mot-clic #DonnéesGC2022</strong></li> | + | <li>Prenez part à la conversation sur <strong>[https://twitter.com/search?q=%23Donn%C3%A9esGC2022&src=typed_query Twitter en utilisant le mot-clic #DonnéesGC2022]</strong></li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
Line 198: |
Line 198: |
| <li>Clavardez avec d’autres participants de la conférence en utilisant <strong>[https://message.gccollab.ca/group/data-conference-2022-or-conference-sur-les-donnees-2022 GCmessage]</strong>.</li> | | <li>Clavardez avec d’autres participants de la conférence en utilisant <strong>[https://message.gccollab.ca/group/data-conference-2022-or-conference-sur-les-donnees-2022 GCmessage]</strong>.</li> |
| <li>Publiez un message dans la <strong>[https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Communauté des données du GC, dans GCcollab.]</strong></li> | | <li>Publiez un message dans la <strong>[https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Communauté des données du GC, dans GCcollab.]</strong></li> |
− | <li>Prenez part à la conversation sur <strong>Twitter</strong> en utilisant le mot-clic #DonnéesGC2022</strong></li> | + | <li>Prenez part à la conversation sur <strong>[https://twitter.com/search?q=%23Donn%C3%A9esGC2022&src=typed_query Twitter en utilisant le mot-clic #DonnéesGC2022]</strong></li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
Line 310: |
Line 310: |
| <li>Clavardez avec d’autres participants de la conférence en utilisant <strong>[https://message.gccollab.ca/group/data-conference-2022-or-conference-sur-les-donnees-2022 GCmessage]</strong>.</li> | | <li>Clavardez avec d’autres participants de la conférence en utilisant <strong>[https://message.gccollab.ca/group/data-conference-2022-or-conference-sur-les-donnees-2022 GCmessage]</strong>.</li> |
| <li>Publiez un message dans la <strong>[https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Communauté des données du GC, dans GCcollab.]</strong></li> | | <li>Publiez un message dans la <strong>[https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Communauté des données du GC, dans GCcollab.]</strong></li> |
− | <li>Prenez part à la conversation sur <strong>Twitter</strong> en utilisant le mot-clic #DonnéesGC2022</strong></li> | + | <li>Prenez part à la conversation sur <strong>[https://twitter.com/search?q=%23Donn%C3%A9esGC2022&src=typed_query Twitter en utilisant le mot-clic #DonnéesGC2022]</strong></li> |
| </ul> | | </ul> |
| | | |
| <br> | | <br> |
| <p style="background-color: #f18f34; padding: 10px; margin-top: -10px; width:1130px; text-transform: uppercase; font-family: 'Roboto', sans-serif; font-size: 11px; letter-spacing: 2.5px; font-weight: 500;"><strong>[https://www.csps-efpc.gc.ca/partnerships/data-community-fra.aspx Communauté des données du GC] | [mailto:gcdc-cdgc@csps-efpc.gc.ca Contactez-nous] | [https://mailchi.mp/e0872fde637e/gc-data-community-mailing-list-sign-up-inscription-la-liste-de-diffusion-de-la-communaut-des-donnes-du-gc Inscrivez-vous] | [https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Joignez-vous à nous sur GCcollab] | [https://wiki.gccollab.ca/Partenaires_de_la_Communaut%C3%A9_des_donn%C3%A9es_du_GC Partenaires]</strong></p> | | <p style="background-color: #f18f34; padding: 10px; margin-top: -10px; width:1130px; text-transform: uppercase; font-family: 'Roboto', sans-serif; font-size: 11px; letter-spacing: 2.5px; font-weight: 500;"><strong>[https://www.csps-efpc.gc.ca/partnerships/data-community-fra.aspx Communauté des données du GC] | [mailto:gcdc-cdgc@csps-efpc.gc.ca Contactez-nous] | [https://mailchi.mp/e0872fde637e/gc-data-community-mailing-list-sign-up-inscription-la-liste-de-diffusion-de-la-communaut-des-donnes-du-gc Inscrivez-vous] | [https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Joignez-vous à nous sur GCcollab] | [https://wiki.gccollab.ca/Partenaires_de_la_Communaut%C3%A9_des_donn%C3%A9es_du_GC Partenaires]</strong></p> |