Line 131: |
Line 131: |
| | | | | |
| === <big>Virginie Mongeon</big> === | | === <big>Virginie Mongeon</big> === |
| + | [[File:Virginie Mongeon.jpg|center|thumb|260x260px]] |
| |A/DG, Enterprise Change & Learning Academy | | |A/DG, Enterprise Change & Learning Academy |
| | | |
Line 140: |
Line 141: |
| | | | | |
| === <big>Paul Keller</big> === | | === <big>Paul Keller</big> === |
| + | [[File:PaulKeller2.png|center|thumb|201x201px]] |
| |Chef de projet, Laboratoire d'innovation du Conseil fédéral du Québec | | |Chef de projet, Laboratoire d'innovation du Conseil fédéral du Québec |
| | DEC-CED | | | DEC-CED |
Line 180: |
Line 182: |
| | | | | |
| === <big>Jessica Zéroual</big> === | | === <big>Jessica Zéroual</big> === |
| + | [[File:Jessica Zéroual.jpg|center|thumb|200x200px]] |
| |Chef de cabinet pour l'expérience numérique et les données sur les clients à Service Canada | | |Chef de cabinet pour l'expérience numérique et les données sur les clients à Service Canada |
| |Service Canada | | |Service Canada |
Line 192: |
Line 195: |
| | | | | |
| === <big>Amanda Bernardo</big> === | | === <big>Amanda Bernardo</big> === |
| + | [[File:Amanda Bernardo Headshot (2).jpg|center|thumb|200x200px]] |
| |Directrice, p.i., Gestion du changement et conception des services | | |Directrice, p.i., Gestion du changement et conception des services |
| |Services partagés Canada (SPC) | | |Services partagés Canada (SPC) |
Line 205: |
Line 209: |
| | | | | |
| === <big>Philippe Thompson</big> === | | === <big>Philippe Thompson</big> === |
| + | [[File:Philippe Thompson IBP.jpg|center|thumb|260x260px]] |
| |Chef des finances, des résultats et de l'exécution | | |Chef des finances, des résultats et de l'exécution |
| |Services aux Autochtones Canada | | |Services aux Autochtones Canada |
Line 220: |
Line 225: |
| | | | | |
| === <big>Christiane Fox</big> === | | === <big>Christiane Fox</big> === |
| + | [[File:Christiane Fox2.jpg|center|thumb|200x200px]] |
| |Sous-ministre | | |Sous-ministre |
| |Services aux Autochtones Canada | | |Services aux Autochtones Canada |
Line 232: |
Line 238: |
| | | | | |
| === <big>Alfred MacLeod</big> === | | === <big>Alfred MacLeod</big> === |
| + | [[File:Alfred MacLeod.jpg|center|thumb]] |
| | Sous-ministre adjoint, Accessibilité de la fonction publique | | | Sous-ministre adjoint, Accessibilité de la fonction publique |
| |Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada | | |Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada |
Line 259: |
Line 266: |
| | | | | |
| === <big>Caroline Leclerc</big> === | | === <big>Caroline Leclerc</big> === |
| + | [[File:Caroline Leclerc.png|center|thumb|200x200px]] |
| |Sous-ministre adjoint, Partenariats pour l'innovation en matière de développement (KFM) | | |Sous-ministre adjoint, Partenariats pour l'innovation en matière de développement (KFM) |
| | Affaires mondiales Canada | | | Affaires mondiales Canada |
Line 283: |
Line 291: |
| | | | | |
| === <big>Kelly Gillis</big> === | | === <big>Kelly Gillis</big> === |
| + | [[File:Kelly Gillis (2).jpg|center|thumb|200x200px]] |
| |Sous-ministre | | |Sous-ministre |
| |Infrastructure Canada | | |Infrastructure Canada |
Line 301: |
Line 310: |
| | | | | |
| === <big>Sarah Paquet</big> === | | === <big>Sarah Paquet</big> === |
| + | [[File:Sarah Paquet2.jpg|center|thumb|260x260px]] |
| |Directrice et chef de la direction | | |Directrice et chef de la direction |
| |Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada | | |Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada |
Line 316: |
Line 326: |
| | | | | |
| === <big>Josiane Labbé</big> === | | === <big>Josiane Labbé</big> === |
| + | [[File:Josiane ProfilPix.jpg|center|thumb|260x260px]] |
| |Évaluatrice Principale, Division de l’évaluation, Planification, résultats et évaluation | | |Évaluatrice Principale, Division de l’évaluation, Planification, résultats et évaluation |
| |Pêches et Océans Canada | | |Pêches et Océans Canada |
Line 322: |
Line 333: |
| | | | | |
| === <big>Sonia Dupuis</big> === | | === <big>Sonia Dupuis</big> === |
| + | [[File:Sonia Dupuis.jpg|center|thumb|260x260px]] |
| |Conseiller de secteur (RCN/Atlantique) | | |Conseiller de secteur (RCN/Atlantique) |
| |Agence canadienne d'inspection des aliments | | |Agence canadienne d'inspection des aliments |
Line 338: |
Line 350: |
| | | | | |
| === <big>Jason Lawson</big> === | | === <big>Jason Lawson</big> === |
| + | [[File:Jason Lawson2.jpg|center|thumb|200x200px]] |
| |Directeur. Division de la planification stratégique | | |Directeur. Division de la planification stratégique |
| | Agence du revenu du Canada | | | Agence du revenu du Canada |
Line 344: |
Line 357: |
| | | | | |
| === <big>Claude Arbez</big> === | | === <big>Claude Arbez</big> === |
| + | [[File:Claude Arbez.jpg|center|thumb|260x260px]] |
| |Directeur | | |Directeur |
| | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | | | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada |
Line 394: |
Line 408: |
| | | | | |
| === <big>Marian Campbell Jarvis</big> === | | === <big>Marian Campbell Jarvis</big> === |
| + | [[File:Mary Frances Wright.jpg|center|thumb|260x260px]] |
| |Sous-ministre adjointe, politiques stratégiques et de programmes | | |Sous-ministre adjointe, politiques stratégiques et de programmes |
| |Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | | |Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada |
Line 402: |
Line 417: |
| | | | | |
| === <big>Sylvie Bérubé</big> === | | === <big>Sylvie Bérubé</big> === |
| + | [[File:1 Sylvie Planners students 22 11 19.jpg|center|thumb|260x260px]] |
| |sous-ministre adjointe, Service Canada EDSC, région de l'ouest du Canada | | |sous-ministre adjointe, Service Canada EDSC, région de l'ouest du Canada |
| |Service Canada | | |Service Canada |