Line 28: |
Line 28: |
| * Feuille de route sur la gouvernance des données | | * Feuille de route sur la gouvernance des données |
| |} | | |} |
− | Cliquez ici pour plus d'informations
| + | ____________________________________________________[[File:Image2019-10-11 13-12-36.png|left]] |
− | | |
− | ____________________________________________________ | |
− | [[File:Image2019-10-11 13-12-36.png|left]] | |
| | | |
| === Accès aux données === | | === Accès aux données === |
Line 41: |
Line 38: |
| * Examiner les ententes de partage de données | | * Examiner les ententes de partage de données |
| |} | | |} |
− | Cliquez ici pour plus d'informations
| + | ____________________________________________________[[File:Image2019-10-11 13-11-46.png|left]] |
− | | |
− | ____________________________________________________ | |
− | [[File:Image2019-10-11 13-11-46.png|left]] | |
| | | |
| === Cadre des données === | | === Cadre des données === |
Line 53: |
Line 47: |
| * Développer un profil d'entreprise commun | | * Développer un profil d'entreprise commun |
| |} | | |} |
− | Cliquez ici pour plus d'informations
| + | _____________________________________________________[[File:Image2019-10-18 15-54-19.png|left]] |
− | | |
− | _____________________________________________________ | |
− | [[File:Image2019-10-18 15-54-19.png|left]] | |
| | | |
| === Talent === | | === Talent === |
Line 68: |
Line 59: |
| * Créer une série de descriptions de postes pour les scientifiques de données | | * Créer une série de descriptions de postes pour les scientifiques de données |
| |} | | |} |
− | Cliquez ici pour plus d'informations
| + | ____________________________________________________[[File:Image2019-10-11 13-12-20.png|left]] |
− | | |
− | ____________________________________________________ | |
− | [[File:Image2019-10-11 13-12-20.png|left]] | |
| | | |
| === Innovation === | | === Innovation === |
Line 81: |
Line 69: |
| * Supporté la communauté de pratique en science des données d'ISDE | | * Supporté la communauté de pratique en science des données d'ISDE |
| |} | | |} |
− | Cliquez ici pour plus d'informations
| + | ___________________________________________________[[File:Image2019-10-11 13-16-49.png|alt=Technology|left]] |
− | | |
− | ___________________________________________________ | |
− | [[File:Image2019-10-11 13-16-49.png|alt=Technology|left]] | |
| | | |
| === Technology === | | === Technology === |
Line 93: |
Line 78: |
| * Systèmes de gestion de rapport de client (GRC) | | * Systèmes de gestion de rapport de client (GRC) |
| |} | | |} |
− | Cliquez ici pour plus d'informations
| |