Line 73: |
Line 73: |
| | | |
| ==Notes et actions à prendre== | | ==Notes et actions à prendre== |
− | '''Mot de bienvenue et présentations''' | + | '''Mot de bienvenue et présentations''' |
| * La réunion a été convoquée pour aider à mieux relier les activités numériques à travers le GC. L'objectif est d'aider à minimiser la duplication de contenu et d'améliorer la réponse à la COVID-19 sur Canada.ca | | * La réunion a été convoquée pour aider à mieux relier les activités numériques à travers le GC. L'objectif est d'aider à minimiser la duplication de contenu et d'améliorer la réponse à la COVID-19 sur Canada.ca |
| * Une note est attendue pour les chefs des communications qui mettra l'accent sur l'accessibilité de toutes les comms liées à la COVID-19 | | * Une note est attendue pour les chefs des communications qui mettra l'accent sur l'accessibilité de toutes les comms liées à la COVID-19 |
Line 80: |
Line 80: |
| ** Nous sommes en train de revoir le guide des alertes que nous avons mis en ligne il y a quelques jours :[https://conception.canada.ca/crise/alertes.html] | | ** Nous sommes en train de revoir le guide des alertes que nous avons mis en ligne il y a quelques jours :[https://conception.canada.ca/crise/alertes.html] |
| | | |
− | '''Cartographie du contenu actuel de Canada.ca et inventaire de contenu''' | + | '''Cartographie du contenu actuel de Canada.ca et inventaire de contenu''' |
| * David a élaboré une cartographie des contenus actuels pour aider chacun à comprendre qui travaille sur quoi dans l'ensemble du GC : [https://mm.tt/1442881138?t=NxWNRaQDvl] | | * David a élaboré une cartographie des contenus actuels pour aider chacun à comprendre qui travaille sur quoi dans l'ensemble du GC : [https://mm.tt/1442881138?t=NxWNRaQDvl] |
| * Le SCT travaille à la création d'un inventaire global pour le GC | | * Le SCT travaille à la création d'un inventaire global pour le GC |
| ** ISDE a suggéré qu'un inventaire par thème serait utile | | ** ISDE a suggéré qu'un inventaire par thème serait utile |
| | | |
− | '''Table ronde des responsables des thèmes ''' | + | '''Table ronde des responsables des thèmes ''' |
| * Ricky Laforge (Finances) crée un groupe de travail pour coordonner le contenu lié à la réponse économique. Plus de détails seront communiqués prochainement | | * Ricky Laforge (Finances) crée un groupe de travail pour coordonner le contenu lié à la réponse économique. Plus de détails seront communiqués prochainement |
| * L'ASPC est le leader du dossier COVID-19 | | * L'ASPC est le leader du dossier COVID-19 |
Line 104: |
Line 104: |
| * Santé Canada - Nous continuerons à rappeler que les visuels ne sont pas toujours utiles mais que dans certains cas, cela peut ne pas être possible et qu'un nettoyage après le lancement peut être nécessaire. | | * Santé Canada - Nous continuerons à rappeler que les visuels ne sont pas toujours utiles mais que dans certains cas, cela peut ne pas être possible et qu'un nettoyage après le lancement peut être nécessaire. |
| | | |
− | '''Prochaines étapes''' | + | '''Prochaines étapes''' |
| Nous n'avons pas discuté des prochaines étapes avec le groupe. C'est ce que nous allons faire : | | Nous n'avons pas discuté des prochaines étapes avec le groupe. C'est ce que nous allons faire : |
| * Organiser un CGT hebdomadaire, tous les jeudis à 15h, jusqu'à nouvel ordre | | * Organiser un CGT hebdomadaire, tous les jeudis à 15h, jusqu'à nouvel ordre |
Line 110: |
Line 110: |
| * Le BTN se connectera au groupe de travail sur les finances pour voir comment nous pouvons aider | | * Le BTN se connectera au groupe de travail sur les finances pour voir comment nous pouvons aider |
| | | |
− | '''Partage d’informations et d’idées''' | + | '''Partage d’informations et d’idées''' |
| Santé Canada a parlé de créer une carte - probablement statique au début. Des gens ont mentionné: | | Santé Canada a parlé de créer une carte - probablement statique au début. Des gens ont mentionné: |
| ** Stats Can peut avoir l'expérience du codage des cartes en utilisant des données en direct | | ** Stats Can peut avoir l'expérience du codage des cartes en utilisant des données en direct |