Line 28: |
Line 28: |
| This is a high-level view of the different types of COVID-19 content that departments may have to publish, along with which departments are leading these sections. | | This is a high-level view of the different types of COVID-19 content that departments may have to publish, along with which departments are leading these sections. |
| *[https://docs.google.com/drawings/d/1F18RHg_fUTY9oyFR9E-bdSq-yuCqSv_3Md3ykBI-KPA/ Content structure (site map)]<br><br> | | *[https://docs.google.com/drawings/d/1F18RHg_fUTY9oyFR9E-bdSq-yuCqSv_3Md3ykBI-KPA/ Content structure (site map)]<br><br> |
| + | |
| + | ==User research and data relating to COVID== |
| + | *[[Covid 19 DTO-BTN/User research|User research]] |
| + | *[[Covid 19 DTO-BTN/Analytics|Analytics data]] |
| | | |
| ==Slack workspace== | | ==Slack workspace== |
Line 41: |
Line 45: |
| ==Web managers's distribution list== | | ==Web managers's distribution list== |
| [https://design.canada.ca/gcweb-managers-signup.html Sign up for the GC Web managers mailing list] | | [https://design.canada.ca/gcweb-managers-signup.html Sign up for the GC Web managers mailing list] |
− |
| |
− | ==User research and data relating to COVID==
| |
− | *[[Covid 19 DTO-BTN/User research|User research]]
| |
− | *[[Covid 19 DTO-BTN/Analytics|Analytics data]]
| |
| | | |
| </div> | | </div> |
Line 70: |
Line 70: |
| Il s'agit d'un aperçu de haut niveau des différents types de contenu lié à la COVID-19 que les ministères peuvent avoir à publier, ainsi que les ministères qui dirige ces sections. | | Il s'agit d'un aperçu de haut niveau des différents types de contenu lié à la COVID-19 que les ministères peuvent avoir à publier, ainsi que les ministères qui dirige ces sections. |
| *[https://docs.google.com/drawings/d/1F18RHg_fUTY9oyFR9E-bdSq-yuCqSv_3Md3ykBI-KPA/ Structure du contenu (plan du site) - en anglais seulement] | | *[https://docs.google.com/drawings/d/1F18RHg_fUTY9oyFR9E-bdSq-yuCqSv_3Md3ykBI-KPA/ Structure du contenu (plan du site) - en anglais seulement] |
| + | |
| + | ==Les recherches et les données== |
| + | *[[Covid 19 DTO-BTN/Recherches|Recherches]] |
| + | *[[Covid 19 DTO-BTN/Les données|Les données]] |
| | | |
| ==Espace de travail Slack== | | ==Espace de travail Slack== |
Line 84: |
Line 88: |
| [https://conception.canada.ca/gestionnaires-webgc-inscrire.html Inscrivez-vous à la liste d’envoi des Gestionnaires Web du GC] | | [https://conception.canada.ca/gestionnaires-webgc-inscrire.html Inscrivez-vous à la liste d’envoi des Gestionnaires Web du GC] |
| | | |
− | ==Les recherches et les données==
| + | |
− | *[[Covid 19 DTO-BTN/Recherches|Recherches]]
| |
− | *[[Covid 19 DTO-BTN/Les données|Les données]]
| |
| </div> | | </div> |
| [[Category: COVID Communications]] | | [[Category: COVID Communications]] |