| Line 82: |
Line 82: |
| | |- | | |- |
| | |- | | |- |
| − | |13 mai 2025 | + | |9 septembre 2025 |
| − | |Edmonton | + | |Halifax |
| − | | |
| − | '''Delta Hotels Edmonton Centre Suites'''
| |
| − | | |
| − | 10222, 102<sup>e</sup> Rue N-O
| |
| − | | |
| − | Edmonton (Alberta)
| |
| − | |
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/mahalojosh/ Joshua Frame]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/khadeja-elsibai/ Khadeja Elsibai, MPPAL]
| |
| − | *Mathy Mulumba
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/nariman-saidane-m-a-public-and-international-affairs-8146a738/ Nariman Saidane]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |15 mai 2025
| |
| − | |Yellowknife
| |
| − | | |
| − | '''Diamond Plaza'''
| |
| − | | |
| − | 5204, 50<sup>e</sup> Avenue
| |
| − | | |
| − | Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
| |
| − | |
| |
| − | * [https://www.linkedin.com/in/mahalojosh/ Joshua Frame]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/khadeja-elsibai/ Khadeja Elsibai, MPPAL]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/christian-bertelsen-18061510/ Christian Bertelsen]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |27 mai 2025
| |
| − | |Toronto (COMPLET - liste d'attente disponible)
| |
| − | 315, Rue Front Ouest
| |
| − | | |
| − | Toronto (Ontario)
| |
| − | |
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/khadeja-elsibai/ Khadeja Elsibai, MPPAL]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/ciarap/ Ciara Pourjalali]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/hodanmohamud/ Hodan Mohamud]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/catfmartins/ Catarina Martins R. Kin]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/mala-khanna-b473a0230/ Mala Khanna]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |28 mai 2025
| |
| − | |Hamilton
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Courtyard Marriot'''
| |
| − | | |
| − | 1224, rue Upper James
| |
| − | | |
| − | Hamilton
| |
| − | |
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/khadeja-elsibai/ Khadeja Elsibai, MPPAL]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/elissa-dodd/ Elissa Dodd]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/nancy-hamzawi-42831742/ Nancy Hamzawi]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/susan-badame-740a429/ Susan Badame]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |29 mai 2025
| |
| − | |London
| |
| − | | |
| − | '''Agence du revenu du Canada'''
| |
| − | | |
| − | 451, rue Talbot
| |
| − | | |
| − | London
| |
| − | |
| |
| − | * [https://www.linkedin.com/in/mahalojosh/ Joshua Frame]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/hayley-e-1ba7011b2/ Hayley Ellis]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/natasha-c%C3%B4te-khan-b711016b/ Natasha Côte-Khan]
| |
| − | *Bojana Beric
| |
| − | *Akash Athale
| |
| − | *Bob Hamilton
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |29 mai 2025
| |
| − | |Kitchener/Waterloo
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Crowne Plaza'''
| |
| − | | |
| − | 105, rue King Est
| |
| | | | |
| − | Kitchener
| |
| − | |
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/khadeja-elsibai/ Khadeja Elsibai, MPPAL]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/justine-reynolds-53680967/ Justine Reynolds]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/nancy-gardiner-a40915224/ Nancy Gardiner]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |'''*NOUVELLE DATE*'''
| |
| − | 9 juin 2025
| |
| − | |Ottawa (anglais) (COMPLET - liste d'attente disponible)
| |
| | | | |
| | + | '''Hampton Inn Halifax''' |
| | | | |
| | + | 1960, rue Brunswick |
| | | | |
| − | | + | Halifax |
| − | '''Ottawa Marriott'''
| |
| − | | |
| − | 100 rue Kent
| |
| − | | |
| − | Ottawa
| |
| − | |[[Federal Youth Network/Accueil FRA/Événements/Votre carrière à votre manière/Événement RCN|Événement RCN]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |'''*NOUVELLE DATE*'''
| |
| − | 10 juin 2025
| |
| − | |Ottawa (étudiants)
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Ottawa Marriott'''
| |
| − | | |
| − | 100 rue Kent
| |
| − | | |
| − | Ottawa
| |
| − | |
| |
| − | * [https://www.linkedin.com/in/arlette-aluma-kasongo-79b604143/ Arlette Aluma Kasongo]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |'''*NOUVELLE DATE*'''
| |
| − | 11 juin 2025
| |
| − | |Gatineau (français)
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Musée canadienne de l'histoire'''
| |
| − | | |
| − | 100 rue Laurier
| |
| − | | |
| − | Gatineau
| |
| − | |[[Federal Youth Network/Accueil FRA/Événements/Votre carrière à votre manière/Événement RCN|Événement RCN]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |'''*NOUVELLE DATE*'''
| |
| − | 16 juin 2025
| |
| − | |Whitehorse
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Plus d'informations à venir
| |
| − | |
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/mahalojosh/ Joshua Frame]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/justine-reynolds-53680967/ Justine Reynolds]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/caleighmiller/ Caleigh Miller, CPHR]
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/layton-ramsey/ Layton Ramsey]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |'''*NOUVELLE DATE*'''
| |
| − | 18 juin 2025
| |
| − | |Vancouver
| |
| − | | |
| − | '''Pinnacle Hotel Harbourfront'''
| |
| − | | |
| − | 1133, rue Hastings Ouest
| |
| − | | |
| − | Vancouver (Colombie-Britannique)
| |
| − | |
| |
| − | *Elisabeth Martin
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/katelyn-moores-788b79aa/ Katelyn Moores]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |'''*NOUVELLE DATE*'''
| |
| − | 19 juin 2025
| |
| − | |Victoria
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | '''Hotel Grand Pacific'''
| |
| − | | |
| − | 463 rue Belleville
| |
| − | | |
| − | Victoria
| |
| − | |
| |
| − | *[https://www.linkedin.com/in/ada-bello-63b909160/ Ada Bello]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |9 septembre 2025
| |
| − | |Halifax
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Plus d'informations à venir
| |
| | |Plus d'informations à venir | | |Plus d'informations à venir |
| | | | | | |
| Line 288: |
Line 97: |
| | |12 septembre 2025 | | |12 septembre 2025 |
| | |St. John's | | |St. John's |
| | + | '''Delta Hotels St. John's''' |
| | | | |
| | + | 120 New Gower Street |
| | | | |
| − | Plus d'informations à venir
| + | St. John's |
| | |Plus d'informations à venir | | |Plus d'informations à venir |
| | | | | | |
| Line 299: |
Line 110: |
| | | | |
| | | | |
| − | Plus d'informations à venir
| |
| − | |Plus d'informations à venir
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |18 septembre 2025
| |
| − | |Summerside
| |
| | | | |
| | | | |
| − | Plus d'informations à venir
| + | '''Delta Hotels Prince Edward''' |
| − | |Plus d'informations à venir
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |22 septembre 2025
| |
| − | |Fredericton
| |
| | | | |
| | + | 18, rue Queen |
| | | | |
| − | Plus d'informations à venir
| + | Charlottetown |
| | |Plus d'informations à venir | | |Plus d'informations à venir |
| | | | | | |
| Line 326: |
Line 125: |
| | | | |
| | | | |
| − | Plus d'informations à venir
| + | |
| | + | |
| | + | '''Hampton Inn Moncton''' |
| | + | |
| | + | 700, chemin Mapleton |
| | + | |
| | + | Moncton |
| | |Plus d'informations à venir | | |Plus d'informations à venir |
| | | | | | |
| Line 335: |
Line 140: |
| | | | |
| | | | |
| − | Plus d'informations à venir
| |
| − | |Plus d'informations à venir
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |25 septembre 2025
| |
| − | |Miramichi
| |
| | | | |
| | | | |
| − | Plus d'informations à venir
| + | '''Hampton Inn Moncton''' |
| | + | |
| | + | 700, chemin Mapleton |
| | + | |
| | + | Moncton |
| | |Plus d'informations à venir | | |Plus d'informations à venir |
| | | | | | |
| Line 353: |
Line 155: |
| | | | |
| | | | |
| − | Plus d'informations à venir
| + | |
| | + | |
| | + | '''Centre autochtone de partage et d’apprentissage''' |
| | + | |
| | + | 935 Ramsey Lake Road |
| | + | |
| | + | Sudbury |
| | |Plus d'informations à venir | | |Plus d'informations à venir |
| | | | | | |
| Line 364: |
Line 172: |
| | | | |
| | | | |
| − | '''Agence du revenu du Canada''' | + | '''TownePlace Suites''' |
| | | | |
| − | 130, avenue Syndicate Sud
| + | 550 Harbour Expressway |
| | | | |
| | Thunder Bay | | Thunder Bay |
| Line 375: |
Line 183: |
| | |22 octobre 2025 | | |22 octobre 2025 |
| | |Winnipeg | | |Winnipeg |
| | + | |
| | | | |
| | | | |
| Line 383: |
Line 192: |
| | 375, avenue York | | 375, avenue York |
| | | | |
| − | Winnipeg (Manitoba) | + | Winnipeg |
| | |Plus d'informations à venir | | |Plus d'informations à venir |
| | | | | | |