| Line 65: |
Line 65: |
| | | | | | |
| | ==== Geneviève Mineault-Martineau ==== | | ==== Geneviève Mineault-Martineau ==== |
| − | Commission de la fonction publique | + | Commission de la fonction publique |
| | + | |
| | |} | | |} |
| | ===<big>le 18 janvier, 2024</big>=== | | ===<big>le 18 janvier, 2024</big>=== |
| Line 119: |
Line 120: |
| | | | | | |
| | === Victoria Simba === | | === Victoria Simba === |
| − | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | + | Innovation, Sciences et Développement économique Canada |
| | + | |
| | + | [[File:Victoria Simba - CDC 2024.jpg|left|thumb|650x650px]] |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| | === Félicie Hassika === | | === Félicie Hassika === |
| | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada |
| | + | |
| | + | [[File:Felicie Hassika - CDC 2024.jpg|left|thumb|650x650px]] |
| | |} | | |} |
| | === <big>Les compétences numériques clés dont vous avez besoin pour réussir en tant que nouveau fonctionnaire</big> <big>(Français)</big>=== | | === <big>Les compétences numériques clés dont vous avez besoin pour réussir en tant que nouveau fonctionnaire</big> <big>(Français)</big>=== |
| Line 170: |
Line 175: |
| | === Anne Ongagna === | | === Anne Ongagna === |
| | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada |
| | + | |
| | + | [[File:Anne Ongagna - CDC 2024.jpg|left|thumb|650x650px]] |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Line 185: |
Line 192: |
| | === Olivia Franca === | | === Olivia Franca === |
| | Agence du revenu du Canada | | Agence du revenu du Canada |
| | + | |
| | + | [[File:Olivia França CDC 2024.jpg|left|thumb|650x650px]] |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Line 204: |
Line 213: |
| | | | | | |
| | === Samira Manfon === | | === Samira Manfon === |
| − | Emploi et Développement social Canada | + | Emploi et Développement social Canada |
| | + | |
| | + | [[File:Samira Manfon - CDC 2024.jpg|left|thumb|650x650px]] |
| | |- | | |- |
| | | | | | |