Difference between revisions of "Communauté des langues officielles/Rapports"
Jump to navigation
Jump to search
Rapport annuel du Président du Conseil du Trésor
Line 21: | Line 21: | ||
<div style="background: white; margin: 0px 0px 15px 8px; padding: 0px 10px 15px; border-radius: 9px; border: 3px solid rgb(48, 149, 180); border-image: none; width: 90%; -webkit-border-radius: 9px; moz-border-radius: 9px;"> | <div style="background: white; margin: 0px 0px 15px 8px; padding: 0px 10px 15px; border-radius: 9px; border: 3px solid rgb(48, 149, 180); border-image: none; width: 90%; -webkit-border-radius: 9px; moz-border-radius: 9px;"> | ||
− | <h1 style="font-family: Arial, sans-serif; border-bottom:0;"><center>Rapports | + | <h1 style="font-family: Arial, sans-serif; border-bottom:0;"><center>Rapports</center></h1> |
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | Vous trouverez ici des rapports en matière de langues officielles du Conseil du Trésor, le Commissaire des langues officielles, ainsi que d'autres. | |
− | |||
− | |||
</div> | </div> |
Revision as of 13:58, 31 January 2020
À l’heure actuelle, cette page est en cours de développement initial. Son contenu devrait être considérablement modifié d’ici peu de temps. This page is currently under its initial development. Its contents should change significantly over a short period of time. |
Acceuil | Références | Outils | Média | Rapports | Contact |
Rapports
Vous trouverez ici des rapports en matière de langues officielles du Conseil du Trésor, le Commissaire des langues officielles, ainsi que d'autres.