Difference between revisions of "Booster numerique/Accueil/Comment la corédaction en temps réel peut accroître la collaboration au sein d'une équipe"
< Booster numerique | Accueil
Jump to navigation
Jump to search
m |
(Mise a jour du contenu pour changer la date de decembre 2022 a janvier 2023) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[File: Augmenter_l'efficacite_de_votre_equipe_hiver_2023.png|650px]] | |
+ | |||
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Line 7: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #e1caf7; color: black" width="20%" scope="col" " width="200px" | [[Booster_numerique/Accueil|Accueil]] | ! style="background: #e1caf7; color: black" width="20%" scope="col" " width="200px" | [[Booster_numerique/Accueil|Accueil]] | ||
− | ! style="background: #e1caf7; color: black" width="20%" scope="col" " width="100px" | [[Booster_numerique/Accueil/Comment_Microsoft_Forms_peut_aider_les_membres_de_votre_équipe_à_prendre_des_décisions_basées_sur_des_données|Session d'octobre]] | + | ! style="background: #e1caf7; color: black" width="20%" scope="col" " width="100px" | [[Booster_numerique/Accueil/Comment_Microsoft_Forms_peut_aider_les_membres_de_votre_équipe_à_prendre_des_décisions_basées_sur_des_données|Session d'octobre 2022]] |
− | ! style="background: #e1caf7; color: black" width="20%" scope="col" " width="100px" | [[Booster_numerique/Accueil/Comment_améliorer_la_cohésion_d%27une_équipe_grâce_au_renforcement_de_l%27esprit_d%27équipe|Session de novembre]] | + | ! style="background: #e1caf7; color: black" width="20%" scope="col" " width="100px" | [[Booster_numerique/Accueil/Comment_améliorer_la_cohésion_d%27une_équipe_grâce_au_renforcement_de_l%27esprit_d%27équipe|Session de novembre 2022]] |
− | ! style="background: #C495F0; color: black" width="20%" scope="col" " width="100px" | [[Booster_numerique/Accueil/Comment_la_corédaction_en_temps_réel_peut_accroître_la_collaboration_au_sein_d%27une_équipe| | + | ! style="background: #C495F0; color: black" width="20%" scope="col" " width="100px" | [[Booster_numerique/Accueil/Comment_la_corédaction_en_temps_réel_peut_accroître_la_collaboration_au_sein_d%27une_équipe|Session de janvier 2023]] |
− | + | ! style="background: #e1caf7; color: black" width="20%" scope="col" " width="100px" | [[Session de février 2023]] | |
− | ! style="background: #e1caf7; color: black" width="20%" scope="col" " width="100px" | [[Session de février]] | ||
! style="background: #e1caf7; color: black" width="20%" scope="col" " width="200px" | [[Digital_Booster/Home/How real-time co-authoring can increase team collaboration|English]] | ! style="background: #e1caf7; color: black" width="20%" scope="col" " width="200px" | [[Digital_Booster/Home/How real-time co-authoring can increase team collaboration|English]] | ||
|} | |} | ||
Line 18: | Line 18: | ||
=<center>Booster numérique</center>= | =<center>Booster numérique</center>= | ||
===<center>Comment la corédaction en temps réel peut accroître la collaboration au sein d'une équipe</center>=== | ===<center>Comment la corédaction en temps réel peut accroître la collaboration au sein d'une équipe</center>=== | ||
− | |||
===== Accessibilité ===== | ===== Accessibilité ===== | ||
− | Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, [mailto:EDSC.OMTN-DWT.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca veuillez nous contacter] 7 jours avant la session. | + | Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, [mailto:EDSC.OMTN-DWT.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca veuillez nous contacter] 7 jours avant la session. |
− | + | <br><br> | |
− | [[File:FR | + | [[File:FR Jan 2023 Booster Numerique poster.jpg|frame|Comment la corédaction en temps réel peut accroître la collaboration au sein d'une équipe]] |
====== Ce que vous allez apprendre : ====== | ====== Ce que vous allez apprendre : ====== | ||
− | * La différence entre Word en ligne, Word 2016 et Word 365 | + | * La différence entre Word en ligne, Word 2016 et Word 365 (la version de bureau / desktop) |
− | * | + | * Meilleures pratiques en matière de gestion de l'information (GI) |
− | * | + | * Les possibilités de corédaction parmi Word en ligne et Word 365 |
− | * Définir efficacement les autorisations et droits d'accès aux documents | + | * Les fonctions de suivi des modifications, de commentaires et d'acceptation ou rejet des modifications |
− | + | * Définir efficacement les autorisations et droits d'accès aux documents | |
+ | <br> | ||
===== Date et heure: ===== | ===== Date et heure: ===== | ||
− | * Anglais: | + | * Anglais: Le 25 janvier 2023 |
− | * Francais: janvier 2023 | + | * Francais: Le 26 janvier 2023 |
− | + | <br> | |
===== Inscription ===== | ===== Inscription ===== | ||
− | Inscrivez-vous aujourd'hui pour la serie de Booster numérique : | + | Inscrivez-vous aujourd'hui pour la serie de Booster numérique :<br> |
− | https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RljVnoGKRkKs2LGgGr_A0U1PEq3b4VBPmiCpWH7IllBUODVHU09WU1BTVVhYUEJDS0xYTlRVSUdCRC4u&lang=FR-CA | + | Cette session est ouverte uniquement aux employés d'EDSC, cependant, les employés du gouvernement du Canada peuvent s'inscrire aux sessions futures ici : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RljVnoGKRkKs2LGgGr_A0U1PEq3b4VBPmiCpWH7IllBUODVHU09WU1BTVVhYUEJDS0xYTlRVSUdCRC4u&lang=FR-CA |
− | + | <br><br> | |
===== Conseils sur l'étiquette des événements ===== | ===== Conseils sur l'étiquette des événements ===== | ||
Voici quelques conseils sur l’étiquette des événements virtuels pour que votre expérience soit des plus enrichissante : | Voici quelques conseils sur l’étiquette des événements virtuels pour que votre expérience soit des plus enrichissante : | ||
Line 44: | Line 44: | ||
* Évitez de faire plusieurs choses en même temps que l’événement se déroule | * Évitez de faire plusieurs choses en même temps que l’événement se déroule | ||
* Utilisez la fonction Q&R dans Teams pour poser vos questions et le chat pour vos commentaires | * Utilisez la fonction Q&R dans Teams pour poser vos questions et le chat pour vos commentaires | ||
− | + | <br> | |
===== Conseils si vous rencontrez des problèmes lors de la session : ===== | ===== Conseils si vous rencontrez des problèmes lors de la session : ===== | ||
Si vous ne pouvez pas nous entendre, si l’écran est noir ou si vous rencontrez d’autres problèmes, veuillez suivre les étapes suivantes : | Si vous ne pouvez pas nous entendre, si l’écran est noir ou si vous rencontrez d’autres problèmes, veuillez suivre les étapes suivantes : |
Revision as of 18:10, 14 January 2023
Accueil | Session d'octobre 2022 | Session de novembre 2022 | Session de janvier 2023 | Session de février 2023 | English |
---|
Booster numérique
Comment la corédaction en temps réel peut accroître la collaboration au sein d'une équipe
Accessibilité
Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, veuillez nous contacter 7 jours avant la session.
Ce que vous allez apprendre :
- La différence entre Word en ligne, Word 2016 et Word 365 (la version de bureau / desktop)
- Meilleures pratiques en matière de gestion de l'information (GI)
- Les possibilités de corédaction parmi Word en ligne et Word 365
- Les fonctions de suivi des modifications, de commentaires et d'acceptation ou rejet des modifications
- Définir efficacement les autorisations et droits d'accès aux documents
Date et heure:
- Anglais: Le 25 janvier 2023
- Francais: Le 26 janvier 2023
Inscription
Inscrivez-vous aujourd'hui pour la serie de Booster numérique :
Cette session est ouverte uniquement aux employés d'EDSC, cependant, les employés du gouvernement du Canada peuvent s'inscrire aux sessions futures ici : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RljVnoGKRkKs2LGgGr_A0U1PEq3b4VBPmiCpWH7IllBUODVHU09WU1BTVVhYUEJDS0xYTlRVSUdCRC4u&lang=FR-CA
Conseils sur l'étiquette des événements
Voici quelques conseils sur l’étiquette des événements virtuels pour que votre expérience soit des plus enrichissante :
- Déconnectez-vous du RPV pour une meilleure connectivité
- Assistez à la session avec un collègue – vous aurez un peu de soutien après la session
- Soyez à l’heure – nous commençons à l’heure
- Évitez de faire plusieurs choses en même temps que l’événement se déroule
- Utilisez la fonction Q&R dans Teams pour poser vos questions et le chat pour vos commentaires
Conseils si vous rencontrez des problèmes lors de la session :
Si vous ne pouvez pas nous entendre, si l’écran est noir ou si vous rencontrez d’autres problèmes, veuillez suivre les étapes suivantes :
- Quittez la réunion
- Déconnectez-vous du RPV
- Augmentez le volume de votre ordinateur
- Connectez-vous de nouveau à la réunion