| Line 2: |
Line 2: |
| | <multilang> | | <multilang> |
| | @en|__NOTOC__ | | @en|__NOTOC__ |
| − | <h2>Thursday, August 11, 2022</h2>
| |
| − | <table class='wikitable sortable nowrap' style='width:100%'>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th>Item for Presentation</th>
| |
| − | <th>Presenter</th>
| |
| − | <th>Purpose</th>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>Opening Remarks</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>TBS;SSC</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>Information</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>PS - Firearms Buy Back Program</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>PS</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>Endorsement</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>SSC - ITSM Solution</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>SSC</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>Information</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>CFIA - ServiceNow Platform (in camera)</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>CFIA</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>Endorsement</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>PSPC - Integrated Service Management (ISM) (In-camera)</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>PSPC</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>Endorsement</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>Closing Remarks</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>TBS;SSC</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>Information</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | <br/>
| |
| | <h2>Thursday, August 25, 2022</h2> | | <h2>Thursday, August 25, 2022</h2> |
| | <table class='wikitable sortable nowrap' style='width:100%'> | | <table class='wikitable sortable nowrap' style='width:100%'> |
| Line 54: |
Line 15: |
| | </tr> | | </tr> |
| | <tr> | | <tr> |
| − | <td style='width:50%'>CPBN - Protected B environment (IN-CAMERA)</td> | + | <td style='width:50%'>CSIS/CSE - CSE-CSIS Federated PB Environment (IN-CAMERA)</td> |
| | <td style='width:25%'>CSE</td> | | <td style='width:25%'>CSE</td> |
| | <td style='width:25%'>Endorsement</td> | | <td style='width:25%'>Endorsement</td> |
| Line 80: |
Line 41: |
| | <td style='width:50%'>SSC - Administrative Access Controls Service (AACS)</td> | | <td style='width:50%'>SSC - Administrative Access Controls Service (AACS)</td> |
| | <td style='width:25%'>SSC</td> | | <td style='width:25%'>SSC</td> |
| − | <td style='width:25%'>Endorsement</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>TBS - GCxchange Target Architecture</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>TBS</td>
| |
| | <td style='width:25%'>Endorsement</td> | | <td style='width:25%'>Endorsement</td> |
| | </tr> | | </tr> |
| Line 142: |
Line 98: |
| | </tr> | | </tr> |
| | <tr> | | <tr> |
| − | <td style='width:50%'>Closing Remarks</td> | + | <td style='width:50%'>PHAC - Universal Verifier Solution </td> |
| − | <td style='width:25%'>TBS;SSC</td>
| + | <td style='width:25%'>PHAC</td> |
| − | <td style='width:25%'>Information</td>
| + | <td style='width:25%'>Endorsement</td> |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | <br/>
| |
| − | @fr|__NOTOC__
| |
| − | <h2>11 août 2022</h2>
| |
| − | <table class='wikitable sortable nowrap' style='width:100%'>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <th>Points présentés</th>
| |
| − | <th>Présentateur</th>
| |
| − | <th>Objet</th>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>Opening Remarks</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>TBS;SSC</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>Information</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>PS - Firearms Buy Back Program</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>PS</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>Approbation</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>SSC - ITSM Solution</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>SSC</td> | |
| − | <td style='width:25%'>Information</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>CFIA - ServiceNow Platform (in camera)</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>CFIA</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>Approbation</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>PSPC - Integrated Service Management (ISM) (In-camera)</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>PSPC</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>Approbation</td> | |
| | </tr> | | </tr> |
| | <tr> | | <tr> |
| Line 188: |
Line 109: |
| | </table> | | </table> |
| | <br/> | | <br/> |
| | + | @fr|__NOTOC__ |
| | <h2>25 août 2022</h2> | | <h2>25 août 2022</h2> |
| | <table class='wikitable sortable nowrap' style='width:100%'> | | <table class='wikitable sortable nowrap' style='width:100%'> |
| Line 201: |
Line 123: |
| | </tr> | | </tr> |
| | <tr> | | <tr> |
| − | <td style='width:50%'>CPBN - Protected B environment (IN-CAMERA)</td> | + | <td style='width:50%'>CSIS/CSE - CSE-CSIS Federated PB Environment (IN-CAMERA)</td> |
| | <td style='width:25%'>CSE</td> | | <td style='width:25%'>CSE</td> |
| | <td style='width:25%'>Approbation</td> | | <td style='width:25%'>Approbation</td> |
| Line 227: |
Line 149: |
| | <td style='width:50%'>SSC - Administrative Access Controls Service (AACS)</td> | | <td style='width:50%'>SSC - Administrative Access Controls Service (AACS)</td> |
| | <td style='width:25%'>SSC</td> | | <td style='width:25%'>SSC</td> |
| − | <td style='width:25%'>Approbation</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td style='width:50%'>TBS - GCxchange Target Architecture</td>
| |
| − | <td style='width:25%'>TBS</td>
| |
| | <td style='width:25%'>Approbation</td> | | <td style='width:25%'>Approbation</td> |
| | </tr> | | </tr> |
| Line 286: |
Line 203: |
| | <td style='width:50%'>SSC - Network Device Authentication (NDA)</td> | | <td style='width:50%'>SSC - Network Device Authentication (NDA)</td> |
| | <td style='width:25%'>SSC</td> | | <td style='width:25%'>SSC</td> |
| | + | <td style='width:25%'>Approbation</td> |
| | + | </tr> |
| | + | <tr> |
| | + | <td style='width:50%'>PHAC - Universal Verifier Solution </td> |
| | + | <td style='width:25%'>PHAC</td> |
| | <td style='width:25%'>Approbation</td> | | <td style='width:25%'>Approbation</td> |
| | </tr> | | </tr> |