Difference between revisions of "Conférence sur les données du GC 2023"
Jump to navigation
Jump to search
Samuel.burke (talk | contribs) |
|||
(12 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 23: | Line 23: | ||
.button { | .button { | ||
− | width: | + | width: 490px; |
height: 30px; | height: 30px; | ||
font-family: 'Roboto', sans-serif; | font-family: 'Roboto', sans-serif; | ||
Line 32: | Line 32: | ||
background-color: #85EBFF; | background-color: #85EBFF; | ||
border: none; | border: none; | ||
− | border-radius: | + | border-radius: 10px; |
box-shadow: 0px 8px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1); | box-shadow: 0px 8px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1); | ||
transition: all 0.3s ease 0s; | transition: all 0.3s ease 0s; | ||
Line 48: | Line 48: | ||
color: #fff; | color: #fff; | ||
transform: translateY(-2px); | transform: translateY(-2px); | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
} | } | ||
Line 65: | Line 55: | ||
text-decoration:none !important; | text-decoration:none !important; | ||
} | } | ||
+ | }} | ||
+ | <p><strong>[https://wiki.gccollab.ca/GC_Data_Conference_2023 English]</strong></p> | ||
− | + | <p class="button"><strong>[https://wiki.gccollab.ca/Conf%C3%A9rence_sur_les_donn%C3%A9es_du_GC_2024 ➡ Accéder la Conférence sur les données du GC 2024]</strong></p> | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Image:DC23-FR.png |100%|link=https://www.csps-efpc.gc.ca/events/data-conference2023/about-fra.aspx|Conférence sur les données du GC 2023 : Mobiliser les données pour favoriser l'innovation, 22 et 23 février 2023]] | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | + | <p style="background-color: #faebeb; padding: 5px; width:1130px""><small> | |
− | <p><strong>[https:// | + | <strong>[https://expo.da-an.ca/#/2301 vExpo]</strong> | |
− | < | + | <strong>[https://www.csps-efpc.gc.ca/events/data-conference2023/agenda-fra.aspx Programme]</strong> | |
− | [ | + | <strong>[https://www.csps-efpc.gc.ca/events/data-conference2023/speakers-fra.aspx Conférenciers]</strong> | |
+ | <strong>[https://wiki.gccollab.ca/Conf%C3%A9rence_sur_les_donn%C3%A9es_du_GC_2023/r%C3%A9seautage Réseautage]</strong> | | ||
+ | <strong>[https://wiki.gccollab.ca/Conf%C3%A9rence_sur_les_donn%C3%A9es_du_GC_2023/D%C3%A9couvrez-en_plus_sur_les_donn%C3%A9es Découvrez-en plus sur les données]</strong> | | ||
+ | </small></p> | ||
<br> | <br> | ||
− | <p style="color: DarkBlue; font-size:large;"><strong>La Conférence sur les données du GC 2023 est une initiative d'[https://ised-isde.canada.ca/site/isde/fr Innovation, Sciences et Développement économique Canada] et l'[https://www.csps-efpc.gc.ca/index-fra.aspx École de la fonction publique du Canada] avec le soutien de la [https://www.csps-efpc.gc.ca/partnerships/data-community-fra.aspx Communauté des données du GC].</strong></p> | + | <p style="color: DarkBlue; font-size:large;"><strong>La [https://www.csps-efpc.gc.ca/events/data-conference2023/about-fra.aspx Conférence sur les données du GC 2023] est une initiative d'[https://ised-isde.canada.ca/site/isde/fr Innovation, Sciences et Développement économique Canada] et l'[https://www.csps-efpc.gc.ca/index-fra.aspx École de la fonction publique du Canada] avec le soutien de la [https://www.csps-efpc.gc.ca/partnerships/data-community-fra.aspx Communauté des données du GC].</strong></p> |
<br> | <br> | ||
<p style="color: DarkBlue; font-size:large;"><strong>22 et 23 février 2023 | virtuel</strong></p> | <p style="color: DarkBlue; font-size:large;"><strong>22 et 23 février 2023 | virtuel</strong></p> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <p style="color: DarkBlue; font-size:large;"><strong>L'inscription est maintenant terminée.</strong></p> | |
− | <div class="button-container"> | + | <!--<div class="button-container"> |
<div class="button-center"> | <div class="button-center"> | ||
<p class="button"><strong>[https://catalogue.csps-efpc.gc.ca/product?catalog=DDN3-E13&cm_locale=fr Inscrivez-vous (fonctionnaire)]</strong></p> | <p class="button"><strong>[https://catalogue.csps-efpc.gc.ca/product?catalog=DDN3-E13&cm_locale=fr Inscrivez-vous (fonctionnaire)]</strong></p> | ||
<p class="button"><strong>[https://www.csps-efpc.gc.ca/events/data-conference2023/index-fra.aspx Inscrivez-vous (public)]</strong></p> | <p class="button"><strong>[https://www.csps-efpc.gc.ca/events/data-conference2023/index-fra.aspx Inscrivez-vous (public)]</strong></p> | ||
</div> | </div> | ||
− | </div> | + | </div>--> |
<br> | <br> | ||
<hr> | <hr> | ||
− | <p> | + | <p>Le programme complet et la liste d'intervenants sont disponibles sur [https://www.csps-efpc.gc.ca/events/data-conference2023/about-fra.aspx Canada.ca/conference-sur-les-donnees].</p> |
<hr> | <hr> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | <p style="background-color: # | + | <p style="background-color: #E0F6F6; padding: 10px; margin-top: -10px; width:1130px; text-transform: uppercase; font-family: 'Roboto', sans-serif; font-size: 11px; letter-spacing: 2px; font-weight: 500;"><strong>[https://www.csps-efpc.gc.ca/partnerships/data-community-fra.aspx Communauté des données du GC] | [mailto:gcdc-cdgc@csps-efpc.gc.ca Contactez-nous] | [https://www.csps-efpc.gc.ca/partnerships/data-community-subscribe-fra.aspx Inscrivez-vous] | [https://gccollab.ca/groups/profile/6144942/gc-data-community-communaut-des-donn-es-du-gc Joignez-vous à nous sur GCcollab] | [https://wiki.gccollab.ca/Partenaires_de_la_Communaut%C3%A9_des_donn%C3%A9es_du_GC Partenaires]</strong></p> |
Latest revision as of 14:53, 9 August 2024
vExpo | Programme | Conférenciers | Réseautage | Découvrez-en plus sur les données |
La Conférence sur les données du GC 2023 est une initiative d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada et l'École de la fonction publique du Canada avec le soutien de la Communauté des données du GC.
22 et 23 février 2023 | virtuel
L'inscription est maintenant terminée.
Le programme complet et la liste d'intervenants sont disponibles sur Canada.ca/conference-sur-les-donnees.
Communauté des données du GC | Contactez-nous | Inscrivez-vous | Joignez-vous à nous sur GCcollab | Partenaires