Difference between revisions of "Lexique terminologique bilingue d'Anciens combattants Canada"
Jump to navigation
Jump to search
English term
Acronym EN
Terme Français
Acronyme FR
Access to Nutrition
AN
Accès à l'alimentation
AA
Access to Information and Privacy
ATIP
Accès à l'information et protection des renseignements personnels
AIPRP
Acting assignment
Affectation intérimaire
Activities of Daily Living
ADL
Activités de la vie quotidienne
AVQ
Additional Monthly Amount
AMA
Montant mensuel supplémentaire
MMS
Additional Pain and Suffering Compensation
APSC
Indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance
ISDS
Adjudicator
Arbitre
Administrative Service Agent
ASA
Agent des services administratif
ASA
Administrative Support Officer
ASO
Officier des services administratifs
OSA
Agent Generated Work Item
AGWI
Activité générée par l'agent
AGA
Allied Veteran
Ancien combattant allié
Ambulatory Health Care
AHC
Soins ambulatoires
SA
Annual Follow Up
AFU
Suivi annuel
SA
Application Received Date
ARD
Date de réception de la demande
DRD
Area Director
AD
Directeur de secteur
DS
Area Occupational Therapist
AOT
Ergothérapeute de secteur
ES
Area Office
AO
Bureau de secteur
BS
Assistant Deputy Minister
ADM
Sous-ministre adjoint
SMA
Associate Deputy Minister
A/DM
Sous-ministre délégué
SMD
Attendance Allowance
AA
Allocation pour soins
AS
Benefit Code
Code d'avantage
Benefits and Health Services On-Line
BHSOL
Prestations et services de santé en direct
PSSD
Benefits Operation Directorate
BOD
Direction des opérations de prestations
DOP
Benefits Program Officer
BPO
Agent de prestations de programmes
APP
Benefits Review Committee
BRC
Comité d'examen des avantages médicaux
CEAM
Branch
Secteur
Brought Forward
BF
Reporté
Bureau of Pensions Advocates
BPA
Bureau des services juridiques des pensions
BSJP
Business Support and Training Officer
BSTO
Agent de soutien opérationnel et de formation
ASOF
Canada School of Public Service
CSPS
École de la fonction publique du Canada
EFPC
Canada Service Veteran
CSV
Ancien combattant ayant servi au Canada
ACSC
Canadian Armed Forces
CAF
Forces Armées Canadiennes
FAC
Canadian Armed Forces Long Term Disability
CAF LTD
Assurance invalidité prolongée des Forces armées canadiennes
AIP FAC
Canadian Forces Health Information System
CFHIS
Système d'information de santé des Forces canadiennes
SISFC
Canadian Forces Health Services
CFHS
Services de santé des Forces canadiennes
SSFC
Canadian Forces Income Support
CFIS
Allocation de soutien du revenu des Forces canadiennes
ASRFC
Canadian Forces Information and Support Unit
CFISU
Unité de soutien à l’information des Forces canadiennes
USIFC
Canadian Forces Member Assistance Program
CFMAP
Programme d'aide aux membres des Forces canadiennes
PAMFC
Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act
CFMVRCA
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
LMRIMVFC
Canadian Veterans Vocational Rehabilitation Services
CVVRS
Services de réadaptation professionnelle des vétérans canadiens
SRPVC
Career Impact Allowance
CIA
Allocation pour incidence sur la carrière
AIC
Career Impact Allowance Supplement
CIAS
Supplément à l’allocation pour incidence sur la carrière
SAIC
Career Transition Plan
CTP
Plan de réorientation professionnelle
PRP
Career Transition Services
CTS
Services de réorientation professionnelle
SRP
Caregiver Recognition Benefit
CRB
Allocation de reconnaissance pour aidant (naturel)
ARA(N)
Case Management Assessment Tool
CMAT
Outil d'évaluation de la gestion de cas
OEGC
Case Management Practice Consultant
CMPC
Conseiller en pratiques de gestion de cas
CPGC
Case Management Renewal
CMR
Renouvellement de la gestion de cas
RGC
Case Management Services
CMS
Services de gestion de cas
SGC
Case Manager
CM
Gestionnaire de cas
GC
Casualty Support Protocol
Protocole de soutien aux blessés
Centralized Client Mail Centre
CCMC
Service central de traitement du courrier
SCTC
Centralized Operations Division
COD
Direction générale des opérations centralisées
DGOC
Centralized Processing Center
CPC
Centre de traitement centralisé
CTC
Client Centered Service Approach
CCSA
Approche pour un service axé sur le client
ASAC
Client Need and Complexity Indicator
CNCI
Indicateur des besoins et de la complexité des cas
IBCC
Client Notebook
Carnet du client
Client Plan Conclusion
Conclusion du plan du client
Client Service Delivery Network
CSDN
Réseau de prestation des services aux clients
RPSC
Client Service Team
Équipe des services aux clients
Client Services Application
CSA
Application des services aux clients
ASC
Clothing Allowance
Allocation vestimentaire
Commemoration
Commémoration
Compensation Principle
Principe d'indemnisation
Comprehensive Assessment Progress Update
CAPU
Rapport d’avancement global
RAG
Critical Injury Benefit
CIB
Indemnité de blessure grave
IBG
Cues for referral
Signaux d'aiguillage
Customer Relationship Management
CRM
Gestion de la relation client
GRC
Death Benefit
Indemnité de décès
Department of National Defence
DND
Ministère de la défense nationale
MDN
Department of Veterans Affairs Act
Loi sur le ministère des Anciens Combattants
Deputy Minister
DM
Sous-ministre
SM
Diagnosis
Dx
Diagnostic
Dx
Diminished Earning Capacity
DEC
Diminution de la capacité de gain
DCG
Direct Deposit
DD
Dépôt direct
DD
Director General, Field Operations
DGFO
Directeur général des Opérations en régions
DGOR
Director Medical Policy*
DMedPol
Directeur médical des politiques
DMedPol
Director of Quality Care
DQC
Directeur de la qualité des soins
DQS
Directorate
Direction
Disability Adjudicator
DA
Arbitre des prestations d'invalidité
API
Disability Award
DA
Indemnité d'invalidité
II
Disability Benefits Unit
DBU
Unité des prestations d'invalidité
UPI
Disability Pension
DP
Pension d'invalidité
PI
Disability Services Assistant
Adjoint aux prestations d'invalidité
Disease Classification Manual
Manuel de classification des maladies
Disengagement
Désengagement
District Office
DO
Bureau de secteur
BS
Division
Direction générale
Drug Identification Number
DIN
Numéro d'identification du médicament
DIN
Dual Entitlement
Admissibilité double
Earnings Loss Benefit
ELB
Allocation pour perte de revenus
APR
Education and Training Benefit
ETB
Allocation pour études et formation
AEF
Employability and Earning Capacity Assessment
EECA
Évaluation de l'employabilité et de la capacité à gagner un revenu
EECGR
Employee Assistance Program
EAP
Programme d'aide aux employés
PAE
Enhanced Transition Services
ETS
Services de transition améliorés
STA
Entitlement Eligibility Guidelines
EEG
Lignes directrices sur l'admissibilité au droit à pension
LDADP
Evidence-based
Données probantes
Evidence-Informed Decision Model
EIDM
Modèle décisionnel fondée sur la preuve
MDFP
Exceeding Rate
Dépassement du taux
Exceptional Incapacity Allowance
EIA
Allocation d'incapacité exceptionnelle
AIE
Family Caregiver Relief Benefit
FCRB
Allocation pour relève d'un aidant familial
ARAF
Federal Health Claims Processing Service
FHCPS
Service fédéral de traitement des demandes de soins de santé
SFTDSS
Fee for Service Occupational Therapist
FFSOT
Ergothérapeute fournisseur externe
EFE
Field Nursing Service Officers
FNSO
Infirmier de secteur
IS
Field Occupational Therapy Service Officer
FOTSO
Ergothérapeute de secteur contractuel
ESC
Field Operations
FO
Opérations en région
OR
Financial Benefit Support Unit
FBSU
Unité de soutien des prestations financières
USPF
First Contact Resolution
FCR
Résolution au premier contact
RPC
Foreign Countries Operations Rehabilitation Service Specialist
FCO-RSS
Spécialiste des services de réadaptation des Services en pays étrangers
SSR-SPE
Formulary Review Committee
FRC
Comité d'examen de la List de médicaments
CELM
GC Case
GCcas
Grant Determination Tool
GDT
Outil de détermination des subventions
ODS
Grounds Maintenance
GM
Entretien du terrain
ET
Guided Support
GS
Soutien dirigé
SD
Guideline
Lignes directrices
Head Office
HO
Administration centrale (Charlottetown); Bureau principal (Ottawa)
AC
Health and Support
Santé et soutien
Health Care Programs Directorate
HCP
Direction des programmes de soins de santé
DPSS
Health Professionals
HP
Professionnels de la santé
DS
Health-Related Travel
HRT
Déplacement à des fins médicales
DFM
Home Adaptations
HA
Adaptations au domicile
AD
Housekeeping
HK
Entretien ménager
EM
Human resources
HR
Ressources humaines
RH
Implementation
Mise en oeuvre
Income Replacement Benefit
IRB
Prestation de remplacement du revenu
PRR
Indicators for referral
Indicateurs d'aiguillage
Indicators for Referral to Case Management
Indicateurs d’aiguillage vers les services de gestion de cas
Individual Vocational Rehabilitation Plan
IVRP
Plan de réadaptation professionnelle personnalisé
PRPP
Information Technology
IT
Technologies de l'information
TI
Initial Standardized Rehabilitation Assessment
ISRA
Évaluation de réadaptation initiale normalisée
ERIN
Inquiries Resolution Officer
IRO
Agent de résolution des demandes de renseignements
ARDR
Instrumental Activities of Daily Living
IADL
Activités de la vie domestique
AVD
Insurance Principle
Principe d'assurance
Intake Interview Progress Update
IIPU
Mise à jour sur l’état d’avancement de l’entrevue d’admission
MJEAEA
Integrated Personnel Support Centre
IPSC
Centre intégré de soutien au personnel
CISP
Integrated Transition Plan
ITP
Plan de transition intégré
PTI
Intensity Factor Indicator
IFI
Indicateur du facteur d'intensité
IFI
Interdisciplinary Team
IT
Équipe interdisciplinaire
EI
Intermediate Care
IC
Soins intermédiaires
SI
Leg Length Inequality
LLI
Inégalité de longueur des membres inférieurs
ILMI
Long Term Care
LTC
Soins de longue durée
SLD
Manager, Administrative Support Services
MASS
Gestionnaire, Soutien et services administratifs
GSSA
Manager of a Disability Benefits Unit
MDBU
Gestionnaire de l’unité des prestations d’invalidité
GUPI
Manager of Field Nursing Services
MFNS
Gestionnaire de secteur des services infirmiers
GSSI
Meals on Wheels
Popotte roulante
Medavie Blue Cross
MBC
Croix Bleue Médavie
CBM
Medical Advisor
Conseiller médical
Medical Authorization Centre
MAC
Centre d'autorisation médicale
CAM
Member Personnel Record Resume
MPRR
Sommaire des dossiers du personnel militaire
SDPM
Mental Health Officer
MHO
Agent de la santé mentale
ASM
Mental Health Treatment Review Committee
MHTRC
Comité d'examen des traitements en santé mentale
CETSM
Merchant Navy Veteran
MNV
Anciens combattants de la marine marchande
ACMM
Military Family Resource Centre
MFRC
Centre de ressources pour les familles militaires
CRFM
Military to Civilian Transition Process
MTC
Processus de transition de la vie militaire à la vie civile
TMC
Minister’s Own Motion
MOM
Révision ministérielle initiée par le ministère
Minister's Own Motion Review
Révision ministérielle initiée par le ministère
Monthly Military Salary
MMS
Solde militaire mensuelle
SMM
My VAC Account
MVA
Mon dossier ACC
MDA
My VAC book
Mon cahier ACC
National Client Documentation Unit
NCDU
Unité nationale des documents des clients
UNDC
National Contact Centre Network
NCCN
Réseau national des centres de contacts
RNCC
National Employee Council
Conseil national des employés
National First Level of Appeals Unit
N1LA
Unité nationale des appels de premier palier
UNAPP
National Learning Unit
NLU
Unité nationale d'apprentissage
UNA
National Manager, Occupational Therapy Services
NMOTS
Gestionnaire national des services d'ergothérapie
GNSE
National Orientation and Training Program
NOTP
Programme national d'orientation et de formation
PNOF
National Rehabilitation Consultant
NRC
Consultant national en réadaptation
CNR
New Application Service
NAS
Service pour nouvelles demandes
SND
New Veterans Charter
NVC
Nouvelle Charte des anciens combattants
NCAC
Nursing Assessment
Évaluation infirmière
Nurse Case Manager
NuCM
Infirmier.ère gestionnaire de cas
IGC
Occupational Therapist
OT
Ergothérapeute
Ergo
Occupational Therapy Area Lead
OTAL
Chef de secteur des services d'ergothérapie
CSSE
Office of the Veterans Ombudsman
OVO
Bureau de l'ombudsman des vétérans
BOV
On the Job Training
OJT
Formation en cours d'emploi
FCE
Online Services Directorate
OSD
Direction des services en ligne
DSL
Operational stress injuries
OSI
Traumatisme lié au stress opérationnel
TSO
Operational Stress Injury Clinic
OSIC
Clinique pour traumatismes liés au stress opérationnel
CTSO
Operational Stress Injury Social Support
OSISS
Soutien social blessures de stress opérationel
SSBSO
OSI Connect
Connexion TSO
Overseas Service Veteran
OSV
Ancien combattant ayant servi outre-mer
ACSO
Pain and Suffering Compensation
PSC
Indemnité pour douleur et souffrance
IDS
Para-Medical Assistant
PMA
Adjoint paramédical
Partial Entitlement
Admissibilité partielle
Partially Contributing Table
PCT
Tableau des contributions partielles
TCP
Participant Guide
PG
Guide du participant
GP
Partners in Canadian Veterans Rehabilitation Services
PCVRS
Partenaires des services de réadaptation aux vétérans canadiens
PSRVC
Pension Act
Loi sur les pensions
Pension For Life
PFL
Pension à vie
PaV
Pension Medical Examination
PME
Examen médical aux fins des pensions
EMP
Permanent Category
PCAT
Catégorie permanente
CatP
Permanent Impairment Allowance
PIA
Allocation pour déficience permanente
ADP
Personal Care
PC
Soins personnels
SP
Personal Record Identifier
PRI
Code d'identification de dossier personnel
CIDP
Post-traumatic stress disorder
PTSD
État de stress post-traumatique
ESPT
Power Of Attorney
POA
Procuration
Primary Care Giver
PCG
Principal dispensateur de soins
PDS
Prisoner Of War
POW
Prisonnier de guerre
PG
Program of Choice
POC
Programme de choix
PDC
Progress Report
PR
Rapport d’avancement
RA
Progress Update
PU
Rapport d’évolution
RE
PTSD Coach Canada
Coach ESPT Canada
Public Liability Clearance Card
PLCC
Certificat de responsabilité personnelle et de désengagement
CRPD
Public Service Alliance of Canada
PSAC
Alliance de la fonction publique du Canada
AFPC
Public Service Health Care Plan
PSHCP
Le Régime de Soins de Santé de la Fonction Publique
RSSFP
Put Away
PA
Pour archives
PA
Quality Assurance
QA
Assurance Qualité
AQ
Quality Check / Quality Control
QC
Contrôle de qualité
Quality of Life
QOL
Qualité de vie
QV
Red Zone
Zone rouge
Referral
Aiguillage
Regina Risk Indicator Tool
RRIT
Outil indicateur de risques de Régina
OIRR
Regina Risk Indicator Tool - Reestablishment
RRIT-R
Outil indicateur des risques de Regina - Rétablissement
OIRR-R
Regular Force
Forces régulières
Rehabilitation, Financial Well-Being and Business Intelligence Directorate
RFWBID
Direction de la réadaptation, du bien-être financier et des renseignements opérationnels
DRBEFRO
Rehabilitation Officer
RO
Agent en réadaptation
AR
Rehabilitation Record of Decision
RROD
Registre de décisions de réadaptation
RDR
Rehabilitation Related Expense
RRE
Dépenses liées à la réadaptation
Rehabilitation Service Professional
RSP
Professionnel des services de réadaptation
PSR
Rehabilitation Service Professional Coordinator
RSP-C
Le coordonnateur des professionnel des services de réadaptation
PSR-C
Rehabilitation Service Specialist
RSS
Spécialiste des services de réadaptation
SSR
Rehabilitation Service Specialist Coordinator
RSS-C
Le coordonnateur des Spécialiste des services de réadaptation
SSR-C
Rehabilitation Services & Vocational Assistance Program
RSVP
Programme des services de réadaptation et d'assistance professionnelle
PSRAP
Release
Libération
Residential Care Specialist
RCS
Spécialiste des soins en établissement
SSE
Residential Care Support system
RCSS
Système de soutien des soins en établissement
SSSE
Retirement Income Security Benefit
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Royal Canadian Legion
RCL
Légion royale canadienne
LRC
Royal Canadian Mounted Police
RCMP
Gendarmerie royale du Canada
GRC
Screening
Dépistage
Screening Tool
ST
Outil d'examen préalable
Second Language Examination
SLE
Évaluation de la langue seconde
ELS
Senior Area Medical Officer
SAMO
Médecin principal de secteur
MPS
Service Delivery Advisory Team
SDAT
Équipe de consultation en matière de prestation des services
ECMPS
Service Delivery and Program Management
SDPM
Gestion des programmes et de la prestation des services
GPPS
Service Health Record
SHR
Dossier médical de service
DMS
Service Income Security Insurance Plan
SISIP
Régime d'assurance-revenu militaire
SISIP
Special Duty Area
SDA
Zone de service spécial
ZSS
Special Duty Operations
SDO
Opérations de service spécial
OSS
Standards, Training and Education officer
STEO
Agent des normes, de la formation et de l'évaluation
ANFE
Statements of merit criteria
Énoncé de critères de mérite
Still serving member
Membre actif
Subject Matter Expert
SME
Subject Matter Expert
Supplementary Retirement Benefit
Prestation de retraite supplémentaire
Support Services Indicator
SSI
Indicateur de services de soutien
ISS
System Generated Work Items
SGWI
Activités générées par le système
AGS
Table of Disabilities
TOD
Table of Disabilities
TDI
Targeted Assistance
Aide ciblée
Tell us once
Une fois suffit
Temporary Category
TCAT
Catégorie temporaire
CatT
The War Amps
Les Amputés de guerre
Total and Permanent Incapacity
TPI
Incapacité totale et permanente
ITP
Transitional client
Client assujetti aux dispositions transitoires
Transition Center
TC
Centre de transition
CT
Transition Interview
TI
Entrevue de transition
ET
Transportation Service
Déplacements
Treatment Allowance
TA
Allocation de traitement
AT
Treatment Benefits Program
Programme d'avantages médicaux
Turn Around Times
TAT
Date de délais d'exécutino
DDE
Unit
Unité (ou section)
Veteran Service Team
VST
Veteran Service Team
ESV
Veterans Affairs Canada
VAC
Anciens Combattants Canada
ACC
Veterans Benefits Navigator
Navigateur des avantages des vétérans
Vétérans Benefits Team
VBT
Équipe responsable des prestations pour les vétérans
ERPV
Veterans Emergency Fund
VEF
Fonds d'urgence pour les vétérans
FUV
Veterans Health Care Regulations
VHCR
Règlement sur les soins de santé aux anciens combattants
RSSAC
Veterans Independence Program
VIP
Programme pour l'autonomie des anciens combattants
PAAC
Veterans Review and Appeal Board
VRAB
Tribunal des anciens combattants révisions et appels
TACRA
Veterans Service Agent
VSA
Agent des services aux vétérans
ASV
Veterans Service Team Manager
VSTM
Gestionnaire d'équipe des services aux vétérans
GESV
Veterans Well-being Act
VWA
Loi sur le bien-être des vétérans
LBV
Vocational Assessment Summary Report
VASR
Rapport sommaire d'évaluation professionnelle
RSEP
Vocational Training Plan
VTP
Plan de formation professionnelle
PFP
Wait Time Tool
Outil d'estimation des temps d'attente
War Veterans Allocation
WVA
Allocation des anciens combattants
AAC
Work Item
WI
Activité
World War 2
WW2
Seconde Guerre Mondiale
SGM
Devon.clark (talk | contribs) m (Corrected RSP-C slightly) |
|||
(51 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DISPLAYTITLE:Lexique terminologique bilingue d'Anciens combattants Canada / Veterans Affairs Canada Bilingual Terminology Glossary}} | ||
+ | |||
Bienvenue! Welcome! | Bienvenue! Welcome! | ||
Line 49: | Line 51: | ||
|Arbitre | |Arbitre | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Administrative Service Agent | ||
+ | |ASA | ||
+ | |Agent des services administratif | ||
+ | |ASA | ||
+ | |- | ||
+ | |Administrative Support Officer | ||
+ | |ASO | ||
+ | |Officier des services administratifs | ||
+ | |OSA | ||
|- | |- | ||
|Agent Generated Work Item | |Agent Generated Work Item | ||
Line 79: | Line 91: | ||
|Directeur de secteur | |Directeur de secteur | ||
|DS | |DS | ||
+ | |- | ||
+ | |Area Occupational Therapist | ||
+ | |AOT | ||
+ | |Ergothérapeute de secteur | ||
+ | |ES | ||
+ | |- | ||
+ | |Area Office | ||
+ | |AO | ||
+ | |Bureau de secteur | ||
+ | |BS | ||
|- | |- | ||
|Assistant Deputy Minister | |Assistant Deputy Minister | ||
Line 100: | Line 122: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Benefits and Health Services On-Line |
− | | | + | |BHSOL |
− | | | + | |Prestations et services de santé en direct |
− | | | + | |PSSD |
|- | |- | ||
|Benefits Operation Directorate | |Benefits Operation Directorate | ||
Line 114: | Line 136: | ||
|Agent de prestations de programmes | |Agent de prestations de programmes | ||
|APP | |APP | ||
+ | |- | ||
+ | |Benefits Review Committee | ||
+ | |BRC | ||
+ | |Comité d'examen des avantages médicaux | ||
+ | |CEAM | ||
+ | |- | ||
+ | |Branch | ||
+ | | | ||
+ | |Secteur | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Brought Forward | ||
+ | |BF | ||
+ | |Reporté | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Bureau of Pensions Advocates | |Bureau of Pensions Advocates | ||
Line 139: | Line 176: | ||
|Forces Armées Canadiennes | |Forces Armées Canadiennes | ||
|FAC | |FAC | ||
+ | |- | ||
+ | |Canadian Armed Forces Long Term Disability | ||
+ | |CAF LTD | ||
+ | |Assurance invalidité prolongée des Forces armées canadiennes | ||
+ | |AIP FAC | ||
|- | |- | ||
|Canadian Forces Health Information System | |Canadian Forces Health Information System | ||
Line 200: | Line 242: | ||
|ARA(N) | |ARA(N) | ||
|- | |- | ||
− | |Case Management Practice | + | |Case Management Assessment Tool |
+ | |CMAT | ||
+ | |Outil d'évaluation de la gestion de cas | ||
+ | |OEGC | ||
+ | |- | ||
+ | |Case Management Practice Consultant | ||
|CMPC | |CMPC | ||
|Conseiller en pratiques de gestion de cas | |Conseiller en pratiques de gestion de cas | ||
|CPGC | |CPGC | ||
|- | |- | ||
− | |Case | + | |Case Management Renewal |
− | | | + | |CMR |
+ | |Renouvellement de la gestion de cas | ||
+ | |RGC | ||
+ | |- | ||
+ | |Case Management Services | ||
+ | |CMS | ||
|Services de gestion de cas | |Services de gestion de cas | ||
− | | | + | |SGC |
|- | |- | ||
|Case Manager | |Case Manager | ||
Line 219: | Line 271: | ||
|Protocole de soutien aux blessés | |Protocole de soutien aux blessés | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Centralized Client Mail Centre | ||
+ | |CCMC | ||
+ | |Service central de traitement du courrier | ||
+ | |SCTC | ||
|- | |- | ||
|Centralized Operations Division | |Centralized Operations Division | ||
Line 243: | Line 300: | ||
| | | | ||
|Carnet du client | |Carnet du client | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Client Plan Conclusion | ||
+ | | | ||
+ | |Conclusion du plan du client | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 255: | Line 317: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |Client | + | |Client Services Application |
|CSA | |CSA | ||
− | | | + | |Application des services aux clients |
− | | | + | |ASC |
|- | |- | ||
|Clothing Allowance | |Clothing Allowance | ||
Line 274: | Line 336: | ||
|Principe d'indemnisation | |Principe d'indemnisation | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Comprehensive Assessment Progress Update | ||
+ | |CAPU | ||
+ | |Rapport d’avancement global | ||
+ | |RAG | ||
|- | |- | ||
|Critical Injury Benefit | |Critical Injury Benefit | ||
Line 339: | Line 406: | ||
|Directeur de la qualité des soins | |Directeur de la qualité des soins | ||
|DQS | |DQS | ||
+ | |- | ||
+ | |Directorate | ||
+ | | | ||
+ | |Direction | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Disability Adjudicator | |Disability Adjudicator | ||
Line 379: | Line 451: | ||
|Bureau de secteur | |Bureau de secteur | ||
|BS | |BS | ||
+ | |- | ||
+ | |Division | ||
+ | | | ||
+ | |Direction générale | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Drug Identification Number | |Drug Identification Number | ||
Line 395: | Line 472: | ||
|APR | |APR | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Education and Training Benefit |
− | | | + | |ETB |
|Allocation pour études et formation | |Allocation pour études et formation | ||
− | | | + | |AEF |
|- | |- | ||
|Employability and Earning Capacity Assessment | |Employability and Earning Capacity Assessment | ||
Line 439: | Line 516: | ||
|Allocation d'incapacité exceptionnelle | |Allocation d'incapacité exceptionnelle | ||
|AIE | |AIE | ||
+ | |- | ||
+ | |Family Caregiver Relief Benefit | ||
+ | |FCRB | ||
+ | |Allocation pour relève d'un aidant familial | ||
+ | |ARAF | ||
|- | |- | ||
|Federal Health Claims Processing Service | |Federal Health Claims Processing Service | ||
Line 444: | Line 526: | ||
|Service fédéral de traitement des demandes de soins de santé | |Service fédéral de traitement des demandes de soins de santé | ||
|SFTDSS | |SFTDSS | ||
+ | |- | ||
+ | |Fee for Service Occupational Therapist | ||
+ | |FFSOT | ||
+ | |Ergothérapeute fournisseur externe | ||
+ | |EFE | ||
|- | |- | ||
|Field Nursing Service Officers | |Field Nursing Service Officers | ||
Line 450: | Line 537: | ||
|IS | |IS | ||
|- | |- | ||
− | |Field Occupational Therapy | + | |Field Occupational Therapy Service Officer |
|FOTSO | |FOTSO | ||
− | | | + | |Ergothérapeute de secteur contractuel |
− | | | + | |ESC |
|- | |- | ||
|Field Operations | |Field Operations | ||
− | | | + | |FO |
|Opérations en région | |Opérations en région | ||
− | | | + | |OR |
|- | |- | ||
|Financial Benefit Support Unit | |Financial Benefit Support Unit | ||
Line 469: | Line 556: | ||
|Résolution au premier contact | |Résolution au premier contact | ||
|RPC | |RPC | ||
+ | |- | ||
+ | |Foreign Countries Operations Rehabilitation Service Specialist | ||
+ | |FCO-RSS | ||
+ | |Spécialiste des services de réadaptation des Services en pays étrangers | ||
+ | |SSR-SPE | ||
+ | |- | ||
+ | |Formulary Review Committee | ||
+ | |FRC | ||
+ | |Comité d'examen de la List de médicaments | ||
+ | |CELM | ||
|- | |- | ||
|GC Case | |GC Case | ||
Line 497: | Line 594: | ||
|Head Office | |Head Office | ||
|HO | |HO | ||
− | |Administration centrale | + | |Administration centrale (Charlottetown); Bureau principal (Ottawa) |
|AC | |AC | ||
|- | |- | ||
Line 554: | Line 651: | ||
|Indicateurs d’aiguillage vers les services de gestion de cas | |Indicateurs d’aiguillage vers les services de gestion de cas | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Individual Vocational Rehabilitation Plan | ||
+ | |IVRP | ||
+ | |Plan de réadaptation professionnelle personnalisé | ||
+ | |PRPP | ||
|- | |- | ||
|Information Technology | |Information Technology | ||
Line 559: | Line 661: | ||
|Technologies de l'information | |Technologies de l'information | ||
|TI | |TI | ||
+ | |- | ||
+ | |Initial Standardized Rehabilitation Assessment | ||
+ | |ISRA | ||
+ | |Évaluation de réadaptation initiale normalisée | ||
+ | |ERIN | ||
|- | |- | ||
|Inquiries Resolution Officer | |Inquiries Resolution Officer | ||
Line 574: | Line 681: | ||
|Principe d'assurance | |Principe d'assurance | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Intake Interview Progress Update | ||
+ | |IIPU | ||
+ | |Mise à jour sur l’état d’avancement de l’entrevue d’admission | ||
+ | |MJEAEA | ||
|- | |- | ||
|Integrated Personnel Support Centre | |Integrated Personnel Support Centre | ||
Line 579: | Line 691: | ||
|Centre intégré de soutien au personnel | |Centre intégré de soutien au personnel | ||
|CISP | |CISP | ||
+ | |- | ||
+ | |Integrated Transition Plan | ||
+ | |ITP | ||
+ | |Plan de transition intégré | ||
+ | |PTI | ||
|- | |- | ||
|Intensity Factor Indicator | |Intensity Factor Indicator | ||
Line 604: | Line 721: | ||
|Soins de longue durée | |Soins de longue durée | ||
|SLD | |SLD | ||
+ | |- | ||
+ | |Manager, Administrative Support Services | ||
+ | |MASS | ||
+ | |Gestionnaire, Soutien et services administratifs | ||
+ | |GSSA | ||
|- | |- | ||
|Manager of a Disability Benefits Unit | |Manager of a Disability Benefits Unit | ||
Line 629: | Line 751: | ||
|Conseiller médical | |Conseiller médical | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Medical Authorization Centre | ||
+ | |MAC | ||
+ | |Centre d'autorisation médicale | ||
+ | |CAM | ||
|- | |- | ||
|Member Personnel Record Resume | |Member Personnel Record Resume | ||
Line 639: | Line 766: | ||
|Agent de la santé mentale | |Agent de la santé mentale | ||
|ASM | |ASM | ||
+ | |- | ||
+ | |Mental Health Treatment Review Committee | ||
+ | |MHTRC | ||
+ | |Comité d'examen des traitements en santé mentale | ||
+ | |CETSM | ||
|- | |- | ||
|Merchant Navy Veteran | |Merchant Navy Veteran | ||
Line 649: | Line 781: | ||
|Centre de ressources pour les familles militaires | |Centre de ressources pour les familles militaires | ||
|CRFM | |CRFM | ||
+ | |- | ||
+ | |Military to Civilian Transition Process | ||
+ | |MTC | ||
+ | |Processus de transition de la vie militaire à la vie civile | ||
+ | |TMC | ||
|- | |- | ||
|Minister’s Own Motion | |Minister’s Own Motion | ||
Line 674: | Line 811: | ||
|Mon cahier ACC | |Mon cahier ACC | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | |National Client Documentation Unit | ||
+ | |NCDU | ||
+ | |Unité nationale des documents des clients | ||
+ | |UNDC | ||
|- | |- | ||
|National Contact Centre Network | |National Contact Centre Network | ||
Line 694: | Line 836: | ||
|Unité nationale d'apprentissage | |Unité nationale d'apprentissage | ||
|UNA | |UNA | ||
+ | |- | ||
+ | |National Manager, Occupational Therapy Services | ||
+ | |NMOTS | ||
+ | |Gestionnaire national des services d'ergothérapie | ||
+ | |GNSE | ||
|- | |- | ||
|National Orientation and Training Program | |National Orientation and Training Program | ||
