Difference between revisions of "Réseau de recherche stratégique/2025-03-18"
m |
m |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | =='''<small>Enregistrement</small>''' == | ||
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=VZd19y81nGI Strategic Research Network - March 18, 2025 // Réseau de recherche stratégique - 18 mars 2025 (YouTube)] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Line 70: | Line 77: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|'''Stratégie relative aux données sur les technologies propres : Suivre l’innovation canadienne en matière de technologies propres''' | |'''Stratégie relative aux données sur les technologies propres : Suivre l’innovation canadienne en matière de technologies propres''' | ||
− | |'''Vicki Orsborne''' (RNCan) | + | |'''Torben Jensen''' (RNCan) |
+ | |||
+ | Économiste, Analyse des politiques et coordination | ||
+ | |||
+ | '''Vicki Orsborne''' (RNCan) | ||
Directrice, Analyse des politiques et coordination | Directrice, Analyse des politiques et coordination | ||
− | | | + | |15 minutes |
|[[:en:images/8/85/4_-_Stratégie_relative_aux_données_sur_les_technologies_propres.pdf|Présentation <small>[cliquez ici]</small>]] | |[[:en:images/8/85/4_-_Stratégie_relative_aux_données_sur_les_technologies_propres.pdf|Présentation <small>[cliquez ici]</small>]] | ||
|- | |- | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|'''Mot de la fin''' | |'''Mot de la fin''' | ||
|'''Jiang''' '''Beryl Li''' (ISDE) | |'''Jiang''' '''Beryl Li''' (ISDE) | ||
Line 92: | Line 95: | ||
Directeur, Science des données, recherche et développement | Directeur, Science des données, recherche et développement | ||
− | | | + | |10 minutes |
| | | | ||
|} | |} |
Latest revision as of 11:26, 20 March 2025
Réunion du RRS - 18 mars 2025
Enregistrement
Ordre du jour | 2025-03-18 | 13h30 à 15h00 HE
Activité | Présentateurs | Durée | Documents | |
---|---|---|---|---|
1 | Mot de bienvenue et présentations
|
Jiang Beryl Li (ISDE)
Directrice principale/I, Recherche et analyse économiques Will Gibbons (SCT) Directeur, Science des données, recherche et développement |
5 minutes | Compte rendu des discussions - 2024-09-26 [cliquez ici] |
2 | Vers la mesure de l’économie verte au Canada | Peter Foltin (ISED)
Conseiller économique, Recherche et analyse économiques Jiang Beryl Li (ISDE) Directrice principale/I, Recherche et analyse économiques |
30 minutes | Présentation [cliquez ici] |
3 | Évaluation de l'impact du soutien à l'innovation transformationnelle | Claudia De Fuentes, Doctorat (Université St. Mary's)
Professeur d'innovation et d'entrepreneuriat, École de commerce Sobey Joniada Milla, Doctorat (Université St. Mary's) Professeur assistant, Département d'économie Hao (Leo) Lu, Doctorat (Université St. Mary's) Professeur assistant, Département de gestion Joseph Jung, Doctorat (Université St. Mary's) Chercheur postdoctoral, Département de gestion et d'économie Fariba Seyedjafarrangraz, Doctorat (Université St. Mary's) Chercheur associé, École de commerce Sobey |
30 minutes | La version française sera disponible après la réunion |
4 | Stratégie relative aux données sur les technologies propres : Suivre l’innovation canadienne en matière de technologies propres | Torben Jensen (RNCan)
Économiste, Analyse des politiques et coordination Vicki Orsborne (RNCan) Directrice, Analyse des politiques et coordination |
15 minutes | Présentation [cliquez ici] |
5 | Mot de la fin | Jiang Beryl Li (ISDE)
Directrice principale/I, Recherche et analyse économiques Will Gibbons (SCT) Directeur, Science des données, recherche et développement |
10 minutes |