Difference between revisions of "NDWCC Virtual Duck Race Roster"
Carmen.neske (talk | contribs) |
Carmen.neske (talk | contribs) |
||
| (32 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 15: | Line 15: | ||
!BOOST | !BOOST | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |DGMCAS |
| − | | | + | |12 |
| − | | | + | |2.2 |
| + | |- | ||
| + | |The Deep Dive Feathered Flock | ||
| + | |D Air Plans | ||
| + | |10 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |DCCO | ||
| + | |51 | ||
| + | |10.2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |DSA Rubber Duck Rampage |
| − | | | + | |DSA |
|2 | |2 | ||
|0.4 | |0.4 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | | |
| − | | | + | |27 |
| − | | | + | |5.4 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Kiss the Duck |
| | | | ||
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Give a Flying Duck! |
| − | | | + | | |
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |CP Waddle |
| − | | | + | | |
| + | |2 | ||
| + | |0.4 | ||
| + | |- | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |D Maj Proc 5 | ||
|10 | |10 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Lucky Ducks |
| − | | | + | | |
| + | |5 | ||
|1 | |1 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Duck Duck Go |
| − | | | + | |DG Proc Svcs |
|5 | |5 | ||
|1 | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | | | ||
| + | |10 | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Duckburg | ||
| + | |Jennifer Prince | ||
| + | |2 | ||
| + | |0.4 | ||
|} | |} | ||
=='''RACE REGISTRY:'''== | =='''RACE REGISTRY:'''== | ||
| Line 68: | Line 93: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |Kayleigh Godbout |
| − | | | + | |Scary |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | | | + | |Kayleigh Godbout |
| − | | | + | |Sporty |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| − | | | + | |Kayleigh Godbout |
| − | | | + | |Baby |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| − | | | + | |Kayleigh Godbout |
| − | | | + | |Ginger |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| − | | | + | |Kayleigh Godbout |
| − | | | + | |Posh |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| − | | | + | |Rachel Lea Heide |
| − | | | + | |Float Plane |
| − | | | + | |The Deep Dive Feathered Flock |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| − | | | + | |Rachel Lea Heide |
| − | | | + | |Water Skiis |
| − | | | + | |The Deep Dive Feathered Flock |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| − | | | + | |Rachel Lea Heide |
| − | | | + | |Water Bomber |
| − | |The | + | |The Deep Dive Feathered Flock |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| − | | | + | |Rachel Lea Heide |
| − | | | + | |Yellow Submarine |
| − | |The | + | |The Deep Dive Feathered Flock |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| − | | | + | |Rachel Lea Heide |
| − | | | + | |Squeaky |
| − | |The | + | |The Deep Dive Feathered Flock |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| − | | | + | |Jillian Henderson |
| − | | | + | |Rusty |
| − | |The | + | |The Deep Dive Feathered Flock |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| − | | | + | |Jillian Henderson |
| − | | | + | |Water Logger |
| − | |The | + | |The Deep Dive Feathered Flock |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
| − | | | + | |Jillian Henderson |
| − | | | + | |Jetsam |
| − | | | + | |The Deep Dive Feathered Flock |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| − | | | + | |Jillian Henderson |
| − | | | + | |Flotsam |
| − | | | + | |The Deep Dive Feathered Flock |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
| − | | | + | |Jillian Henderson |
| − | | | + | |Crackers |
| − | | | + | |The Deep Dive Feathered Flock |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
| − | | | + | |Claude Motard |
| − | | | + | |Speedy |
| − | | | + | | |
| − | | | + | |.2 |
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
| − | | | + | |Caroline Marengere |
| − | | | + | |Paprika |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
| − | | | + | |Caroline Marengere |
| − | | | + | |Basil |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
| − | | | + | |Joseph Raymond |
| − | | | + | |Chives |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| − | | | + | |Joseph Raymond |
| − | | | + | |Cardamom |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
| − | | | + | |Joseph Raymond |
| − | | | + | |Lemongrass |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
| − | | | + | |Joseph Raymond |
| − | | | + | |Nutmeg |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
| − | | | + | |Joseph Raymond |
| − | | | + | |Saffron |
| − | | | + | |The DMGCAS Ducks |
| − | | | + | |2.2 |
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
| − | | | + | |Gordon McLean |
| − | | | + | |Marquis de Canard |
| − | | | + | |DSA Rubber Duck Rampage |
| − | | | + | |.4 |
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
| − | | | + | |Gordon McLean |
| − | | | + | |Reginald Duckingham III |
| − | | | + | |DSA Rubber Duck Rampage |
| − | | | + | |.4 |
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
| − | | | + | |Scott Kerfoot |
| − | | | + | |Daffy |
| − | | | + | | |
| − | | | + | |.2 |
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| − | | | + | |Scott Kerfoot |
| − | | | + | |Donald |
| − | | | + | | |
| − | | | + | |.2 |
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
| − | | | + | |Shannon Turner |
| − | | | + | |Leonardo, |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
| − | | | + | |Shannon Turner |
| − | | | + | |Donatello |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
| − | | | + | |Shannon Turner |
| − | | | + | |Raphael |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
| − | | | + | |Shannon Turner |
| − | | | + | |Michelangelo |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
| − | | | + | |Shannon Turner |
| − | | | + | |Master Splinter |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| − | | | + | |Alexander Stouffer |
| − | | | + | |Enzo |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
| − | | | + | |Alexander Stouffer |
| − | | | + | |Matrix |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | |2 | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
| − | | | + | |Alexander Stouffer |
| − | | | + | |Bob |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | |2 | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
| − | | | + | |Alexander Stouffer |
| − | | | + | |Dot |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | |2 | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
| − | | | + | |Alexander Stouffer |
| − | | | + | |AndrAIa |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | |2 | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
| − | | | + | |Jerrica Warren |
| − | | | + | |Huey |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | |2 | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
| − | | | + | |Jerrica Warren |
| − | | | + | |Duey |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
| − | | | + | |Jerrica Warren |
| − | | | + | |Louie |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
| − | | | + | |Jerrica Warren |
| − | | | + | |Donald |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
| − | | | + | |Jerrica Warren |
| − | | | + | |Daisy |
| − | | | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
| − | | | + | |Hong Le |
| − | | | + | |Lightning McDuck |
| − | | | + | |Kiss the Duck |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
| − | | | + | |Hong Le |
| − | | | + | |Doc Duck |
| − | | | + | |Kiss the Duck |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
| − | | | + | |Hong Le |
| − | | | + | |Sir Tow Duck |
| − | | | + | |Kiss the Duck |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
| − | | | + | |Hong Le |
| − | | | + | |Mack Duck |
| − | | | + | |Kiss the Duck |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
| − | | | + | |Hong Le |
| − | | | + | |Woody Duck |
| − | | | + | |Kiss the Duck |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
| − | | | + | |Monica McCallum |
| − | | | + | |Duck 1 |
| − | |The | + | |Duckin' Around |
| − | | | + | |5.2 |
| + | |- | ||
| + | |49 | ||
| + | |Jessica Albu | ||
| + | |Count Duckula | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |50 | ||
| + | |Jessica Albu | ||
| + | |Classified Floater | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |51 | ||
| + | |Carolyn Aitken | ||
| + | |Amanduck | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |52 | ||
| + | |Carolyn Aitken | ||
| + | |Emduck | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |53 | ||
| + | |Carolyn Aitken | ||
| + | |Anthduck | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |54 | ||
| + | |Carolyn Aitken | ||
| + | |Larrduck | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |55 | ||
| + | |Carolyn Aitken | ||
| + | |Careduck | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |56 | ||
| + | |Heather Danielle Petesr | ||
| + | |Kevin | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |57 | ||
| + | |Heather Danielle Petesr | ||
| + | |Brian | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |58 | ||
| + | |Heather Danielle Petesr | ||
| + | |AJ | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |59 | ||
| + | |Heather Danielle Petesr | ||
| + | |Nick | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |60 | ||
| + | |Heather Danielle Petesr | ||
| + | |Lance | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |61 | ||
| + | |cassy ladner | ||
| + | |Salvador | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |62 | ||
| + | |cassy ladner | ||
| + | |Frida | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |63 | ||
| + | |cassy ladner | ||
| + | |Maude | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |64 | ||
| + | |cassy ladner | ||
| + | |Pablo | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |65 | ||
| + | |cassy ladner | ||
| + | |Basquiat | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |66 | ||
| + | |Stephanie Lafleur | ||
| + | |Nacho Lucky Duck | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |67 | ||
| + | |Stephanie Lafleur | ||
| + | |Quackamole | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |68 | ||
| + | |Stephanie Lafleur | ||
| + | |Pico de Quacko | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |69 | ||
| + | |Stephanie Lafleur | ||
| + | |Duck-O Supreme | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |70 | ||
| + | |Stephanie Lafleur | ||
| + | |Rodrigo Eduardo Martinez con Queso | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |71 | ||
| + | |Chantal Lafleur | ||
| + | |Ryan Gosling | ||
| + | |Duckin' Around | ||
| + | |5.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |72 | ||
| + | |Chantal Lafleur | ||
| + | |Robert Down E Jr. | ||
| + | |Duckin' Around | ||
| + | |5.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |73 | ||
| + | |Chantal Lafleur | ||
| + | |Kate Wingslet | ||
| + | |Duckin' Around | ||
| + | |5.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |74 | ||
| + | |Chantal Lafleur | ||
| + | |Ben A-flock | ||
| + | |Duckin' Around | ||
| + | |5.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |75 | ||
| + | |Chantal Lafleur | ||
| + | |Geese Witherspoon | ||
| + | |Duckin' Around | ||
| + | |5.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |76 | ||
| + | |Sophie Proulx | ||
| + | |Coluche | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |77 | ||
| + | |Sophie Proulx | ||
| + | |Olivier | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |78 | ||
| + | |Sophie Proulx | ||
| + | |Aznavour | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |79 | ||
| + | |Sophie Proulx | ||
| + | |Edith | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |80 | ||
| + | |Sophie Proulx | ||
| + | |Eli | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |81 | ||
| + | |Leona Wong | ||
| + | |Leonardo DaVinci | ||
| + | |Give a Flying Duck! | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |82 | ||
| + | |Leona Wong | ||
| + | |René Descartes | ||
| + | |Give a Flying Duck! | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |83 | ||
| + | |Leona Wong | ||
| + | |Sir Isaac Newton | ||
| + | |Give a Flying Duck! | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |84 | ||
| + | |Leona Wong | ||
| + | |Nikola Tesla | ||
| + | |Give a Flying Duck! | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |85 | ||
| + | |Leona Wong | ||
| + | |Marie Curie | ||
| + | |Give a Flying Duck! | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |86 | ||
| + | |Kim McMahon | ||
| + | |Splash Dash | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |87 | ||
| + | |Kim McMahon | ||
| + | |Ducky Dynamo | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |88 | ||
| + | |Kim McMahon | ||
| + | |Feather Flash | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |89 | ||
| + | |Kim McMahon | ||
| + | |Zooming Quacker | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |90 | ||
| + | |Kim McMahon | ||
| + | |Waddle Wonder | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |91 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 1 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |92 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 2 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |93 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 3 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |94 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 4 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |95 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 5 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |96 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 6 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |97 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 7 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |98 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 8 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |99 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 9 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |100 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 10 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |101 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 11 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |102 | ||
| + | |Barb Williams | ||
| + | |HR Mighty Duck 12 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |103 | ||
| + | |Alicia Holmes | ||
| + | |Grumpy | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |104 | ||
| + | |Alicia Holmes | ||
| + | |Happy | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |105 | ||
| + | |Alicia Holmes | ||
| + | |Sleepy | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |106 | ||
| + | |Alicia Holmes | ||
| + | |Sneezy | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |107 | ||
| + | |Alicia Holmes | ||
| + | |Dopey | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |108 | ||
| + | |Issam Bakhti | ||
| + | |Vincent Vega | ||
| + | |Duckin' Around | ||
| + | |5.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |109 | ||
| + | |Issam Bakhti | ||
| + | |Jules Winnfield | ||
| + | |Duckin' Around | ||
| + | |5.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |110 | ||
| + | |Issam Bakhti | ||
| + | |Marcellus Wallace | ||
| + | |Duckin' Around | ||
| + | |5.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |111 | ||
| + | |Issam Bakhti | ||
| + | |Butch Coolidge | ||
| + | |Duckin' Around | ||
| + | |5.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |112 | ||
| + | |Issam Bakhti | ||
| + | |Royale with cheese | ||
| + | |Duckin' Around | ||
| + | |5.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |113 | ||
| + | |Daniel Matheson | ||
| + | |Ewan Duck | ||
| + | |CP Waddle | ||
| + | |0.4 | ||
| + | |- | ||
| + | |114 | ||
| + | |Daniel Matheson | ||
| + | |Leo Duck | ||
| + | |CP Waddle | ||
| + | |0.4 | ||
| + | |- | ||
| + | |115 | ||
| + | |Carmen Neske | ||
| + | |Quacktain Kirk | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |116 | ||
| + | |Carmen Neske | ||
| + | |Mister Squawk | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |117 | ||
| + | |Carmen Neske | ||
| + | |Ducktor McCoy | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |118 | ||
| + | |Carmen Neske | ||
| + | |Quackhov | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |119 | ||
| + | |Carmen Neske | ||
| + | |Squawktty | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |120 | ||
| + | |Carmen Neske | ||
| + | |Wade Wilson | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |121 | ||
| + | |Carmen Neske | ||
| + | |Quacksilver | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |122 | ||
| + | |Carmen Neske | ||
| + | |Birdy Boop | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |123 | ||
| + | |Carmen Neske | ||
| + | |Quackula | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |124 | ||
| + | |Carmen Neske | ||
| + | |Alfred Hitchsquawk | ||
| + | |The Quickest Quacks | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |125 | ||
| + | |Christine Ashton | ||
| + | |Daisy | ||
| + | |Lucky Ducks | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |126 | ||
| + | |Christine Ashton | ||
| + | |Finn | ||
| + | |Lucky Ducks | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |127 | ||
| + | |Christine Ashton | ||
| + | |Chicken | ||
| + | |Lucky Ducks | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |128 | ||
| + | |Christine Ashton | ||
| + | |Bill | ||
| + | |Lucky Ducks | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |129 | ||
| + | |Christine Ashton | ||
| + | |Duck Tracey | ||
| + | |Lucky Ducks | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |130 | ||
| + | |Sameer Ratanshi | ||
| + | |Twin1 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |131 | ||
| + | |Sameer Ratanshi | ||
| + | |Twin2 | ||
| + | |Wise Quacks | ||
| + | |10.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |132 | ||
| + | |Pascal Bouchard-Phillips | ||
| + | |Duck STARS 5-one | ||
| + | |Duck Duck Go | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |133 | ||
| + | |Pascal Bouchard-Phillips | ||
| + | |Duck STARS 5-two | ||
| + | |Duck Duck Go | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |134 | ||
| + | |Pascal Bouchard-Phillips | ||
| + | |Duck STARS 5-three, | ||
| + | |Duck Duck Go | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |135 | ||
| + | |Pascal Bouchard-Phillips | ||
| + | |Duck STARS 5-four | ||
| + | |Duck Duck Go | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |136 | ||
| + | |Pascal Bouchard-Phillips | ||
| + | |Duck STARS 5-five | ||
| + | |Duck Duck Go | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |137 | ||
| + | |Crystina Gibb | ||
| + | |Sugar Ann | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |138 | ||
| + | |Crystina Gibb | ||
| + | |Sugar Magnolia | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |139 | ||
| + | |Crystina Gibb | ||
| + | |Sugar Daddy | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |140 | ||
| + | |Crystina Gibb | ||
| + | |Snow | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |141 | ||
| + | |Crystina Gibb | ||
| + | |Little Marvel | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |142 | ||
| + | |Crystina Gibb | ||
| + | |Wando | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |143 | ||
| + | |Crystina Gibb | ||
| + | |Green Arrow | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |144 | ||
| + | |Crystina Gibb | ||
| + | |Mammoth | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |145 | ||
| + | |Crystina Gibb | ||
| + | |Dwarf Grey | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |146 | ||
| + | |Crystina Gibb | ||
| + | |Snap | ||
| + | |Ducks Love Peas | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|}'''December Racers:''' | |}'''December Racers:''' | ||
| + | |||
{| class="wikitable sortable" border="2" , | | {| class="wikitable sortable" border="2" , | | ||
|- | |- | ||
| Line 363: | Line 983: | ||
!Duck Boost | !Duck Boost | ||
|- | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Kayleigh Godbout | ||
| + | |Scary | ||
| + | |The DMGCAS Ducks | ||
| + | |2.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Kayleigh Godbout | ||
| + | |Sporty | ||
| + | |The DMGCAS Ducks | ||
| + | |2.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Kayleigh Godbout | ||
| + | |Baby | ||
| + | |The DMGCAS Ducks | ||
| + | |2.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Kayleigh Godbout | ||
| + | |Ginger | ||
| + | |The DMGCAS Ducks | ||
| + | |2.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Kayleigh Godbout | ||
| + | |Posh | ||
| + | |The DMGCAS Ducks | ||
| + | |2.2 | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Rachel Lea Heide | ||
| + | |Float Plane | ||
| + | |The Deep Dive Feathered Flock | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Rachel Lea Heide | ||
| + | |Water Skiis | ||
| + | |The Deep Dive Feathered Flock | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Rachel Lea Heide | ||
| + | |Water Bomber | ||
| + | |The Deep Dive Feathered Flock | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Rachel Lea Heide | ||
| + | |Yellow Submarine | ||
| + | |The Deep Dive Feathered Flock | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Rachel Lea Heide | ||
| + | |Squeaky | ||
| + | |The Deep Dive Feathered Flock | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Jillian Henderson | ||
| + | |Rusty | ||
| + | |The Deep Dive Feathered Flock | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Jillian Henderson | ||
| + | |Water Logger | ||
| + | |The Deep Dive Feathered Flock | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Jillian Henderson | ||
| + | |Jetsam | ||
| + | |The Deep Dive Feathered Flock | ||
| + | |2 | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
