|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | __NOTOC__
| |
− | __NOEDITSECTION__ <!-- Comment out this code when you want to edit the page -->
| |
| | | |
− | =Power Apps - Matériel de formation=
| |
− | Les matériels ci-dessous sont une collection de produits de formation sur Microsoft Power Apps pour soutenir les fonctionnaires.
| |
− |
| |
− | '''Remarque : Certaines de ces ressources ne sont disponibles qu'en anglais.'''
| |
− |
| |
− | ==Formation virtuelle==
| |
− | [[Image:Virtual_TrainingF.PNG|alt="Formation virtuelle"|Formation virtuelle|100px|link=https://wiki.gccollab.ca/M365/Accueil/Formation]]
| |
− |
| |
− | ==Ressources supplémentaires==
| |
− | '''Avertissement''' : SPC fournit ces liens vers des ressources pour votre commodité. Cependant, ces ressources sont situées à l’extérieur du gouvernement du Canada et peuvent ne pas respecter les normes du GC.
| |
− | #[https://docs.microsoft.com/fr-fr/powerapps/powerapps-overview Qu’est-ce que Power Apps ? (Microsoft)]
| |
− | #[https://learn.microsoft.com/fr-ca/training/paths/get-started-cds/?ns-enrollment-type=Collection&ns-enrollment-id=g1kby01do8xzw Prise en main de Dataverse (Microsoft)]
| |
− | #[https://learn.microsoft.com/fr-ca/training/modules/introduction-power-platform/ Découvrir la valeur commerciale de Microsoft Power Platform (Microsoft)]
| |
− | #[https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-apps/ Aide & apprentissage de Microsoft Power Apps (Microsoft Learn)]
| |
− |
| |
− | ===Parcours d'apprentissage===
| |
− | # [https://learn.microsoft.com/fr-ca/training/browse/?terms=Power%20Apps&resource_type=learning%20path Découvrez les parcours de formation de Power Apps (Microsoft Learn)]
| |
− | # [https://learn.microsoft.com/fr-ca/training/paths/use-basic-formulas-powerapps-canvas-app/?ns-enrollment-type=Collection&ns-enrollment-id=m0js310oz3r5z Utiliser des formules de base pour améliorer les applications canevas Power Apps (Microsoft)]
| |
− | # [https://learn.microsoft.com/fr-ca/training/paths/work-with-data-in-a-canvas-app/?ns-enrollment-type=Collection&ns-enrollment-id=m0js310oz3r5z Utiliser des données dans une application canevas Power Apps (Microsoft)]
| |
− | # [https://learn.microsoft.com/fr-ca/training/paths/advanced-data-options-and-connectors/?ns-enrollment-type=Collection&ns-enrollment-id=m0js310oz3r5z Utiliser des options de données avancées et des connecteurs dans Power Apps (Microsoft)]
| |
− | # [https://learn.microsoft.com/fr-ca/training/paths/understand-advanced-topics/?ns-enrollment-type=Collection&ns-enrollment-id=m0js310oz3r5z Utiliser les techniques de formule avancée et les mises à jour personnalisées dans Power Platform (Microsoft)]
| |
− | #
| |
− |
| |
− | ===Forum de discussion===
| |
− | Si vous avez une question sur Power Apps, il vous suffit de [https://powerusers.microsoft.com/t5/Power-Apps-Community/ct-p/PowerApps1 '''cliquer ici pour rejoindre la collectivité, Microsoft Power Apps Community Hub'''.] (disponible uniquement en anglais)
| |
− |
| |
− | ==Contactez-nous==
| |
− | [mailto:dcc.accessibility-accessibilite.cnn@ssc-spc.gc.ca?Subject=Rétroaction%20sur%20la%20formation%20M365&body=https://wiki.gccollab.ca/M365/Accueil/PowerApp Rétroaction sur la formation M365]
| |
− |
| |
− | [[Category:M365]]
| |
− | [[Category:Power Platform]]
| |
− | [[Category:Formation]]
| |
− | [[Category:Microsoft]]
| |