| Line 96: |
Line 96: |
| | !DAY 5 | | !DAY 5 |
| | !TOTAL | | !TOTAL |
| − | |-
| |
| − | |1
| |
| − | |Natalie Pieda
| |
| − | |Pluto
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |60.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |60.1
| |
| − | |-
| |
| − | |2
| |
| − | |Natalie Pieda
| |
| − | |Micky
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |27.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |27.1
| |
| − | |-
| |
| − | |3
| |
| − | |Natalie Pieda
| |
| − | |Minnie
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |33.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |33.1
| |
| − | |-
| |
| − | |4
| |
| − | |Natalie Pieda
| |
| − | |Goofy
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |53.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |53.1
| |
| − | |-
| |
| − | |5
| |
| − | |Natalie Pieda
| |
| − | |Storm
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |50.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |50.1
| |
| − | |-
| |
| − | |6
| |
| − | |Jason Leslie
| |
| − | |Ducky McDuckFace
| |
| − | |Speedy Ducks (DGLEPM)
| |
| − | |40.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |40.4
| |
| − | |-
| |
| − | |7
| |
| − | |Jason Leslie
| |
| − | |Sir Duck "Chuck" Waddlesworth IV
| |
| − | |Speedy Ducks (DGLEPM)
| |
| − | |24.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |24.4
| |
| − | |-
| |
| − | |8
| |
| − | |Jason Leslie
| |
| − | |Duck Vader
| |
| − | |Speedy Ducks (DGLEPM)
| |
| − | |19.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |19.4
| |
| − | |-
| |
| − | |9
| |
| − | |Jason Leslie
| |
| − | |Duckzilla
| |
| − | |Speedy Ducks (DGLEPM)
| |
| − | |51.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |51.4
| |
| − | |-
| |
| − | |10
| |
| − | |Jason Leslie
| |
| − | |Count Duckula
| |
| − | |Speedy Ducks (DGLEPM)
| |
| − | |20.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |20.4
| |
| − | |-
| |
| − | |11
| |
| − | |Nancy Lefebvre
| |
| − | |Bidule
| |
| − | |Speedy Ducks (DGLEPM)
| |
| − | |48.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |48.4
| |
| − | |-
| |
| − | |12
| |
| − | |Nancy Lefebvre
| |
| − | |Bydule
| |
| − | |Speedy Ducks (DGLEPM)
| |
| − | |61.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |61.4
| |
| − | |-
| |
| − | |13
| |
| − | |Aaron Parton
| |
| − | |B. A. Baquackus
| |
| − | |DAVPM
| |
| − | |39
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |39
| |
| − | |-
| |
| − | |14
| |
| − | |Aaron Parton
| |
| − | |Hannibill Smith
| |
| − | |DAVPM
| |
| − | |33
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |33
| |
| − | |-
| |
| − | |15
| |
| − | |Aaron Parton
| |
| − | |Templeton Peck
| |
| − | |DAVPM
| |
| − | |19
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |19
| |
| − | |-
| |
| − | |16
| |
| − | |Aaron Parton
| |
| − | |HM Murduck
| |
| − | |DAVPM
| |
| − | |46
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |46
| |
| − | |-
| |
| − | |17
| |
| − | |Aaron Parton
| |
| − | |Macho Man Randy Quackage
| |
| − | |DAVPM
| |
| − | |20
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |20
| |
| − | |-
| |
| − | |18
| |
| − | |Major Anthony D Ross
| |
| − | |Drake Mallard
| |
| − | |Darkwing Duck Alliance (DSI)
| |
| − | |59
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |59
| |
| − | |-
| |
| − | |19
| |
| − | |Major Anthony D Ross
| |
| − | |Gosalyn Waddlemeyer
| |
| − | |Darkwing Duck Alliance (DSI)
| |
| − | |18
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |18
| |
| − | |-
| |
| − | |20
| |
| − | |Major Anthony D Ross
| |
| − | |Launchpad McQuack
| |
| − | |Darkwing Duck Alliance (DSI)
| |
| − | |25
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |25
| |
| − | |-
| |
| − | |21
| |
| − | |Major Anthony D Ross
| |
| − | |Morgana McCawber
| |
| − | |Darkwing Duck Alliance (DSI)
| |
| − | |14
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |14
| |
| − | |-
| |
| − | |22
| |
| − | |Major Anthony D Ross
| |
| − | |Fenton Crackshell
| |
| − | |Darkwing Duck Alliance (DSI)
| |
| − | |35
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |35
| |
| − | |-
| |
| − | |23
| |
| − | |LAURIE BROWN
| |
| − | |BlueUnicorn67
| |
| − | |HUGSALOT
| |
| − | |51
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |51
| |
| − | |-
| |
| − | |24
| |
| − | |LAURIE BROWN
| |
| − | |BlueMustang67
| |
| − | |HUGSALOT
| |
| − | |59
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |59
| |
| − | |-
| |
| − | |25
| |
| − | |LAURIE BROWN
| |
| − | |HuggyDuck
| |
| − | |HUGSALOT
| |
| − | |54
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |54
| |
| − | |-
| |
| − | |26
| |
| − | |LAURIE BROWN
| |
| − | |Howard
| |
| − | |HUGSALOT
| |
| − | |56
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |56
| |
| − | |-
| |
| − | |27
| |
| − | |LAURIE BROWN
| |
| − | |Daisy67
| |
| − | |HUGSALOT
| |
| − | |46
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |46
| |
| − | |-
| |
| − | |28
| |
| − | |Anna Marinelli
| |
| − | |Nunzio
| |
| − | |Blazing Finance Duckies (DGSFG)
| |
| − | |20
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |20
| |
| − | |-
| |
| − | |29
| |
| − | |Anna Marinelli
| |
| − | |LDA
| |
| − | |Blazing Finance Duckies (DGSFG)
| |
| − | |58
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |58
| |
| − | |-
| |
| − | |30
| |
| − | |Anna Marinelli
| |
| − | |Albe
| |
| − | |Blazing Finance Duckies (DGSFG)
| |
| − | |38
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |38
| |
| − | |-
| |
| − | |31
| |
| − | |Anna Marinelli
| |
| − | |Todaro
| |
| − | |Blazing Finance Duckies (DGSFG)
| |
| − | |23
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |23
| |
| − | |-
| |
| − | |32
| |
| − | |Anna Marinelli
| |
| − | |La Maestra
| |
| − | |Blazing Finance Duckies (DGSFG)
| |
| − | |24
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |24
| |
| − | |-
| |
| − | |33
| |
| − | |Anna Marinelli
| |
| − | |Amici
| |
| − | |Blazing Finance Duckies (DGSFG)
| |
| − | |56
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |56
| |
| − | |-
| |
| − | |34
| |
| − | |Anna Marinelli
| |
| − | |Abruzzo
| |
| − | |Blazing Finance Duckies (DGSFG)
| |
| − | |59
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |59
| |
| − | |-
| |
| − | |35
| |
| − | |Anna Marinelli
| |
| − | |Venanzio
| |
| − | |Blazing Finance Duckies (DGSFG)
| |
| − | |18
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |18
| |
| − | |-
| |
| − | |36
| |
| − | |Anna Marinelli
| |
| − | |Roma
| |
| − | |Blazing Finance Duckies (DGSFG)
| |
| − | |45
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |45
| |
| − | |-
| |
| − | |37
| |
| − | |Anna Marinelli
| |
| − | |San Giorgio
| |
| − | |Blazing Finance Duckies (DGSFG)
| |
| − | |23
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |23
| |
| − | |-
| |
| − | |38
| |
| − | |Brenda Platt
| |
| − | |Quacker
| |
| − | |Rubber Stampers (ADM(Fin))
| |
| − | |22.8
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |22.8
| |
| − | |-
| |
| − | |39
| |
| − | |Nour Acheson
| |
| − | |Fluffy
| |
| − | |Aqua Fluffs
| |
| − | |55.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |55.2
| |
| − | |-
| |
| − | |40
| |
| − | |Nour Acheson
| |
| − | |Marshmallow
| |
| − | |Aqua Fluffs
| |
| − | |59.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |59.2
| |
| − | |-
| |
| − | |41
| |
| − | |Nour Acheson
| |
| − | |Cuddles
| |
| − | |Aqua Fluffs
| |
| − | |39.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |39.2
| |
| − | |-
| |
| − | |42
| |
| − | |Nour Acheson
| |
| − | |Fleecy
| |
| − | |Aqua Fluffs
| |
| − | |31.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |31.2
| |
| − | |-
| |
| − | |43
| |
| − | |Nour Acheson
| |
| − | |Fuzz
| |
| − | |Aqua Fluffs
| |
| − | |28.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |28.2
| |
| − | |-
| |
| − | |44
| |
| − | |Nour Acheson
| |
| − | |Cotton Candy
| |
| − | |Aqua Fluffs
| |
| − | |11.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |11.2
| |
| − | |-
| |
| − | |45
| |
| − | |Melanie Goneau
| |
| − | |Melanie
| |
| − | |SJS Ducky
| |
| − | |41
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |41
| |
| − | |-
| |
| − | |46
| |
| − | |Melanie Goneau
| |
| − | |Darrell
| |
| − | |SJS Ducky
| |
| − | |60
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |60
| |
| − | |-
| |
| − | |47
| |
| − | |Melanie Goneau
| |
| − | |Vanessa
| |
| − | |SJS Ducky
| |
| − | |45
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |45
| |
| − | |-
| |
| − | |48
| |
| − | |Melanie Goneau
| |
| − | |Stephanie
| |
| − | |SJS Ducky
| |
| − | |29
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |29
| |
| − | |-
| |
| − | |49
| |
| − | |Sandro Zambonin
| |
| − | |Tanker
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |24.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |24.2
| |
| − | |-
| |
| − | |50
| |
| − | |Sandro Zambonin
| |
| − | |Flying Flactulence
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |27.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |27.2
| |
| − | |-
| |
| − | |51
| |
| − | |Sandro Zambonin
| |
| − | |Used Duck
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |36.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |36.2
| |
| − | |-
| |
| − | |52
| |
| − | |Sandro Zambonin
| |
| − | |New Duck
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |57.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |57.2
| |
| − | |-
| |
| − | |53
| |
| − | |Sandro Zambonin
| |
| − | |Boomer
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |31.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |31.2
| |
| − | |-
| |
| − | |54
| |
| − | |Rachel Collier
| |
| − | |Nitro-Duckulose
| |
| − | |The 870 Wingmasters (DAEME)
| |
| − | |26.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |26.4
| |
| − | |-
| |
| − | |55
| |
| − | |Rachel Collier
| |
| − | |R-Duck-X
| |
| − | |The 870 Wingmasters (DAEME)
| |
| − | |13.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |13.4
| |
| − | |-
| |
| − | |56
| |
| − | |Rachel Collier
| |
| − | |300 Quackout
| |
| − | |The 870 Wingmasters (DAEME)
| |
| − | |36.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |36.4
| |
| − | |-
| |
| − | |57
| |
| − | |Rachel Collier
| |
| − | |Muzzle Drake
| |
| − | |The 870 Wingmasters (DAEME)
| |
| − | |60.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |60.4
| |
| − | |-
| |
| − | |58
| |
| − | |Rachel Collier
| |
| − | |BrownWing M2
| |
| − | |The 870 Wingmasters (DAEME)
| |
| − | |46.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |46.4
| |
| − | |-
| |
| − | |59
| |
| − | |Alana Lobb
| |
| − | |Lucky Ducky
| |
| − | |The 870 Wingmasters (DAEME)
| |
| − | |49.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |49.4
| |
| − | |-
| |
| − | |60
| |
| − | |Alana Lobb
| |
| − | |Sophia
| |
| − | |The 870 Wingmasters (DAEME)
| |
| − | |61.4
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |61.4
| |
| − | |-
| |
| − | |61
| |
| − | |Caroline Cauden
| |
| − | |Risky
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |21.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |21.2
| |
| − | |-
| |
| − | |62
| |
| − | |Caroline Cauden
| |
| − | |Scopy
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |37.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |37.2
| |
| − | |-
| |
| − | |63
| |
| − | |Denise Bakri
| |
| − | |Drake
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |34.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |34.2
| |
| − | |-
| |
| − | |64
| |
| − | |Denise Bakri
| |
| − | |Delilah
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |63.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |63.2
| |
| − | |-
| |
| − | |65
| |
| − | |Rene Bourassa
| |
| − | |Fueller
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |28.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |28.2
| |
| − | |-
| |
| − | |66
| |
| − | |Rene Bourassa
| |
| − | |Boom
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |46.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |46.2
| |
| − | |-
| |
| − | |67
| |
| − | |Rene Bourassa
| |
| − | |Drogue
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |29.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |29.2
| |
| − | |-
| |
| − | |68
| |
| − | |Rene Bourassa
| |
| − | |Med Evac
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |63.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |63.2
| |
| − | |-
| |
| − | |69
| |
| − | |Rene Bourassa
| |
| − | |Ready
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |32.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |32.2
| |
| − | |-
| |
| − | |70
| |
| − | |Rene Bourassa
| |
| − | |SGOCT
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |27.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |27.2
| |
| − | |-
| |
| − | |71
| |
| − | |Guillaume Labrecque
| |
| − | |Guillaume
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |63.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |63.2
| |
| − | |-
| |
| − | |72
| |
| − | |Guillaume Labrecque
| |
| − | |sophie
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |50.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |50.2
| |
| − | |-
| |
| − | |73
| |
| − | |Guillaume Labrecque
| |
| − | |Miya
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |56.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |56.2
| |
| − | |-
| |
| − | |74
| |
| − | |Guillaume Labrecque
| |
| − | |Rosie
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |45.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |45.2
| |
| − | |-
| |
| − | |75
| |
| − | |Guillaume Labrecque
| |
| − | |Coralie
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |54.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |54.2
| |
| − | |-
| |
| − | |76
| |
| − | |Guillaume Labrecque
| |
| − | |Rosélie
| |
| − | |A Flock of STTCs
| |
| − | |51.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |51.2
| |
| − | |-
| |
| − | |77
| |
| − | |Rutha Astravas
| |
| − | |Ducksportcontrols1
| |
| − | |DGIIPdux
| |
| − | |43.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |43.2
| |
| − | |-
| |
| − | |78
| |
| − | |Rutha Astravas
| |
| − | |Ducksportcontrols2
| |
| − | |DGIIPdux
| |
| − | |56.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |56.2
| |
| − | |-
| |
| − | |79
| |
| − | |Rutha Astravas
| |
| − | |Ducksportcontrols3
| |
| − | |DGIIPdux
| |
| − | |15.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |15.2
| |
| − | |-
| |
| − | |80
| |
| − | |Rutha Astravas
| |
| − | |Ducksportcontrols4
| |
| − | |DGIIPdux
| |
| − | |45.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |45.2
| |
| − | |-
| |
| − | |81
| |
| − | |Rutha Astravas
| |
| − | |Ducksportcontrols5
| |
| − | |DGIIPdux
| |
| − | |30.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |30.2
| |
| − | |-
| |
| − | |82
| |
| − | |Alexandre Roitman
| |
| − | |DPC_Duck
| |
| − | |Rubber Stampers (ADM(Fin))
| |
| − | |13.8
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |13.8
| |
| − | |-
| |
| − | |83
| |
| − | |Victoria Staples
| |
| − | |Duck Norris
| |
| − | |Rubber Stampers (ADM(Fin))
| |
| − | |54.8
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |54.8
| |
| − | |-
| |
| − | |84
| |
| − | |Marie-Claude Gauthier
| |
| − | |MC
| |
| − | |CA HQ
| |
| − | |51.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |51.2
| |
| − | |-
| |
| − | |85
| |
| − | |Melanie Goneau
| |
| − | |Nemesis
| |
| − | |SJS Ducky
| |
| − | |51
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |51
| |
| − | |-
| |
| − | |86
| |
| − | |Christine Lalande
| |
| − | |Side Chick
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |23
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |23
| |
| − | |-
| |
| − | |87
| |
| − | |Christine Lalande
| |
| − | |Chickira
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |45
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |45
| |
| − | |-
| |
| − | |88
| |
| − | |Christine Lalande
| |
| − | |Quackzilla
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |16
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |16
| |
| − | |-
| |
| − | |89
| |
| − | |Christine Lalande
| |
| − | |Mallory
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |21
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |21
| |
| − | |-
| |
| − | |90
| |
| − | |Christine Lalande
| |
| − | |Hot Wings
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |48
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |48
| |
| − | |-
| |
| − | |91
| |
| − | |Fanny Durrieu de Madron
| |
| − | |CoinCoin
| |
| − | |DGIIPdux
| |
| − | |13.2
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |13.2
| |
| − | |-
| |
| − | |92
| |
| − | |Brenda Marenger
| |
| − | |Vic
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |29.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |29.1
| |
| − | |-
| |
| − | |93
| |
| − | |Brenda Marenger
| |
| − | |Bic
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |25.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |25.1
| |
| − | |-
| |
| − | |94
| |
| − | |Brenda Marenger
| |
| − | |Pic
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |16.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |16.1
| |
| − | |-
| |
| − | |95
| |
| − | |Brenda Marenger
| |
| − | |Mic
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |45.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |45.1
| |
| − | |-
| |
| − | |96
| |
| − | |Phillip Willison
| |
| − | |Nova Dot
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |48.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |48.1
| |
| − | |-
| |
| − | |97
| |
| − | |Phillip Willison
| |
| − | |Claire Bear
| |
| − | |Duck Duck Go (DG Proc Svcs)
| |
| − | |32.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |32.1
| |
| − | |-
| |
| − | |98
| |
| − | |LCol Marc Prince
| |
| − | |DigiDuck#1
| |
| − | |Cyberducks (IM Gp)
| |
| − | |58.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |58.1
| |
| − | |-
| |
| − | |99
| |
| − | |LCol Marc Prince
| |
| − | |DigiDuck#2
| |
| − | |Cyberducks (IM Gp)
| |
| − | |58.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |58.1
| |
| − | |-
| |
| − | |100
| |
| − | |LCol Marc Prince
| |
| − | |DigiDuck#3
| |
| − | |Cyberducks (IM Gp)
| |
| − | |60.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |60.1
| |
| − | |-
| |
| − | |101
| |
| − | |LCol Marc Prince
| |
| − | |DigiDuck#4
| |
| − | |Cyberducks (IM Gp)
| |
| − | |52.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |52.1
| |
| − | |-
| |
| − | |102
| |
| − | |LCol Marc Prince
| |
| − | |DigiDuck#5
| |
| − | |Cyberducks (IM Gp)
| |
| − | |47.1
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |47.1
| |
| − | |-
| |
| − | |103
| |
| − | |Graeme Webb
| |
| − | |Hogman
| |
| − | |Darkwing Duck Alliance (DSI)
| |
| − | |56
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |56
| |
| − | |-
| |
| − | |104
| |
| − | |Graeme Webb
| |
| − | |Crust
| |
| − | |Darkwing Duck Alliance (DSI)
| |
| − | |55
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |55
| |
| − | |-
| |
| − | |105
| |
| − | |Graeme Webb
| |
| − | |Goblin
| |
| − | |Darkwing Duck Alliance (DSI)
| |
| − | |19
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |19
| |
| − | |-
| |
| − | |106
| |
| − | |Graeme Webb
| |
| − | |Chainlocker
| |
| − | |Darkwing Duck Alliance (DSI)
| |
| − | |62
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |62
| |
| − | |-
| |
| − | |107
| |
| − | |Victoria Staples
| |
| − | |Cheese + Quackers
| |
| − | |Rubber Stampers (ADM(Fin))
| |
| − | |57.8
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |57.8
| |
| − | |-
| |
| − | |108
| |
| − | |Victoria Staples
| |
| − | |Duck Bow
| |
| − | |Rubber Stampers (ADM(Fin))
| |
| − | |54.8
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |54.8
| |
| − | |-
| |
| − | |109
| |
| − | |Victoria Staples
| |
| − | |Quacker Quinn
| |
| − | |Rubber Stampers (ADM(Fin))
| |
| − | |33.8
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |33.8
| |
| − | |-
| |
| − | |110
| |
| − | |Victoria Staples
| |
| − | |FLy Lucus FLy
| |
| − | |Rubber Stampers (ADM(Fin))
| |
| − | |16.8
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |16.8
| |
| − | |-
| |
| − | |111
| |
| − | |Victoria Staples
| |
| − | |Anna Animaniac
| |
| − | |Rubber Stampers (ADM(Fin))
| |
| − | |57.8
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |57.8
| |
| − | |-
| |
| − | |112
| |
| − | |Victoria Staples
| |
| − | |Quack Amy Quack
| |
| − | |Rubber Stampers (ADM(Fin))
| |
| − | |25.8
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |25.8
| |
| − | |-
| |
| − | |113
| |
| − | |Gwen Walsh
| |
| − | |Willow
