Important: The GCConnex decommission will not affect GCCollab or GCWiki. Thank you and happy collaborating!
Difference between revisions of "Espaces de bureau du Milieu de travail EDSC et échéanciers"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! | + | !Nom du projet |
| − | ! | + | !Statut |
|- | |- | ||
|Edmonton - ATB - 6e étage | |Edmonton - ATB - 6e étage | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! | + | !Nom du projet |
| − | ! | + | !Statut |
|- | |- | ||
|4900 Yonge Street 7,8th floors | |4900 Yonge Street 7,8th floors | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! | + | !Nom du projet |
| − | ! | + | !Statut |
|- | |- | ||
|Woodward, 1e étage | |Woodward, 1e étage | ||
| Line 82: | Line 82: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! | + | !Nom du projet |
| − | ! | + | !Statut |
|- | |- | ||
|MTL – Guy-Favreau, René-Lévesque - Phase 1 | |MTL – Guy-Favreau, René-Lévesque - Phase 1 | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! | + | !Nom du projet |
| − | ! | + | !Statut |
|- | |- | ||
|Fredericton PRC (633 Queen) - Relocation | |Fredericton PRC (633 Queen) - Relocation | ||
Latest revision as of 13:52, 14 June 2022
L'Ouest et territoires
| Nom du projet | Statut |
|---|---|
| Edmonton - ATB - 6e étage | complété |
| Edmonton - ATB - 7-8-9e étages | en cours |
| Vancouver 125 E 10th Ave, 1e étage | en cours |
| Victoria | en cours |
| Winnipeg, 280 Broadway | en cours |
| Centre Harbour | à venir |
| Abbotsford – Back End | à venir |
| Nanaimo – Back End | à venir |
Ontario
| Nom du projet | Statut |
|---|---|
| 4900 Yonge Street 7,8th floors | à venir |
| London DOC | à venir |
| Toronto Scarborough | à venir |
Région de la Capitale Nationale
| Nom du projet | Statut |
|---|---|
| Woodward, 1e étage | complété |
| Woodward, 2e étage | complété |
| Phase IV, Étage 1B | complété |
| Phase IV, 4e étage | complété |
| 22 Eddy, 5e étge | complété |
| 405 Terminal | en cours |
| Phase IV, Étage 0D | en cours |
| 22 Eddy, Étages 4-6-7 | en cours |
| 22 Eddy, Étages 8-9 | en cours |
Québec
| Nom du projet | Statut |
|---|---|
| MTL – Guy-Favreau, René-Lévesque - Phase 1 | complété |
| MTL - Guy Favreau, René-Lévesque - Phase 2 | complété |
| MTL – Guy-Favreau, René-Lévesque - Phase 3 | en cours |
| Boucherville (Processing Center) | en cours |
| Shawinigan (Processing & Call Center) | à venir |
Atlantique
| Nom du projet | Statut |
|---|---|
| Fredericton PRC (633 Queen) - Relocation | en cours |
| DMC - Refit | en cours |
| St. John’s Building 223 - Space Opt | à venir |
| SHGB Transition to SJMC | à venir |
| Charlottetown JCB - Space Optimise | à venir |
| Bridgewater | à venir |
| New Glasgow | à venir |
| Miramichi | à venir |
| Moncton – 1081 Main: Refit | à venir |
| Bathurst: Refit | à venir |
