| Line 10: |
Line 10: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="2" |Monday | | | rowspan="2" |Monday |
| − | | | + | |10:30 –11:30am EST |
| | |Welcome to the Accelerator | | |Welcome to the Accelerator |
| | |1.5 hours | | |1.5 hours |
| Line 16: |
Line 16: |
| | Executives required | | Executives required |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |1:30 - 3pm EST |
| | |Introduction to Miro | | |Introduction to Miro |
| | |1.5 hours | | |1.5 hours |
| Line 23: |
Line 23: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="2" |Tuesday | | | rowspan="2" |Tuesday |
| − | | | + | |1 - 4pm EST |
| | |Team Building | | |Team Building |
| | |3 hours | | |3 hours |
| Line 29: |
Line 29: |
| | Executives required | | Executives required |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |...... |
| | |Human-Centered Design | | |Human-Centered Design |
| | |1.5 hours | | |1.5 hours |
| Line 37: |
Line 37: |
| | |- | | |- |
| | |Wednesday | | |Wednesday |
| − | | | + | |10am - 12pm EST |
| | |Problem framing 1: Exploring the Problem Space | | |Problem framing 1: Exploring the Problem Space |
| | |2 hours | | |2 hours |
| Line 50: |
Line 50: |
| | |- | | |- |
| | |Friday | | |Friday |
| − | | | + | |2 - 2:45pm EST |
| | |End of week check-in | | |End of week check-in |
| | |45 minutes | | |45 minutes |
| Line 70: |
Line 70: |
| | |- | | |- |
| | |Monday | | |Monday |
| − | | | + | |10am - 12pm EST |
| | |Problem framing 2: Identifying users | | |Problem framing 2: Identifying users |
| | |2 hours | | |2 hours |
| Line 76: |
Line 76: |
| | |- | | |- |
| | |Tuesday | | |Tuesday |
| − | | | + | |10am - 12pm EST |
| | |Doing user research | | |Doing user research |
| | |2 hours | | |2 hours |
| Line 82: |
Line 82: |
| | |- | | |- |
| | |Wednesday | | |Wednesday |
| − | | | + | |3 - 4 pm EST |
| | |Leading with Agility - stage setting | | |Leading with Agility - stage setting |
| | |1 hour | | |1 hour |
| Line 94: |
Line 94: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="2" |Friday | | | rowspan="2" |Friday |
| − | | | + | |12 - 1pm EST |
| | + | |Lunch and Learn - with Liz McKeown |
| | + | |1 hour |
| | + | |Product team optional |
| | + | Executives optional |
| | + | |- |
| | + | |2 - 2:45pm EST |
| | |End of week check-in | | |End of week check-in |
| | |45 minutes | | |45 minutes |
| | |Product team required | | |Product team required |
| | Executives required | | Executives required |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |Lunch and Learn - with Liz McKeown
| |
| − | |1 hour
| |
| − | |Product team optional
| |
| − | Executives optional
| |
| | |} | | |} |
| | '''Teams will also make time for:''' | | '''Teams will also make time for:''' |
| Line 120: |
Line 120: |
| | |- | | |- |
| | |Monday | | |Monday |
| − | | | + | |1 - 3pm EST |
| | |Agile 101 | | |Agile 101 |
| | |2 hours | | |2 hours |
| Line 133: |
Line 133: |
| | |- | | |- |
| | |Wednesday | | |Wednesday |
| − | | | + | |1 - 3pm EST |
| | |Problem framing 3: Problem scope and output | | |Problem framing 3: Problem scope and output |
| | |2 hours | | |2 hours |
| Line 145: |
Line 145: |
| | |- | | |- |
| | |Friday | | |Friday |
| − | | | + | |1 - 2:30pm EST |
| | |Show and tell | | |Show and tell |
| | |1.5 hours | | |1.5 hours |
| Line 168: |
Line 168: |
| | |- | | |- |
| | |Monday | | |Monday |
| − | | | + | |10am - 12pm EST |
| | |Generating how-might-we ideas | | |Generating how-might-we ideas |
| | |2 hours | | |2 hours |
| Line 179: |
Line 179: |
| | ! | | ! |
| | |- | | |- |
| − | | rowspan="2" |Wednesday | + | | rowspan="2" |Wednesday |
| − | | | + | |10am - 12pm EST |
| | + | |Scoping and selecting ideas |
| | + | |2 hours |
| | + | |Product team only (required) |
| | + | |- |
| | + | |1 - 4:30pm EST |
| | |Leading with Agility workshop | | |Leading with Agility workshop |
| | |3.5 hours | | |3.5 hours |
| | |Executives only (required) | | |Executives only (required) |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |Scoping and selecting ideas
| |
| − | |2 hours
| |
| − | |Product team only (required)
| |
| | |- | | |- |
| | |Thursday | | |Thursday |
| − | | | + | |10am - 12pm EST |
| | |Turning an idea into a concept | | |Turning an idea into a concept |
| | |2 hours | | |2 hours |
| Line 197: |
Line 197: |
| | |- | | |- |
| | |Friday | | |Friday |
| − | | | + | |2 - 2:45pm EST |
| | |End of week check-in | | |End of week check-in |
| | |45 minutes | | |45 minutes |
| Line 214: |
Line 214: |
| | |- | | |- |
| | |Monday | | |Monday |
| − | | | + | |1 - 3pm EST |
| | |Prototyping tools and techniques | | |Prototyping tools and techniques |
| − | |1 hour | + | |2 hours |
| | |Product team only (required) | | |Product team only (required) |
| | |- | | |- |
| Line 232: |
Line 232: |
| | |- | | |- |
| | |Thursday | | |Thursday |
| − | | | + | |1 - 3pm EST |
| | |Lo-fi prototype output | | |Lo-fi prototype output |
| | |2 hours | | |2 hours |
| Line 238: |
Line 238: |
| | |- | | |- |
| | |Friday | | |Friday |
| − | | | + | |1 - 2:30pm EST |
| | |Show and Tell | | |Show and Tell |
| | |1.5 hours | | |1.5 hours |
| Line 258: |
Line 258: |
| | |- | | |- |
| | |Monday | | |Monday |
| − | | | + | |1 - 3pm EST |
| | |Product management | | |Product management |
| | |2 hours | | |2 hours |
| Line 270: |
Line 270: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="2" |Wednesday | | | rowspan="2" |Wednesday |
| − | | | + | |1 - 3pm EST |
| | |Backlogs and Roadmaps | | |Backlogs and Roadmaps |
| | |2 hours | | |2 hours |
| | |Product team required | | |Product team required |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |........ |
| | |Executive meetup | | |Executive meetup |
| | |1.5 hours | | |1.5 hours |
| Line 281: |
Line 281: |
| | |- | | |- |
| | |Thursday | | |Thursday |
| − | | | + | |1 - 2:30pm EST |
| | |Post-design retrospective | | |Post-design retrospective |
| | |1.5 hours | | |1.5 hours |
| Line 287: |
Line 287: |
| | |- | | |- |
| | |Friday | | |Friday |
| − | | | + | |2 - 2:45pm EST |
| | |End of week check-in | | |End of week check-in |
| | |45 min | | |45 min |
| Line 309: |
Line 309: |
| | |- | | |- |
| | |Monday | | |Monday |
| − | | colspan="2" |'''''Note the holidays:''' Family Day (ON, BC, AB, SK, NB)'' | + | | colspan="4" |'''''Note the holidays:''' Family Day (ON, BC, AB, SK, NB)'' |
| | | | |
| | ''Islander Day (PE)'' | | ''Islander Day (PE)'' |
| Line 315: |
Line 315: |
| | ''Louis Riel Day (MB)'' | | ''Louis Riel Day (MB)'' |
| | | | |
| − | ''Heritage Day (NS)'' | + | ''Heritage Day (NS)'' |
| − | |
| |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| | |Tuesday | | |Tuesday |
| Line 338: |
Line 336: |
| | |- | | |- |
| | | rowspan="2" |Friday | | | rowspan="2" |Friday |
| − | | colspan="2" |'''''Note the holiday:''' Heritage Day (YK)'' | + | | colspan="4" |'''''Note the holiday:''' Heritage Day (YK)'' |
| − | |
| |
| − | |
| |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |2 - 2:45pm EST |
| | |End of week check-in | | |End of week check-in |
| | |45 min | | |45 min |
| Line 375: |
Line 371: |
| | |- | | |- |
| | |Wednesday | | |Wednesday |
| − | | | + | |1 - 4:30pm EST |
| | |Leading with Agility workshop | | |Leading with Agility workshop |
| | |3.5 hours | | |3.5 hours |
| Line 387: |
Line 383: |
| | |- | | |- |
| | |Friday | | |Friday |
| − | | | + | |1 - 2:30pm EST |
| | |Show and tell | | |Show and tell |
| | |1.5 hours | | |1.5 hours |
| Line 410: |
Line 406: |
| | |- | | |- |
| | |Monday | | |Monday |
| − | | | + | |TBD |
| | |Demo day pitch coaching | | |Demo day pitch coaching |
| | |45 minutes per team | | |45 minutes per team |
| Line 434: |
Line 430: |
| | |- | | |- |
| | |Friday | | |Friday |
| − | | | + | |1 - 4pm EST |
| | |Show and tell round 1 (5 teams) | | |Show and tell round 1 (5 teams) |
| | |3 hours | | |3 hours |
| Line 456: |
Line 452: |
| | |- | | |- |
| | |Monday | | |Monday |
| − | | | + | |TBD |
| | |Demo day pitch coaching | | |Demo day pitch coaching |
| | |30 minutes per team | | |30 minutes per team |
| Line 468: |
Line 464: |
| | |- | | |- |
| | |Wednesday | | |Wednesday |
| − | | | + | |TBD |
| | |Demo day dry run | | |Demo day dry run |
| | |1 hour | | |1 hour |
| Line 481: |
Line 477: |
| | |- | | |- |
| | |Friday | | |Friday |
| − | | | + | |1 - 4pm EST |
| | |Show and tell round 2 (5 different teams) | | |Show and tell round 2 (5 different teams) |
| | |3 hours | | |3 hours |
| Line 515: |
Line 511: |
| | |- | | |- |
| | |Wednesday | | |Wednesday |
| − | | | + | |TBD |
| | |Attend Demo day! | | |Attend Demo day! |
| | |2.5 hours | | |2.5 hours |
| Line 522: |
Line 518: |
| | |- | | |- |
| | |Thursday | | |Thursday |
| − | | | + | |1 - 3pm EST |
| | |Post-accelerator retro | | |Post-accelerator retro |
| | |2 hours | | |2 hours |