Line 1: |
Line 1: |
− | [[EN:CSPS Digital Academy Innovation Services/Jobs]] | + | [[EN:CSPS Digital Academy Innovation Services/Jobs]] __notoc__ |
− | __notoc__
| + | [[File:Website Products - Leadership Header Image 2000 (2).png|1300px]] |
| + | = <big>'''Nous embauchons!'''</big> = |
| | | |
− | == '''Nous embauchons!''' ==
| + | == '''Au sujet de l’Académie du numérique de l’ÉFPC''' == |
− | | |
− | === '''Au sujet de l’Académie du numérique de l’ÉFPC''' ===
| |
| L'[https://www.csps-efpc.gc.ca/digital-academy/index-fra.aspx Académie du numérique de l’École de la fonction publique du Canada (EFPC)] a été créée en 2018. L'objectif de ce secteur d'activité est d'apprendre aux fonctionnaires fédéraux du Canada les compétences, les approches et les mentalités numériques nécessaires pour transformer les services publics en cette ère numérique. L'Académie du numérique soutient les principes de l'initiative [https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/services/objectif-2020/au-dela-2020.html Au-delà de 2020] pour un milieu de travail agile, inclusif et mieux outillé, et milite pour une approche axée sur le numérique qui s'harmonise aux [https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/normes-numeriques-gouvernement-canada.html normes numériques] du gouvernement du Canada. Ces 10 normes numériques constituent les fondements de la transition vers un gouvernement plus agile, ouvert et axé sur le numérique. Pour en savoir plus sur les produits et les offres de l’Académie du numérique, visitez le [https://www.csps-efpc.gc.ca/digital-academy/index-fra.aspx site web]. | | L'[https://www.csps-efpc.gc.ca/digital-academy/index-fra.aspx Académie du numérique de l’École de la fonction publique du Canada (EFPC)] a été créée en 2018. L'objectif de ce secteur d'activité est d'apprendre aux fonctionnaires fédéraux du Canada les compétences, les approches et les mentalités numériques nécessaires pour transformer les services publics en cette ère numérique. L'Académie du numérique soutient les principes de l'initiative [https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/services/objectif-2020/au-dela-2020.html Au-delà de 2020] pour un milieu de travail agile, inclusif et mieux outillé, et milite pour une approche axée sur le numérique qui s'harmonise aux [https://www.canada.ca/fr/gouvernement/systeme/gouvernement-numerique/normes-numeriques-gouvernement-canada.html normes numériques] du gouvernement du Canada. Ces 10 normes numériques constituent les fondements de la transition vers un gouvernement plus agile, ouvert et axé sur le numérique. Pour en savoir plus sur les produits et les offres de l’Académie du numérique, visitez le [https://www.csps-efpc.gc.ca/digital-academy/index-fra.aspx site web]. |
| | | |
− | === '''Au sujet de l’équipe''' ===
| + | == '''Au sujet de l’équipe des Services d'innovation''' == |
| L'équipe des Services d'innovation, au sein de l’Académie du numérique, est une équipe multidisciplinaire de développeurs et de spécialistes en EU. Nous travaillons en étroite collaboration avec les spécialistes de l'apprentissage et les propriétaires de produits pour permettre des relations efficaces avec les apprenants et leur offrir des expériences d'apprentissage réellement enrichissantes. Nous dirigeons la conception et le développement de solutions numériques innovatrices centrées sur l'utilisateur et soutenons les produits et programmes d'apprentissage de l'EFPC et de l’Académie du numérique. Nous valorisons la curiosité, la pensée originale et l'apprentissage par la pratique. Nous travaillons actuellement sur les projets d'innovation tels que le [https://expo.da-an.ca/ vExpo] (exposition et kiosques virtuels exploitant la technologie immersive), [https://www.busrides-trajetsenbus.ca/fr Trajetsenbus.ca] (plateforme de micro-apprentissage), les parcours d'apprentissage, et bien d'autres encore ! | | L'équipe des Services d'innovation, au sein de l’Académie du numérique, est une équipe multidisciplinaire de développeurs et de spécialistes en EU. Nous travaillons en étroite collaboration avec les spécialistes de l'apprentissage et les propriétaires de produits pour permettre des relations efficaces avec les apprenants et leur offrir des expériences d'apprentissage réellement enrichissantes. Nous dirigeons la conception et le développement de solutions numériques innovatrices centrées sur l'utilisateur et soutenons les produits et programmes d'apprentissage de l'EFPC et de l’Académie du numérique. Nous valorisons la curiosité, la pensée originale et l'apprentissage par la pratique. Nous travaillons actuellement sur les projets d'innovation tels que le [https://expo.da-an.ca/ vExpo] (exposition et kiosques virtuels exploitant la technologie immersive), [https://www.busrides-trajetsenbus.ca/fr Trajetsenbus.ca] (plateforme de micro-apprentissage), les parcours d'apprentissage, et bien d'autres encore ! |
| | | |
Line 19: |
Line 18: |
| En tant que coordinateur de contenu en expérience de l’utilisateur (EU), votre travail consiste d’aider à coordonner les soumissions et les validations de contenu des parties prenantes, à gérer et à mettre à jour le contenu en ligne afin de s’assurer que les informations sont à jour, accessibles et approuvées. Vous aidez l'équipe de l’Académie du numérique à répondre aux besoins en matière de contenu et travaillez en étroite collaboration avec les développeurs et les professionnels de l'EU pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies de contenu. Vous devez également répondre rapidement aux demandes des partenaires, avoir une orientation détaillée et posséder de grandes qualités relationnelles pour favoriser des partenariats à long terme. | | En tant que coordinateur de contenu en expérience de l’utilisateur (EU), votre travail consiste d’aider à coordonner les soumissions et les validations de contenu des parties prenantes, à gérer et à mettre à jour le contenu en ligne afin de s’assurer que les informations sont à jour, accessibles et approuvées. Vous aidez l'équipe de l’Académie du numérique à répondre aux besoins en matière de contenu et travaillez en étroite collaboration avec les développeurs et les professionnels de l'EU pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies de contenu. Vous devez également répondre rapidement aux demandes des partenaires, avoir une orientation détaillée et posséder de grandes qualités relationnelles pour favoriser des partenariats à long terme. |
| | | |
− | === '''Plus précisément, vous allez :''' ===
| + | == '''Plus précisément, vous allez :''' == |
| * travailler en étroite collaboration avec les partenaires pour capturer leurs besoins, rassembler les contenus et coordonner les activités pour le développement de produits numériques; | | * travailler en étroite collaboration avec les partenaires pour capturer leurs besoins, rassembler les contenus et coordonner les activités pour le développement de produits numériques; |
| * travailler au sein de l'équipe EU aux côtés des concepteurs, des chercheurs et des développeurs pour créer et maintenir des applications et des outils numériques; | | * travailler au sein de l'équipe EU aux côtés des concepteurs, des chercheurs et des développeurs pour créer et maintenir des applications et des outils numériques; |
Line 28: |
Line 27: |
| * participer aux activités de recherche des utilisateurs et travailler avec les chercheurs pour mener des sessions d'utilisateurs, des exercices de tri de cartes et des recherches en ligne. | | * participer aux activités de recherche des utilisateurs et travailler avec les chercheurs pour mener des sessions d'utilisateurs, des exercices de tri de cartes et des recherches en ligne. |
| | | |
− | === '''Le ou la candidat(e) idéal(e) doit avoir :''' ===
| + | == '''Le ou la candidat(e) idéal(e) doit avoir :''' == |
| * un diplôme d’études secondaires ou les alternatives approuvées par l’employeur.; | | * un diplôme d’études secondaires ou les alternatives approuvées par l’employeur.; |
| * de l’expérience dans le développement et la gestion de contenu en ligne, la correction et l'édition de contenu, et l'essai de documents préparés pour la publication sur le web; | | * de l’expérience dans le développement et la gestion de contenu en ligne, la correction et l'édition de contenu, et l'essai de documents préparés pour la publication sur le web; |
Line 43: |
Line 42: |
| * un esprit stratégique et créatif permettant d'identifier rapidement les problèmes et de proposer des solutions pratiques. | | * un esprit stratégique et créatif permettant d'identifier rapidement les problèmes et de proposer des solutions pratiques. |
| | | |
− | === '''C’est un atout si vous possédez :''' ===
| + | == '''C’est un atout si vous possédez :''' == |
| * une expérience de l’utilisation de MediaWiki, le logiciel qui appuie Wikipédia ou des connaissances de HTML et CSS; | | * une expérience de l’utilisation de MediaWiki, le logiciel qui appuie Wikipédia ou des connaissances de HTML et CSS; |
| * des compétences créatives et conceptuelles (en utilisant les logiciels Adobe Creative Suite, Figma, PowerPoint, etc.); | | * des compétences créatives et conceptuelles (en utilisant les logiciels Adobe Creative Suite, Figma, PowerPoint, etc.); |
Line 49: |
Line 48: |
| * de solides compétences en présentation, y compris la création, la prestation et l’ouverture aux commentaires. | | * de solides compétences en présentation, y compris la création, la prestation et l’ouverture aux commentaires. |
| | | |
− | === Informations additionnelles ===
| + | == Informations additionnelles == |
| '''Lieu :''' Région de la capitale nationale. Le poste est également ouvert aux personnes situées dans tout le Canada et permet le télétravail. | | '''Lieu :''' Région de la capitale nationale. Le poste est également ouvert aux personnes situées dans tout le Canada et permet le télétravail. |
| | | |
Line 65: |
Line 64: |
| En tant que concepteur(trice), votre travail consiste à développer des conceptions d'interface utilisateur (IU) pour soutenir des projets d'innovation. Vous devez comprendre la relation entre la conception IU et le développement, et avoir la capacité de travailler en étroite collaboration avec d'autres concepteurs, chercheurs et développeurs pour identifier des problèmes et des solutions, mettre en œuvre les conceptions et appliquer les principes de conception interactive et visuelle. Bien que votre rôle primaire sera axé sur la conception IU, vous soutiendrez également les activités des premières phases du cycle de développement (front-end), où vous travaillerez sur de la mise en œuvre technique de l'IU du logiciel. Vous devez avoir une bonne compréhension des techniques et des principes de conception, ainsi qu'une bonne compréhension des infrastructures technologiques modernes, en les appliquant tout au long de votre travail pour créer une expérience utilisateur positive et cohérente. | | En tant que concepteur(trice), votre travail consiste à développer des conceptions d'interface utilisateur (IU) pour soutenir des projets d'innovation. Vous devez comprendre la relation entre la conception IU et le développement, et avoir la capacité de travailler en étroite collaboration avec d'autres concepteurs, chercheurs et développeurs pour identifier des problèmes et des solutions, mettre en œuvre les conceptions et appliquer les principes de conception interactive et visuelle. Bien que votre rôle primaire sera axé sur la conception IU, vous soutiendrez également les activités des premières phases du cycle de développement (front-end), où vous travaillerez sur de la mise en œuvre technique de l'IU du logiciel. Vous devez avoir une bonne compréhension des techniques et des principes de conception, ainsi qu'une bonne compréhension des infrastructures technologiques modernes, en les appliquant tout au long de votre travail pour créer une expérience utilisateur positive et cohérente. |
| | | |
− | ===Plus précisément, vous allez :===
| + | ==Plus précisément, vous allez :== |
| * Créer et gérer des biens numériques, telles que des fichiers de conception d'interface, des filières, des plans de site et des maquettes interactives à l'aide d'outils et de logiciels de conception et de prototypage (par exemple, Adobe Creative Suite, Sketch, inVision); | | * Créer et gérer des biens numériques, telles que des fichiers de conception d'interface, des filières, des plans de site et des maquettes interactives à l'aide d'outils et de logiciels de conception et de prototypage (par exemple, Adobe Creative Suite, Sketch, inVision); |
| * Appliquer le "processus de réflexion conceptuelle" depuis l'élaboration du concept jusqu'à la livraison du produit final.; | | * Appliquer le "processus de réflexion conceptuelle" depuis l'élaboration du concept jusqu'à la livraison du produit final.; |
Line 75: |
Line 74: |
| * Concevoir, développer et maintenir un code JavaScript, HTML et CSS hautement réutilisable. | | * Concevoir, développer et maintenir un code JavaScript, HTML et CSS hautement réutilisable. |
| | | |
− | ===Le ou la candidat(e) idéal(e) doit avoir :===
| + | ==Le ou la candidat(e) idéal(e) doit avoir :== |
| * la réussite de deux années d’un programme acceptable d’études postsecondaires en science informatique, technologie de l’information, gestion de l’information ou dans un autre domaine lié au poste à combler. | | * la réussite de deux années d’un programme acceptable d’études postsecondaires en science informatique, technologie de l’information, gestion de l’information ou dans un autre domaine lié au poste à combler. |
| * une passion pour tout ce qui concerne les EU et les autres domaines de la conception et de l'innovation; | | * une passion pour tout ce qui concerne les EU et les autres domaines de la conception et de l'innovation; |
Line 88: |
Line 87: |
| * une connaissance du cycle de vie du développement des produits. | | * une connaissance du cycle de vie du développement des produits. |
| | | |
− | ===C’est un atout si vous possédez :===
| + | ==C’est un atout si vous possédez :== |
| * une connaissance des processus de développement agile; | | * une connaissance des processus de développement agile; |
| * une connaissance des principes de tests d'intégration automatisés; | | * une connaissance des principes de tests d'intégration automatisés; |
Line 95: |
Line 94: |
| * un portfolio qui démontre vos fortes capacités de conception et une solide compréhension des principes de conception. | | * un portfolio qui démontre vos fortes capacités de conception et une solide compréhension des principes de conception. |
| | | |
− | === Informations additionnelles ===
| + | == Informations additionnelles == |
| '''Lieu :''' Région de la capitale nationale. Le poste est également ouvert aux personnes situées dans tout le Canada et permet le télétravail. | | '''Lieu :''' Région de la capitale nationale. Le poste est également ouvert aux personnes situées dans tout le Canada et permet le télétravail. |
| | | |