| Line 2: |
Line 2: |
| | {| class="FCK__ShowTableBorders" style="border: 4px solid DarkSlateBlue; border-image: none;" width="100%" | | {| class="FCK__ShowTableBorders" style="border: 4px solid DarkSlateBlue; border-image: none;" width="100%" |
| | |- | | |- |
| − | ! width="14%" height="70px" scope="col" | <div style="text-align: center;"> [[ProGen Apprentissage|Accueil]]</div> | + | ! width="14%" height="70px" scope="col" | <div style="text-align: center;"> [[ProGen Apprentissage|À propos de nous]]</div> |
| − | ! width="14%" height="70px" scope="col" | <div style="text-align: center;"> [[ProGen Apprentissage - Contexte|Contexte]]</div>
| |
| | ! width="14%" height="70px" scope="col" | <div style="text-align: center;"> [[ProGen Apprentissage - Nouvelles|Nouvelles]]</div> | | ! width="14%" height="70px" scope="col" | <div style="text-align: center;"> [[ProGen Apprentissage - Nouvelles|Nouvelles]]</div> |
| | ! width="14%" height="70px" scope="col" | <div style="text-align: center;"> [[ProGen Apprentissage - FAQ|FAQ]]</div> | | ! width="14%" height="70px" scope="col" | <div style="text-align: center;"> [[ProGen Apprentissage - FAQ|FAQ]]</div> |
| Line 23: |
Line 22: |
| | |- style="vertical-align: top;" | | |- style="vertical-align: top;" |
| | | [[File:Undraw analysis 4jis.png|frameless|300px]] | | | [[File:Undraw analysis 4jis.png|frameless|300px]] |
| | + | | style="padding-left: 2em;" | |
| | + | ==<strong>Que faisons-nous?</strong>== |
| | + | '''''Date de publication:''''' '' 16 septembre, 2020'' |
| | + | <p>Comme vous le savez, L’École de la fonction publique du Canada (<abbr>ÉFPC</abbr>) est en train d’acquérir une nouvelle plateforme d’apprentissage numérique moderne pour offrir la prochaine génération d’apprentissage.</p> |
| | + | |
| | + | L’objectif de ce processus d’acquisition agile, en collaboration avec Services publics et Approvisionnement Canada (<abbr>SPAC</abbr>), est d’évaluer nos deux fournisseurs les mieux notés <strong>D2L Brightspace</strong> et <strong>SAP SuccessFactors</strong> qui ont récemment livré des prototypes. |
| | + | |
| | + | ==<strong>Prochaines étapes :</strong>== |
| | + | <strong>200</strong> testeurs de plus de <strong>35</strong> ministères et organismes évalueront les deux prototypes de <strong>D2L Brightspace</strong> et <strong>SAP SuccessFactors</strong> et nous aideront à trouver la meilleure solution possible pour vous offrir, ainsi qu’au reste de la fonction publique, la meilleure expérience d’apprentissage possible. |
| | + | Chaque testeur aura accès aux deux prototypes avec des scripts. Ces scripts permettront d’évaluer les prototypes et de fournir des notes individuelles pour chacun des fournisseurs. Les testeurs nous aideront à évaluer les éléments suivants : |
| | + | <ul> |
| | + | <li>les capacités (fonctions) dans différents domaines dans le contexte de scénarios;</li> |
| | + | <li>la convivialité globale quant à l’expérience et aux interfaces;</li> |
| | + | <li>l’accessibilité (<abbr>WCAG</abbr>) des systèmes;</li> |
| | + | <li>la qualité des langues officielles des divers prototypes.</li> |
| | + | </ul> |
| | + | <br> |
| | + | <p>La période de tests se terminera à la mi-juin.</p> |
| | + | <p> Vous pouvez également consulter la [[Media: FR_NGDLE_Update_Pre-CUA_Info_Session_May2020.pptx|présentation]] des séances d'information qui ont eu lieu entre le <strong>18</strong> au <strong>29 mai 2020</strong>.</p> |
| | + | |
| | + | ==<strong>Que fera l’EFPC des essais que vous aurez effectués?</strong>== |
| | + | Une fois que tous les scores seront rassemblés et combinés avec les soumissions financières, nous déterminerons alors le vendeur le plus performant. |
| | + | Le fournisseur gagnant se verra alors attribuer le contrat final, et la mise en œuvre de la nouvelle plate-forme commencera. |
| | + | |
| | + | ==<strong>Comment nous rejoindre?</Strong>== |
| | + | <P></P><P>Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer via notre [mailto:csps.userexperience-experienceutilisateur.efpc@canada.ca?Subject=Question de GCwiki '''''boîte générique''''']!</P> |
| | + | |
| | + | L’École de la fonction publique du Canada tient à remercier tous ceux qui se sont inscrits pour être des testeurs. |
| | + | <strong>L’école de la fonction publique du Canada</strong> |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | |
| | | style="padding-left: 2em;" | | | | style="padding-left: 2em;" | |
| | == '''Environnement d’apprentissage numérique de prochaine génération''' == | | == '''Environnement d’apprentissage numérique de prochaine génération''' == |
| Line 43: |
Line 74: |
| | |} | | |} |
| | {| | | {| |
| | + | <br> |
| | == '''Nous souhaitons connaître VOTRE AVIS!''' == | | == '''Nous souhaitons connaître VOTRE AVIS!''' == |
| | '''''Date de publication:''''' ''23 janvier, 2020'' | | '''''Date de publication:''''' ''23 janvier, 2020'' |
| Line 82: |
Line 114: |
| | === '''L’École de la fonction publique du Canada''' === | | === '''L’École de la fonction publique du Canada''' === |
| | |} | | |} |
| − |
| |
| − | [[Category:École de la fonction publique du Canada]]
| |
| − | [[Category:Apprentissage]]
| |
| − | [[Category:UX]]
| |
| − | [[Category:EU]]
| |
| − | [[Category:SGA]]
| |
| | | | |
| | [[en:NextGen_Learning-_Previous_News]] | | [[en:NextGen_Learning-_Previous_News]] |