Difference between revisions of "Regulatory Affairs Sector at TBS"
Jean.surette (talk | contribs) m |
m (fixed anmarie's name) |
||
(8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 22: | Line 22: | ||
<table class="wikitable" border="1" cellspacing="0"> | <table class="wikitable" border="1" cellspacing="0"> | ||
<tr style="background-color:#F2F2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#F2F2F2;color:#000000;"> | ||
− | <th style="min-width: 175px; width: 113.312px;">Last updated - | + | <th style="min-width: 175px; width: 113.312px;">Last updated - July 18, 2024 / Mise à jour - 18 juillet 2024</th> |
<th colspan="2" style="min-width: 100px; width: 140.672px;">Governor in Council Operations / Opérations du Gouverneur en Conseil</th> | <th colspan="2" style="min-width: 100px; width: 140.672px;">Governor in Council Operations / Opérations du Gouverneur en Conseil</th> | ||
− | <th style="min-width: | + | <th style="min-width: 250px; width: 250px;">Regulatory Cooperation / Coopération en matière de réglementation</th></tr> |
<tr style="background-color:#A3BFBF;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#A3BFBF;color:#000000;"> | ||
− | <td style="min-width: | + | <td style="min-width: 400px; width: 400px;">'''<u>PORTFOLIO / PORTEFEUILLES MINISTÈRIELS</u>'''</td> |
− | <td style="min-width: | + | <td style="min-width: 250px; width: 250px;">'''<u>ANALYST / ANALYSTE</u>'''</td> |
− | <td style="min-width: | + | <td style="min-width: 250px; width: 250px;">'''<u>BACKUP / SOUTIEN</u>'''</td> |
− | <td style="min-width: | + | <td style="min-width: 250px; width: 250px;">'''<u>ANALYST / ANALYSTE</u>'''</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style=min-width:50px>'''Agriculture and Agri-Food / Agriculture et Agroalimentaire''' | <td style=min-width:50px>'''Agriculture and Agri-Food / Agriculture et Agroalimentaire''' | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width:50px>Shane | + | <td style=min-width:50px>Shane Britton-Carry |
</td> | </td> | ||
<td style=min-width:50px>Jennifer Hill | <td style=min-width:50px>Jennifer Hill | ||
</td><td style=min-width:50px>Alina Mierzwa</td></tr> | </td><td style=min-width:50px>Alina Mierzwa</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td style=min-width:50px>'''Canada Border | + | <td style=min-width:50px>'''Canada Border Services Agency / Agence des services frontaliers du Canada''' |
</td> | </td> | ||
<td style=min-width:50px>Jenny Bouchard | <td style=min-width:50px>Jenny Bouchard | ||
Line 44: | Line 44: | ||
<td style=min-width:50px>Alana Fontelio | <td style=min-width:50px>Alana Fontelio | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width: | + | <td style="min-width:250px">Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
− | <td style=min-width:50px>'''Canada Revenue | + | <td style=min-width:50px>'''Canada Revenue Agency / Agence du revenu du Canada''' |
</td> | </td> | ||
<td style=min-width:50px>Shraboni Chhabra | <td style=min-width:50px>Shraboni Chhabra | ||
Line 52: | Line 52: | ||
<td style=min-width:50px>Tom O’Hearn | <td style=min-width:50px>Tom O’Hearn | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width:50px> | + | <td style=min-width:50px>Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
− | <td style=min-width: | + | <td style=min-width:400px>'''Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne d’inspection des aliments''' |
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width: | + | <td style=min-width:250px>Shane Britton-Carry |
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width: | + | <td style=min-width:250px>Tasha Yovetich |
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width: | + | <td style="min-width:250px">Alina Mierzwa</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style=min-width:50px>'''Canadian Heritage''' '''/ Patrimoine canadien''' | <td style=min-width:50px>'''Canadian Heritage''' '''/ Patrimoine canadien''' | ||
Line 68: | Line 68: | ||
<td style=min-width:50px>Jennifer Hill | <td style=min-width:50px>Jennifer Hill | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Byungmin Kang</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style=min-width:50px>'''Canadian Transportation Agency / Office des transports du Canada''' | <td style=min-width:50px>'''Canadian Transportation Agency / Office des transports du Canada''' | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style=min-width:50px>Ivan Martin | ||
</td> | </td> | ||
<td style=min-width:50px>Anmarie Harris | <td style=min-width:50px>Anmarie Harris | ||
</td> | </td> | ||
− | + | <td style="min-width:50px">Nicholas Sunderland</td></tr> | |
− | |||
− | <td style="min-width:50px"> | ||
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style=min-width:50px>'''Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada / Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada''' | <td style=min-width:50px>'''Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada / Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada''' | ||
Line 84: | Line 84: | ||
<td style=min-width:50px>Barn-Yen Li | <td style=min-width:50px>Barn-Yen Li | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width:50px> | + | <td style=min-width:50px>Byungmin Kang</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style=min-width:50px>'''Employment and Social Development''' ''(incl. Labour) /'' '''Emploi et Développement social''' ''(incl. Travail)'' | <td style=min-width:50px>'''Employment and Social Development''' ''(incl. Labour) /'' '''Emploi et Développement social''' ''(incl. Travail)'' | ||
Line 92: | Line 92: | ||
<td style=min-width:50px>Jenny Bouchard | <td style=min-width:50px>Jenny Bouchard | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style=min-width:50px> | + | <td style=min-width:50px>Alina Mierzwa</td></tr><tr><td>'''Environment and Climate Change / Environnement et Changement climatique''' |
</td><td>Tom O’Hearn | </td><td>Tom O’Hearn | ||
− | </td><td> | + | </td><td>Shereen Khan |
− | </td><td> | + | </td><td>Melanie Large</td></tr><tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> |
<td style="min-width:50px">'''Environment and Climate Change / Environnement et Changement climatique''' | <td style="min-width:50px">'''Environment and Climate Change / Environnement et Changement climatique''' | ||
Line 105: | Line 105: | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Shereen Khan |
</td> | </td> | ||
<td style="min-width:50px">Tom O’Hearn | <td style="min-width:50px">Tom O’Hearn | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Melanie Large</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="min-width:50px">'''Finance''' ''(incl. Mint) /'' '''Finances''' ''(incl. Monnaie)'' | <td style="min-width:50px">'''Finance''' ''(incl. Mint) /'' '''Finances''' ''(incl. Monnaie)'' | ||
Line 118: | Line 118: | ||
<td style="min-width:50px">Tom O’Hearn | <td style="min-width:50px">Tom O’Hearn | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Byungmin Kang</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style="min-width:50px">'''Fisheries and Oceans / Pêches et Océans''' | <td style="min-width:50px">'''Fisheries and Oceans / Pêches et Océans''' | ||
Line 124: | Line 124: | ||
<td style="min-width:50px">Jenny Bouchard | <td style="min-width:50px">Jenny Bouchard | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Shane | + | <td style="min-width:50px">Shane Britton-Carry |
</td> | </td> | ||
<td style="min-width:50px">Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant</td></tr> | <td style="min-width:50px">Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant</td></tr> | ||
Line 132: | Line 132: | ||
<td style="min-width:50px">Jennifer Hill | <td style="min-width:50px">Jennifer Hill | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Shraboni | + | <td style="min-width:50px">Shraboni Chhabra |
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Byungmin Kang</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style="min-width:50px">'''Health / Santé ''' | <td style="min-width:50px">'''Health / Santé ''' | ||
Line 189: | Line 189: | ||
<td style="min-width:50px">Ivan Martin | <td style="min-width:50px">Ivan Martin | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Shraboni | + | <td style="min-width:50px">Shraboni Chhabra |
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Byungmin Kang</td></tr> |
<tr> | <tr> | ||
<td style="min-width:50px">'''Innovation, Science and Economic Development / Innovation, Sciences et Développement économique''' | <td style="min-width:50px">'''Innovation, Science and Economic Development / Innovation, Sciences et Développement économique''' | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Shereen Khan |
</td> | </td> | ||
<td style="min-width:50px">Anmarie Harris | <td style="min-width:50px">Anmarie Harris | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Byungmin Kang</td></tr> |
<tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | <tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> | ||
<td style="min-width:50px">'''Justice / Justice''' | <td style="min-width:50px">'''Justice / Justice''' | ||
Line 219: | Line 219: | ||
<td style="min-width:50px">'''Natural Resources / Ressources naturelles''' | <td style="min-width:50px">'''Natural Resources / Ressources naturelles''' | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Anmarie Harris |
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Shereen Khan |
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Melanie Large</td></tr> |
<td style="min-width:50px">'''PCO-PMO''' ''(incl. PSC)'' '''/ BCP-CPM''' ''(incl. CFP)'' | <td style="min-width:50px">'''PCO-PMO''' ''(incl. PSC)'' '''/ BCP-CPM''' ''(incl. CFP)'' | ||
Line 248: | Line 248: | ||
<td style="min-width:50px">Alana Fontelio | <td style="min-width:50px">Alana Fontelio | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Nicholas | + | <td style="min-width:50px">Nicholas Sunderland</td></tr> |
<td style="min-width:50px">'''Public Services and Procurement''' (incl. PSLRB, PSDPT,Canada Post) '''/ Services publics et Approvisionnement''' (incl. CFP, CRTFP, TPFD, Postes Canada)''' ''' | <td style="min-width:50px">'''Public Services and Procurement''' (incl. PSLRB, PSDPT,Canada Post) '''/ Services publics et Approvisionnement''' (incl. CFP, CRTFP, TPFD, Postes Canada)''' ''' | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px"> | + | <td style="min-width:50px">Anmarie Harris |
</td> | </td> | ||
<td style="min-width:50px">Ivan Martin | <td style="min-width:50px">Ivan Martin | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant</td></tr> | + | <td style="min-width:50px">Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant</td></tr><tr><td>'''Public Service Commission/ Commission de la fonction publique'''</td><td>Barn-Yen Li</td><td>Chris Burrell</td><td>Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant</td></tr><tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> |
− | |||
<td style="min-width:50px">'''Transport / Transports ''' | <td style="min-width:50px">'''Transport / Transports ''' | ||
Line 265: | Line 264: | ||
- All marine and motor vehicle related files / Tous les dossiers liés aux secteurs maritime et automobile) | - All marine and motor vehicle related files / Tous les dossiers liés aux secteurs maritime et automobile) | ||
+ | |||
+ | -Crown Corporation files (Port Authorities, Pilotage etc.) / Dossiers liés aux sociétés d’État (administrations portuaires, pilotage, etc.) | ||
+ | |||
+ | - Regions / régions | ||
</td> | </td> | ||
<td style="min-width:50px">Ivan Martin | <td style="min-width:50px">Ivan Martin | ||
Line 270: | Line 273: | ||
<td style="min-width:50px">Anmarie Harris | <td style="min-width:50px">Anmarie Harris | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="min-width:50px">Nicholas | + | <td style="min-width:50px">Nicholas Sunderland</td></tr><tr style="background-color:#CEF2F2;color:#000000;"> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<td style="min-width:50px">'''Treasury Board Acting as Committee of Privy Council''' ''- Point of Contact for TBS Program Sectors /'' '''Conseil du Trésor agissant à titre de comité du Conseil privé''' ''- point de contact pour les Secteurs des programmes du SCT '' | <td style="min-width:50px">'''Treasury Board Acting as Committee of Privy Council''' ''- Point of Contact for TBS Program Sectors /'' '''Conseil du Trésor agissant à titre de comité du Conseil privé''' ''- point de contact pour les Secteurs des programmes du SCT '' | ||
Revision as of 11:03, 4 September 2024
Home | Regulatory Development | Transparency and Accountability | Limiting Regulatory Burden on Business | Cost-Benefit Analysis | Stock Reviews | Regulatory Affairs Sector at TBS |
Last updated - July 18, 2024 / Mise à jour - 18 juillet 2024 | Governor in Council Operations / Opérations du Gouverneur en Conseil | Regulatory Cooperation / Coopération en matière de réglementation | |
---|---|---|---|
PORTFOLIO / PORTEFEUILLES MINISTÈRIELS | ANALYST / ANALYSTE | BACKUP / SOUTIEN | ANALYST / ANALYSTE |
Agriculture and Agri-Food / Agriculture et Agroalimentaire | Shane Britton-Carry | Jennifer Hill | Alina Mierzwa |
Canada Border Services Agency / Agence des services frontaliers du Canada | Jenny Bouchard | Alana Fontelio | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Canada Revenue Agency / Agence du revenu du Canada | Shraboni Chhabra | Tom O’Hearn | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne d’inspection des aliments | Shane Britton-Carry | Tasha Yovetich | Alina Mierzwa |
Canadian Heritage / Patrimoine canadien | Shane Britton-Carry | Jennifer Hill | Byungmin Kang |
Canadian Transportation Agency / Office des transports du Canada | Ivan Martin | Anmarie Harris | Nicholas Sunderland |
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada / Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | Chris Burrell | Barn-Yen Li | Byungmin Kang |
Employment and Social Development (incl. Labour) / Emploi et Développement social (incl. Travail) | Tasha Yovetich | Jenny Bouchard | Alina Mierzwa |
Environment and Climate Change / Environnement et Changement climatique | Tom O’Hearn | Shereen Khan | Melanie Large |
Environment and Climate Change / Environnement et Changement climatique
-Parks Canada Agency / L’Agence Parcs Canada -Impact Assessment Agency / Agence d'évaluation d'impact du Canada Canada Wildlife Service / Coordonnées du Service canadien de la faune |
Shereen Khan | Tom O’Hearn | Melanie Large |
Finance (incl. Mint) / Finances (incl. Monnaie) | Shraboni Chhabra | Tom O’Hearn | Byungmin Kang |
Fisheries and Oceans / Pêches et Océans | Jenny Bouchard | Shane Britton-Carry | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Global Affairs / Affaires mondiales | Jennifer Hill | Shraboni Chhabra | Byungmin Kang |
Health / Santé
- HPFB, ROEB, HECS / DGPSA, DGORAL, DGSESC - Controlled Substances (part of CSCB) / Substances contrôlées (qui font partie de la DGSCC) - Strategic Policy Branch / Direction générale de la politique stratégique |
Barn-Yen Li | Jenny Bouchard | Lauren Potvin |
Health / Santé
- PMRA / ARLA - Cannabis, Tobacco (part of CSCB) / Cannabis, tabac (qui font partie de la DGSCC) |
Alana Fontelio | Alexandra Nur | Lauren Potvin |
Health / Santé
- Food / Aliments | Shane Britton-Carry | Tasha Yovetich | Lauren Potvin |
Immigration, Refugees and Citizenship / Immigration, Réfugiés et Citoyenneté | Jenny Bouchard | Alana Fontelio | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Indigenous Services Canada / Services aux Autochtones Canada | Chris Burrell | Barn-Yen Li | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Infrastructure and Communities / Infrastructure et Communautés | Ivan Martin | Shraboni Chhabra | Byungmin Kang |
Innovation, Science and Economic Development / Innovation, Sciences et Développement économique | Shereen Khan | Anmarie Harris | Byungmin Kang |
Justice / Justice | Chris Burrell | Alana Fontelio | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
National Defence / Défense nationale | Alana Fontelio | Chris Burrell | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Natural Resources / Ressources naturelles | Anmarie Harris | Shereen Khan | Melanie Large |
PCO-PMO (incl. PSC) / BCP-CPM (incl. CFP) | Barn-Yen Li | Chris Burrell | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Public Health Agency of Canada / Agence de la santé publique du Canada | Barn-Yen Li | Alexandra Nur | Lauren Potvin |
Public Safety and Emergency Preparedness (incl. CSC, CSIS, RCMP) / Sécurité publique et Protection civile (incl. SAC, SCRS, GRC) | Alexandra Nur | Alana Fontelio | Nicholas Sunderland |
Public Services and Procurement (incl. PSLRB, PSDPT,Canada Post) / Services publics et Approvisionnement (incl. CFP, CRTFP, TPFD, Postes Canada) | Anmarie Harris | Ivan Martin | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Public Service Commission/ Commission de la fonction publique | Barn-Yen Li | Chris Burrell | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Transport / Transports
- All air and rail related files / Tous les dossiers liés aux secteurs aérien et ferroviaire - TDG, Intermodal Security / TMD, sûreté du transport intermodal - All marine and motor vehicle related files / Tous les dossiers liés aux secteurs maritime et automobile) -Crown Corporation files (Port Authorities, Pilotage etc.) / Dossiers liés aux sociétés d’État (administrations portuaires, pilotage, etc.) - Regions / régions |
Ivan Martin | Anmarie Harris | Nicholas Sunderland |
Treasury Board Acting as Committee of Privy Council - Point of Contact for TBS Program Sectors / Conseil du Trésor agissant à titre de comité du Conseil privé - point de contact pour les Secteurs des programmes du SCT
|
Ivan Martin | Alexandra Nur | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Treasury Board Secretariat / Secrétariat du Conseil du Trésor | Tom O’Hearn | Chris Burrell | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Veterans Affairs / Anciens Combattants | Alana Fontelio | Chris Burrell | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |
Women and Gender Equality Canada / Femmes et Égalité des genres Canada | Caitlin Hughes | Barn-Yen Li | Contact Director as required / Contacter le directeur le cas échéant |