Difference between revisions of "17 avril 2024 - Mises à jour, les priorités de la semaine"
Jump to navigation
Jump to search
Rob.boudreau (talk | contribs) (Created page with "Retour à GC Web Priorities Meetings - Réunions des Priorités Web du GC ==Renseignements sur la réunion== ===Ordre du jour=== 1. Mises à jour 2. Tour de table ==Notes...") |
Rob.boudreau (talk | contribs) (Replaced content with "Retour à GC Web Priorities Meetings - Réunions des Priorités Web du GC ==Renseignements sur la réunion== ===Ordre du jour=== 1. Mises à jour 2. Tour de table ==N...") Tags: Replaced Visual edit |
||
Line 7: | Line 7: | ||
==Notes et mesures de suivi== | ==Notes et mesures de suivi== | ||
===Mises à jour=== | ===Mises à jour=== | ||
− | + | '''BCP''' | |
− | |||
− | |||
− | '''BCP''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | * Félicitations à tout le monde pour le travail sur le budget |
− | * | + | * Le budget influe sur la budgétisation de l’approbation des campagnes publicitaires |
− | + | * Nous nous attendons à ce que des campagnes publicitaires soient lancées bientôt, avec des fonctionnalités de suivi telles qu’Adobe Campaign | |
− | |||
− | |||
− | *Nous | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Tour de table=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Revision as of 13:12, 3 May 2024
Retour à GC Web Priorities Meetings - Réunions des Priorités Web du GC
Renseignements sur la réunion
Ordre du jour
1. Mises à jour
2. Tour de table
Notes et mesures de suivi
Mises à jour
BCP
- Félicitations à tout le monde pour le travail sur le budget
- Le budget influe sur la budgétisation de l’approbation des campagnes publicitaires
- Nous nous attendons à ce que des campagnes publicitaires soient lancées bientôt, avec des fonctionnalités de suivi telles qu’Adobe Campaign