Difference between revisions of "Série L’impact des données/Investir dans les données dès le départ"
Samuel.burke (talk | contribs) |
Samuel.burke (talk | contribs) |
||
Line 99: | Line 99: | ||
<!--{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}--> | <!--{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}--> | ||
<p><strong>[https://wiki.gccollab.ca/Data_for_Impact_Series/Investing_in_Data_from_the_Start English]</strong></p> | <p><strong>[https://wiki.gccollab.ca/Data_for_Impact_Series/Investing_in_Data_from_the_Start English]</strong></p> | ||
− | < | + | <[[Image:LPBanner DataForImpact1140x280 FR Investing.png|1140px|link=|Série L’impact des données : Investir dans les données dès le départ]] |
<h2>15 août 2023 | 13 h 30 à 15 h 00 (HE)</h2> | <h2>15 août 2023 | 13 h 30 à 15 h 00 (HE)</h2> | ||
− | <p>L'inscription et d'autres informations seront bientôt disponibles !</p> | + | <!--<p>L'inscription et d'autres informations seront bientôt disponibles !</p>--> |
<br> | <br> | ||
− | + | <p class="button"><strong>[https://catalogue.csps-efpc.gc.ca/product?catalog=DDN3-E21&cm_locale=fr Inscrivez-vous]</strong></p> | |
<!--<p class="button"><strong>[https://expo.da-an.ca/fr/#/2125-DDN3-E20/accueil Accéder à l’événement]</strong></p>--> | <!--<p class="button"><strong>[https://expo.da-an.ca/fr/#/2125-DDN3-E20/accueil Accéder à l’événement]</strong></p>--> | ||
− | + | <br> | |
+ | <br> | ||
<p id="links" style="font-size:x-large"><strong>Liens connexes</strong></p> | <p id="links" style="font-size:x-large"><strong>Liens connexes</strong></p> | ||
<ul> | <ul> | ||
− | + | <li><strong>[https://catalogue.csps-efpc.gc.ca/product?catalog=DDN3-E21&cm_locale=fr Voir la description de l'événement]</strong></li> | |
− | <li><strong>Participez à la conversation sur Slack : [#]</strong></li> | + | <!--<li><strong>Participez à la conversation sur Slack : [#]</strong></li> |
<ul> | <ul> | ||
<li>Pour rejoindre l'espace de travail Slack [https://join.slack.com/t/gc-dc-2023-cd-gc/shared_invite/zt-1puhh7s9w-qw4FQNTJwKdIJSK_5omZgg cliquez ici].</strong> Saisissez ensuite votre adresse électronique, puis suivez les instructions pour créer un nouveau compte ou vous connecter.</li> | <li>Pour rejoindre l'espace de travail Slack [https://join.slack.com/t/gc-dc-2023-cd-gc/shared_invite/zt-1puhh7s9w-qw4FQNTJwKdIJSK_5omZgg cliquez ici].</strong> Saisissez ensuite votre adresse électronique, puis suivez les instructions pour créer un nouveau compte ou vous connecter.</li> | ||
<li>Si vous avez déjà créé un compte, [https://gcdc-cdgc.slack.com/ cliquez ici pour vous connecter].</strong> Saisissez l'adresse électronique que vous avez utilisée pour vous inscrire et suivez les instructions pour vous connecter.</li> | <li>Si vous avez déjà créé un compte, [https://gcdc-cdgc.slack.com/ cliquez ici pour vous connecter].</strong> Saisissez l'adresse électronique que vous avez utilisée pour vous inscrire et suivez les instructions pour vous connecter.</li> | ||
− | </ul> | + | </ul>--> |
<li><strong>[https://mailchi.mp/e0872fde637e/gc-data-community-mailing-list-sign-up-inscription-la-liste-de-diffusion-de-la-communaut-des-donnes-du-gc Abonnez-vous au bulletin d'information mensuel de la Communauté des données du GC]</strong> pour rester au courant des nouvelles, des annonces et des possibilités liées aux données dans l'ensemble du GC.</strong></li> | <li><strong>[https://mailchi.mp/e0872fde637e/gc-data-community-mailing-list-sign-up-inscription-la-liste-de-diffusion-de-la-communaut-des-donnes-du-gc Abonnez-vous au bulletin d'information mensuel de la Communauté des données du GC]</strong> pour rester au courant des nouvelles, des annonces et des possibilités liées aux données dans l'ensemble du GC.</strong></li> | ||
Line 137: | Line 138: | ||
<li>L'éthique des données : une introduction : <strong>[https://www.statcan.gc.ca/fr/afc/litteratie-donnees/catalogue/892000062022001 français] | [https://www.statcan.gc.ca/en/wtc/data-literacy/catalogue/892000062022001 anglais]</strong> | <li>L'éthique des données : une introduction : <strong>[https://www.statcan.gc.ca/fr/afc/litteratie-donnees/catalogue/892000062022001 français] | [https://www.statcan.gc.ca/en/wtc/data-literacy/catalogue/892000062022001 anglais]</strong> | ||
<li>L'éthique des données (partie 2) : les examens éthiques : <strong>[https://www.statcan.gc.ca/fr/afc/litteratie-donnees/catalogue/892000062022004 français] | [https://www.statcan.gc.ca/en/wtc/data-literacy/catalogue/892000062022004 anglais]</strong></li> | <li>L'éthique des données (partie 2) : les examens éthiques : <strong>[https://www.statcan.gc.ca/fr/afc/litteratie-donnees/catalogue/892000062022004 français] | [https://www.statcan.gc.ca/en/wtc/data-literacy/catalogue/892000062022004 anglais]</strong></li> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</ul> | </ul> | ||
</ul> | </ul> | ||
Line 164: | Line 160: | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <p style="float:left; padding-right:10px;">[[Image:Erica Ren.jpg|150px|link=|Erica Ren]]</p> | |
− | <h3> | + | <h3>Erica Ren</h3> |
− | <p class="jobtitle"><strong> | + | <p class="jobtitle"><strong>Directrice principale des données, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada</strong></p> |
− | <p> | + | <p>En octobre 2022, Erica Ren a été nommée Directrice principale des données (CDO) à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Avant sa nomination, elle était directrice générale de la modernisation à Patrimoine canadien.</p> |
− | <p> | + | |
+ | <p>Avec près de 20 ans d'expérience au sein de la fonction publique fédérale, Erica Ren a développé une expertise dans divers domaines tels que l'analyse de données, la gestion de l'information, l'intelligence d'affaires, le développement d'applications, l'analyse de systèmes, l'architecture d'entreprise, l'architecture d'applications, la gestion de portefeuille et la gestion de projets. Son expérience s'étend à différents ministères et organismes, notamment Patrimoine canadien, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Service correctionnel du Canada et Transports Canada. En tant que directrice de la gouvernance ouverte et de l'analyse de données à l'Agence des services frontaliers du Canada, elle était responsable de soutenir le programme d'analyse de l'Agence et l'initiative de gouvernement ouvert et de promouvoir l'utilisation des données comme actif stratégique pour prendre de meilleures décisions commerciales.</p> | ||
+ | |||
+ | <p>Erica détient un baccalauréat en génie électrique appliqué, une maîtrise en génie et une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'Ottawa.</p> | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<!--<p style="float:left; padding-right:10px;">[[Image:Pykett-jessica.jpg|150px|link=|Jessica Pykett]]</p> | <!--<p style="float:left; padding-right:10px;">[[Image:Pykett-jessica.jpg|150px|link=|Jessica Pykett]]</p> | ||
Line 183: | Line 182: | ||
<br>--> | <br>--> | ||
− | |||
<h2>Animation</h2> | <h2>Animation</h2> | ||
− | <p>À venir</p> | + | <!--<p>À venir</p>--> |
− | <p style="float:left; padding-right:10px;">[[Image: | + | <p style="float:left; padding-right:10px;">[[Image:Kara Beckles.png|150px|link=|Kara Beckles]]</p> |
− | <h3> | + | <h3>Kara Beckles</h3> |
− | <p class="jobtitle"><strong> | + | <p class="jobtitle"><strong>Dirigeante principale des données et directrice générale des services de données et d'information, Bureau du Conseil privé</strong></p> |
− | <p> | + | <p>Kara Beckles est dirigeante principale des données et directrice générale des services de données et d'information du Bureau du Conseil privé (BCP). Kara est une leader active et chevronnée du gouvernement du Canada en matière de données, et elle a occupé divers postes partout dans la fonction publique, notamment directrice générale de l'intégration des données au sein de l'unité des résultats et de la livraison du BCP, ainsi qu'économiste en chef à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Elle a aussi assumé divers rôles en matière de politiques et d'analyse à Finances Canada, au Secrétariat du Conseil du Trésor, à Statistique Canada, au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et au BCP. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie et en commerce de l'Université de Winnipeg ainsi que d'une maîtrise ès arts en économique de l'Université Dalhousie.</p> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Revision as of 08:52, 1 August 2023
<
15 août 2023 | 13 h 30 à 15 h 00 (HE)
Liens connexes
- Voir la description de l'événement
- Abonnez-vous au bulletin d'information mensuel de la Communauté des données du GC pour rester au courant des nouvelles, des annonces et des possibilités liées aux données dans l'ensemble du GC.
Conférencier·ière·s
Jocelyne Charron, CPA
Chef, Secrétariat de la qualité et de l’éthique des données, Direction des méthodes statistiques modernes et de la science des données, Statistique Canada
Jocelyne s'est jointe au Bureau du contrôleur général en avril 2023 en tant que directrice exécutive, Politique financière et développement de la collectivité, elle est également dirigeante principale des données pour la fonction du contrôleur. Avant de se joindre au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Jocelyne était directrice générale de la Direction générale des finances ministérielles, des systèmes et de l'approvisionnement et dirigeante principale adjointe des finances à Innovation, Sciences et Développement économique Canada, où elle dirigeait les opérations financières ministérielles, les systèmes financiers et de subventions et contributions; politiques financières et toutes les fonctions d'approvisionnement et de gestion du matériel.
Jocelyne a consacré près de 9 années au sein de Statistiques Canada en occupant divers postes de haute gestion en finances, y compris la gestion des ressources, les opérations financières, les présentations au Conseil du Trésor, l'établissement des coûts, la gouvernance et la gestion de projet. La moitié de sa carrière a été consacrée au secteur privé en tant que consultante en gestion financière spécialisée dans l’établissement de coûts par activité.
Jocelyne aime les défis, mettre en œuvre le changement et la transformation, travailler en collaboration avec les autres et surtout s'amuser au travail! Un environnement de travail positif est essentiel!
Elle est également la maman de deux enfants extraordinaires et adorables. Ils sont le point culminant de sa vie quotidienne!
Erica Ren
Directrice principale des données, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
En octobre 2022, Erica Ren a été nommée Directrice principale des données (CDO) à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Avant sa nomination, elle était directrice générale de la modernisation à Patrimoine canadien.
Avec près de 20 ans d'expérience au sein de la fonction publique fédérale, Erica Ren a développé une expertise dans divers domaines tels que l'analyse de données, la gestion de l'information, l'intelligence d'affaires, le développement d'applications, l'analyse de systèmes, l'architecture d'entreprise, l'architecture d'applications, la gestion de portefeuille et la gestion de projets. Son expérience s'étend à différents ministères et organismes, notamment Patrimoine canadien, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Service correctionnel du Canada et Transports Canada. En tant que directrice de la gouvernance ouverte et de l'analyse de données à l'Agence des services frontaliers du Canada, elle était responsable de soutenir le programme d'analyse de l'Agence et l'initiative de gouvernement ouvert et de promouvoir l'utilisation des données comme actif stratégique pour prendre de meilleures décisions commerciales.
Erica détient un baccalauréat en génie électrique appliqué, une maîtrise en génie et une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'Ottawa.
Animation
Kara Beckles
Dirigeante principale des données et directrice générale des services de données et d'information, Bureau du Conseil privé
Kara Beckles est dirigeante principale des données et directrice générale des services de données et d'information du Bureau du Conseil privé (BCP). Kara est une leader active et chevronnée du gouvernement du Canada en matière de données, et elle a occupé divers postes partout dans la fonction publique, notamment directrice générale de l'intégration des données au sein de l'unité des résultats et de la livraison du BCP, ainsi qu'économiste en chef à Agriculture et Agroalimentaire Canada. Elle a aussi assumé divers rôles en matière de politiques et d'analyse à Finances Canada, au Secrétariat du Conseil du Trésor, à Statistique Canada, au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et au BCP. Elle est titulaire d'un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie et en commerce de l'Université de Winnipeg ainsi que d'une maîtrise ès arts en économique de l'Université Dalhousie.
Communauté des données du GC | Contactez-nous | Inscrivez-vous | Joignez-vous à nous sur GCcollab | Partenaires